More actions
Bot: Automatski unos stranica |
m Bot: Automatska zamjena teksta (-{{Etnička grupa +{{Infookvir etnička grupa) |
||
| Redak 1: | Redak 1: | ||
<!--'''Bugari u Hrvatskoj'''-->{{ | <!--'''Bugari u Hrvatskoj'''-->{{Infookvir etnička grupa | ||
| ime = Bugari u Hrvatskoj | | ime = Bugari u Hrvatskoj | ||
| slika = [[Datoteka:Flag of Bulgaria.svg|200px]] | | slika = [[Datoteka:Flag of Bulgaria.svg|200px]] | ||
Inačica od 16. prosinac 2021. u 10:54
| Bugari u Hrvatskoj | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno pripadnika | |||||||||||||||
| 350[1] | |||||||||||||||
| Značajna područja naseljavanja | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Jezik | |||||||||||||||
| hrvatski jezik - bugarski jezik |
Bugari u Hrvatskoj (bugarski:Българи в Хърватия) su jedna od 22 priznate nacionalne manjine Hrvatske. Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine u Hrvatskoj živi 350 Bugarin, od čega najviše u Gradu Zagrebu.
Dio Bugara u Hrvatsku je došao početkom 19. stoljeća. Proslavili su se poštenim radom kojim su dali svoj doprinos raznovrsnosti i razvoju hrvatskog vrtlarstva,[2] a Bugare je za taj doprinos pohvalio i Antun Gustav Matoš.
Krovna organizacija je Nacionalna zajednica Bugara u RH. Glasilo bugarske zajednice je Rodna riječ.[2]
Doprinos Bugara Hrvatskoj
- bugarije (bugarski vrtovi)
- Bugarski pjevači na hrvatskoj opernoj sceni, monografija[2]
- Ratnici milosrđa, monografija[2]
Kretanje broja Bugara
| Službeni naziv Hrvatske | Godina | Broj Bugara |
|---|---|---|
| - | 1931. | 606 |
| Narodna Republika Hrvatska | 1948 | 637 |
| 1953. | 464 | |
| 1961. | 593 | |
| Socijalistička Republika Hrvatska | 1971. | 676 |
| 1981. | 441 | |
| Republika Hrvatska | 1991. | 458 |
| 2001. | 331 | |
| 2011. | 350 | |
| (Statistički zavod Hrvatske) [3] | ||
Popis stanovništva 2001. godine
| Županija | Bugara | Ukupni postotak |
|---|---|---|
| Grad Zagreb | 110 | 33,24% |
| Splitsko-dalmatinska | 37 | 11,18% |
| Primorsko-goranska | 33 | 9,98% |
| Istarska | 33 | 9,98% |
| Osječko-baranjska | 20 | 6,05% |
| Bjelovarsko-bilogorska | 18 | 5,44% |
| Sisačko-moslavačka | 12 | 3,63% |
| Zagrebačka | 11 | 3,33% |
| Vukovarsko-srijemska | 10 | 3,03% |
| Brodsko-posavska | 9 | 2,72% |
| Varaždinska | 7 | 2,12% |
| Zadarska | 7 | 2,12% |
| Šibensko-kninska | 6 | 1,82% |
| Koprivničko-križevačka | 3 | 0,91% |
| Virovitičko-podravska | 3 | 0,91% |
| Dubrovačko-neretvanska | 3 | 0,91% |
| Međimurska | 3 | 0,91% |
| Krapinsko-zagorska | 2 | 0,61% |
| Karlovačka | 2 | 0,61% |
| Požeško-slavonska | 2 | 0,61% |
| Ukupno | 331 | 100% |
| (Popis stanovništva 2001. godine) [4] | ||
Vanjske poveznice
Izvori
- ↑ Popis stanovništva 2011. godine
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 Razgovor s g. Raškom Ivanovim, predsjednikom Nacionalne zajednice Bugara u Republici Hrvatskoj, povodom deset godina časopisa “Rodna riječ”, Razgovor vodila Dijana Glasnova, prevela Katica Sedlar, Bugari u Hrvatskoj, 16. svibnja 2014., pristupljeno 25. studenoga 2015.
- ↑ Stanovništvo Hrvatske od 1931.-2001.
- ↑ Popis stanovništva 2001. godine
| |||||
| |||||||