More actions
Bot: Automatski unos stranica |
m Bot: Automatska zamjena teksta (-<!--(.*?)--> +) |
||
Nije prikazana jedna međuinačica | |||
Redak 1: | Redak 1: | ||
{{Infookvir komet | |||
| ime = 40P/Väisälä | | ime = 40P/Väisälä | ||
| slika = | | slika = |
Posljednja izmjena od 14. prosinac 2021. u 11:13
40P/Väisälä
| |
---|---|
Otkriće | |
Otkrio | Yrjö Väisälä |
Nadnevak otkrića | 8. veljače 1939. |
Privremena oznaka | 40P/Väisälä |
Orbitalni elementi[1] Epoha 28. kolovoza 2015. (JD 2457262,5) | |
Klasifikacija kometa | komet Jupiterove obitelji |
SPK-ID | 1000101 |
Ekscentricitet (e) | 0,631615 |
Sr. udaljenost / velika poluos (a) | 4,9398 AJ |
Perihel (q) | 1,8197 AJ |
Afel (Q) | 8,0599 AJ |
Ophodno vrijeme (period) | 10,98 a |
Inklinacija (i) | 11,4926° |
Srednja anomalija (M) | 25,5986° |
Duljina uzlaznog čvora (node) | 133,8401° |
Argument perihela (peri) | 47,2888° |
Poslj. prolaz kroz perihel (tp) | 15. studenoga 2014. |
TJupiter | 2,534 |
Fizičke osobine | |
Srednji promjer (diameter) | 4,2 km |
40P/Väisälä 1, komet Jupiterove obitelji.