Velika nagrada Sjedinjenih Američkih Država 2017.
Datoteka:Flag of the United States.svg Velika nagrada SAD (službeno:2017 Formula 1 United States Grand Prix) utrka je bolida Formule 1. Održana je 22. listopada 2017. godine na stazi Austin u Texasu. Bila je to sedamnaesta utrka sezone 2017.
Sudionici utrke
* Zamjena, treći vozač
Izvještaj
Uoči utrke, Carlos Sainz Jr. je zamijenio Jolyona Palmera, te je do kraja sezone nastupao za Renault, zbog toga što Palmer svojim rezultatima nije opravdao angažman u momčadi.[1] Također, Brendon Hartley je zamijenio Pierra Gaslyja na ovoj utrci, zbog Gaslyjevog nastupa u japanskoj Super Formuli. Nakon što je Sainz prešao u Renault, Toro Rosso je potvrdio da će Gasly, osim na VN SAD-a, voziti posljednje utrke sezone, kao i otpisani Daniil Kvyat.[2]
Treninzi
Britanac Lewis Hamilton u Mercedes je bio najbrži na prvom i drugom slobodnom treningu u petak.[3][4] U subotu, uoči kvalifikacija, Hamilton je bio najbrži i na trećem slobodnom treningu u Austinu.[5]
Kvalifikacije
Hamilton je bio najbrži u sve tri kvalifikacijske runde, te stigao do 72. najbolje startne pozicije. Nijemac Sebastian Vettel u Ferrariju osvojio je drugo mjesto sa 0,239 sekundi zaostatka za Britancem, dok je treći bio Hamiltonov momčadski kolega, Finac Valtteri Bottas. Sainz je u svojoj prvoj utrci za Renault ostvario osmo najbrže vrijeme, dok je Hartley u prvoj utrci u Formuli 1, bio osamnaesti u kvalifikacijama.[6]
Utrka
Najbrža vremena treninga
| Trening | Vozač | Konstruktor | Vrijeme |
|---|---|---|---|
| 1. trening | Datoteka:Flag of the United Kingdom.svg Lewis Hamilton | 1:36.335 | |
| 2. trening | Datoteka:Flag of the United Kingdom.svg Lewis Hamilton | 1:34.668 | |
| 3. trening | Datoteka:Flag of the United Kingdom.svg Lewis Hamilton | 1:34.478 |
Rezultati kvalifikacija
| Poz. | Br. | Vozač | Konstruktor | Kvalifikacijska vremena | Grid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Q2 | Q3 | |||||
| 1. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.822 | 1:33.437 | 1:33.108 | 1. |
| 2. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:35.420 | 1:34.103 | 1:33.347 | 2. |
| 3. | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:35.309 | 1:33.769 | 1:33.568 | 3. |
| 4. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 1:35.991 | 1:34.495 | 1:33.577 | 4. |
| 5. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.649 | 1:33.840 | 1:33.577 | 5. |
| 6. | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing-TAG Heuer | 1:34.899 | 1:34.716 | 1:33.658 | 16.[1] |
| 7. | 31 | Esteban Ocon | Force India-Mercedes | 1:35.849 | 1:35.113 | 1:34.647 | 6. |
| 8. | 55 | Carlos Sainz Jr. | Renault | 1:35.517 | 1:34.899 | 1:34.852 | 7. |
| 9. | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1:35.712 | 1:35.046 | 1:35.007 | 8. |
| 10. | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1:36.358 | 1:34.789 | 1:35.148 | 9. |
| 11. | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:35.603 | 1:35.155 | 10. | |
| 12. | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:36.073 | 1:35.529 | 11. | |
| 13. | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren-Honda | 1:36.286 | 1:35.641 | 20.[2] | |
| 14. | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1:36.835 | 1:35.870 | 12. | |
| 15. | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:35.740 | — | 18.[3] | |
| 16. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1:36.842 | 13. | ||
| 17. | 18 | Lance Stroll | Williams-Mercedes | 1:36.842 | 15.[4] | ||
| 18. | 39 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1:36.889 | 19.[5] | ||
| 19. | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber-Ferrari | 1:37.179 | 14. | ||
| 20. | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:37.394 | 17.[6] | ||
- ^ – Max Verstappen je dobio kaznu od 15 mjesta na gridu zbog promjene određenih elemenata pogonske jedinice.[8]
- ^ – Stoffel Vandoorne je dobio kaznu od 25 mjesta na gridu zbog promjene određenih elemenata pogonske jedinice.[9][10]
- ^ – Nico Hülkenberg je dobio kaznu od 20 mjesta na gridu zbog promjene određenih elemenata pogonske jedinice.
- ^ – Lance Stroll je dobio 3 mjesta kazne na gridu zbog ometanja Romaina Grosjeana tijekom kvalifikacija.[11]
- ^ – Brendon Hartley je dobio kaznu od 25 mjesta na gridu zbog promjene određenih elemenata pogonske jedinice.[12]
- ^ – Kevin Magnussen je dobio 3 mjesta kazne na gridu zbog ometanja Sergija Péreza tijekom kvalifikacija.
Rezultati utrke
| Poz. | Br. | Vozač | Konstruktor | Krugovi | Vrijeme / Odustajanje | Grid | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 56 | 1:33:50.991 | 1. | 25 |
| 2. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 56 | +10.143 | 2. | 18 |
| 3. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 56 | +15.779 | 5. | 15 |
| 4. | 33 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer | 56 | +16.768[7] | 16. | 12 |
| 5. | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 56 | +34.967 | 3. | 10 |
| 6. | 31 | Esteban Ocon | Force India-Mercedes | 56 | +1:30.980 | 6. | 8 |
| 7. | 55 | Carlos Sainz Jr. | Renault | 56 | +1:32.944 | 7. | 6 |
| 8. | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 55 | +1 krug | 9. | 4 |
| 9. | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 55 | +1 krug | 10. | 2 |
| 10. | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 55 | +1 krug | 11. | 1 |
| 11. | 18 | Lance Stroll | Williams-Mercedes | 55 | +1 krug | 15. | |
| 12. | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren-Honda | 55 | +1 krug | 20. | |
| 13. | 39 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 55 | +1 krug | 19. | |
| 14. | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 55 | +1 krug | 12. | |
| 15. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 55 | +1 krug[8] | 13. | |
| 16. | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 55 | +1 krug | 17. | |
| – | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 24 | Motor | 8. | |
| – | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 14 | Motor | 4. | |
| – | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber-Ferrari | 5 | Kvar zbog sudara | 14. | |
| – | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 3 | Motor | 18. |
- ^ – Max Verstappen je dobio 5 sekundi kazne zbog pretjecanja na zabranjenom mjestu.
- ^ – Marcus Ericsson je dobio 5 sekundi kazne zbog uzrokovanja sudara.
| Najbrži krug utrke | |
|---|---|
| Vodstvo u utrci | Datoteka:Flag of the United Kingdom.svg Lewis Hamilton (6-19) Datoteka:Flag of Finland.svg Kimi Räikkönen (20) Datoteka:Flag of the Netherlands.svg Max Verstappen (21-22) Datoteka:Flag of the United Kingdom.svg Lewis Hamilton (23-56) |
Zanimljivosti
Vozači
- 62. pobjeda za Lewisa Hamiltona.
- 97. postolje za Sebastiana Vettela.
- 89. postolje za Kimija Räikkönena.
- 72. najbolja startna pozicija za Lewisa Hamiltona.
- 1. utrka za Brendona Hartleya.
Konstruktor
Ukupan poredak nakon 17 od 20 utrka
Datoteka:Flag of Japan.svg Velika nagrada Japana 2017. - Prošla utrka ← Formula 1 - sezona 2017. → Sljedeća utrka - Pogreška pri izradbi sličice: Velika nagrada Meksika 2017.
Izvori
- ↑ Sainz umjesto Palmera MaxF1, objavljeno 7. listopada 2017. Pristupljeno 20. listopada 2017.
- ↑ Hartley vozi u SAD-u F1puls, objavljeno 13. listopada 2017. Pristupljeno 20. listopada 2017.
- ↑ Hamilton najbrži na prvom treningu F1puls, objavljeno 20. listopada 2017. Pristupljeno 20. listopada 2017.
- ↑ Hamilton najbrži na drugom treningu F1puls, objavljeno 20. listopada 2017. Pristupljeno 20. listopada 2017.
- ↑ Hamilton najbrži na trećem treningu F1puls, objavljeno 21. listopada 2017. Pristupljeno 22. listopada 2017.
- ↑ Hamilton na pole positionu za VN SAD-a GP1, objavljeno 22. listopada 2017. Pristupljeno 25. listopada 2017.
- ↑ Hamilton pobjednik VN SAD-a GP1, objavljeno 22. listopada 2017. Pristupljeno 25. listopada 2017.
- ↑ Verstappen kažnjen GP1, objavljeno 21. listopada 2017. Pristupljeno 22. listopada 2017.
- ↑ Vandoorne kažnjen F1puls, objavljeno 19. listopada 2017. Pristupljeno 20. listopada 2017.
- ↑ Nove kazne za Vandoornea F1puls, objavljeno 22. listopada 2017. Pristupljeno 25. listopada 2017.
- ↑ Magnussen i Stroll kažnjen GP1, objavljeno 21. listopada 2017. Pristupljeno 22. listopada 2017.
- ↑ Hartley kažnjen F1puls, objavljeno 20. listopada 2017. Pristupljeno 20. listopada 2017.
Vanjske poveznice
- 2017 United States Grand Prix StatsF1