Thierry Henry
Thierry Henry | ||
---|---|---|
Henry u dresu Arsenala | ||
Država | Francuska | |
Osobni podatci | ||
Puno ime | Thierry Daniel Henry | |
Nadimak | Titi, TH14, Va Va Voom, Tel | |
Rođenje | 17. kolovoza 1977. | |
Visina | 1.88 m | |
Trenutačni klub | Monaco | |
Položaj | trener, kao igrač napadač | |
Mlađi uzrasti | ||
1983. - 1989. 1989. - 1990. 1990. - 1992. 1992. 1992. - 1994. |
CO Les Ulis US Palaiseau Viry-Châtillon Clairefontaine Monaco | |
Igračka karijera* | ||
Godina | Klub | Nast. (gol.) |
1994. - 1998. 1998. - 1999. 1999. - 2007. 2007. - 2010. 2010. - 2014. 2012. |
Monaco Juventus Arsenal Barcelona New York Red Bulls → Arsenal (posudba) |
16 (3) 254 (174) 80 (35) 122 (51) 4 (1) | 105 (20)
Reprezentativna karijera | ||
1997. 1997. - 2010. |
Francuska do 20 Francuska |
123 (51) | 5 (3)
Trenerska karijera | ||
2018. - |
Monaco | |
Bilješke | ||
* Nastupi i (golovi) u profesionalnim klubovima | ||
Portal o životopisima | ||
Portal o športu |
Thierry Daniel Henry (Pariz, 17. kolovoza 1977.) je bivši francuski nogometaš.
Tijekom karijere, dva puta je nominiran za FIFA-inog igrača godine i oba je puta bio drugi (2003. i 2004.),[1] a slavni brazilski igrač Pelé ga je u ožujku 2004. proglasio jednim od "125 najboljih živućih igrača".[2]
Status svjetskog igrača (iako je prije igrao u Monacu i Juventusu), Henry je stekao u engleskom Arsenalu. Iako je po dolasku imao problema, Arsenalov trener i njegov mentor, Arsène Wenger, pomogao mu je da se prilagodi, a rezulat toga je činjenica da je Henry u 8 sezona provedenih u Arsenalu postigao 226 golova i time postao najbolji strijelac tog kluba u povijesti. S Arsenalom je osvojio dvije titule prvaka, tri FA kupa i igrao je u finalu Lige prvaka 2006.
Nakon višegodišnjih glasina o odlasku iz Arsenala, Henry je nakon sezone 2006./07. za 16,1 milijuna funti prešao u španjolski klub FC Barcelonu.[3] Nakon tri sezone u katalonskom divu, 14. srpnja 2010. prešao je u New York Red Bullse,[4] a sljedeći je dan objavio da prestaje igrati za francusku reprezentaciju, za koju je nastupao od 1997. do 2010. i čiji je najbolji strijelac u povijesti, s 51 postignutim golom.[5] Rekord je prije njega držao Michel Platini.
Statistika
Klupska statistika
Napomena 1: ažurirano 27. rujna 2009.
Napomena 2: N - nastupi; G - golovi; A - asistencije
Klub | Sezona | Liga | Kup | Europa | Ukupno | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | G | A | N | G | A | N | G | A | N | G | A | ||
AS Monaco | 1994./95. | 8 | 3 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 8 | 3 | ? |
1995./96. | 18 | 3 | ? | 3 | 0 | ? | 1 | 0 | ? | 22 | 3 | ? | |
1996./97. | 36 | 9 | ? | 3 | 0 | ? | 9 | 1 | ? | 48 | 10 | ? | |
1997./98. | 30 | 4 | ? | 5 | 0 | ? | 9 | 7 | ? | 44 | 11 | ? | |
1998./99. | 13 | 1 | ? | 1 | 0 | ? | 5 | 0 | ? | 19 | 1 | ? | |
Ukupno | 105 | 20 | ? | 12 | 0 | ? | 24 | 8 | ? | 141 | 28 | ? | |
Juventus | 1998./99. | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 2 |
Ukupno | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 2 | |
Arsenal | 1999./00. | 31 | 17 | 9 | 5 | 1 | 0 | 12 | 8 | 0 | 48 | 26 | 9 |
2000./01. | 35 | 17 | 3 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | 0 | 53 | 22 | 3 | |
2001./02. | 33 | 24 | 5 | 5 | 1 | 0 | 11 | 7 | 0 | 49 | 32 | 5 | |
2002./03. | 37 | 24 | 23 | 6 | 5 | 0 | 12 | 7 | 0 | 55 | 36 | 23 | |
2003./04. | 37 | 30 | 9 | 4 | 4 | 0 | 10 | 5 | 2 | 51 | 39 | 11 | |
2004./05. | 32 | 25 | 15 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 42 | 30 | 15 | |
2005./06. | 32 | 27 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 2 | 44 | 33 | 9 | |
2006./07. | 17 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 27 | 12 | 7 | |
Ukupno | 254 | 174 | 77 | 31 | 14 | 1 | 84 | 42 | 4 | 369 | 230 | 82 | |
Barcelona | 2007./08. | 30 | 12 | 9 | 7 | 4 | 0 | 10 | 3 | 2 | 47 | 19 | 11 |
2008./09. | 29 | 19 | 8 | 1 | 1 | 0 | 12 | 6 | 4 | 42 | 26 | 12 | |
2009./10. | 21 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 32 | 4 | 3 | |
Ukupno | 80 | 35 | 19 | 11 | 5 | 0 | 30 | 9 | 7 | 121 | 49 | 26 |
Međunarodna statistika
Reprezentacija | Sezona | Uta. | Golovi |
---|---|---|---|
Francuska | 1997./98. | 10 | 3 |
1998./99. | 1 | 0 | |
1999./00. | 11 | 5 | |
2000./01. | 8 | 2 | |
2001./02. | 9 | 2 | |
2002./03. | 13 | 10 | |
2003./04. | 12 | 5 | |
2004./05. | 7 | 2 | |
2005./06. | 15 | 7 | |
2006./07. | 6 | 3 | |
2007./08. | 10 | 6 | |
2008./09. | 9 | 3 | |
2009./10. | 12 | 3 | |
Ukupno | 123 | 51 |
Izvori