Goodyear liga 2004./05.
Prijeđi na navigaciju
Prijeđi na pretraživanje
Goodyear liga 2004./05. je bilo četvrto izdanje Jadranske lige u košarci. Sudjelovalo je 16 klubova iz četiri države, a prvak je postala momčad Hemofarm iz Vršca.
Sudionici
Bosna ASA BHT, Sarajevo
Široki Hercegtisak, Široki Brijeg
Split Croatia osiguranje, Split
Šibenka Dalmare, Šibenik
Zadar, Zadar
Cibona VIP, Zagreb
Zagreb, Zagreb- Datoteka:Flag of Slovenia.svg Helios, Domžale
- Datoteka:Flag of Slovenia.svg Pivovarna Laško, Laško
- Datoteka:Flag of Slovenia.svg Geoplin Slovan, Ljubljana
- Datoteka:Flag of Slovenia.svg Union Olimpija, Ljubljana
- Datoteka:Flag of Serbia and Montenegro.svg
Budućnost, Podgorica - Datoteka:Flag of Serbia and Montenegro.svgDatoteka:Flag of Serbia.svg Crvena zvezda, Beograd
- Datoteka:Flag of Serbia and Montenegro.svgDatoteka:Flag of Serbia.svg Partizan Pivara MB, Beograd
- Datoteka:Flag of Serbia and Montenegro.svgDatoteka:Flag of Serbia.svg Reflex, Beograd
- Datoteka:Flag of Serbia and Montenegro.svgDatoteka:Flag of Serbia.svg Hemofarm, Vršac
Rezultati
Ljestvica
| mj | klub | ut | pob | por | koševi | bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datoteka:Flag of Serbia and Montenegro.svgDatoteka:Flag of Serbia.svg Hemofarm | 30 | 22 | 8 | 2591:2426 | 52 | Final Eight |
| 2. | Datoteka:Flag of Serbia and Montenegro.svgDatoteka:Flag of Serbia.svg Partizan Pivara MB | 30 | 20 | 10 | 2539:2386 | 50 | |
| 3. | Datoteka:Flag of Serbia and Montenegro.svgDatoteka:Flag of Serbia.svg Crvena zvezda | 30 | 20 | 10 | 2489:2260 | 50 | |
| 4. | Datoteka:Flag of Slovenia.svg Union Olimpija | 30 | 20 | 10 | 2480:2348 | 50 | |
| 5. | Datoteka:Flag of Serbia and Montenegro.svgDatoteka:Flag of Serbia.svg Reflex | 30 | 20 | 10 | 2422:2302 | 50 | |
| 6. | 30 | 19 | 11 | 2560:2334 | 49 | ||
| 7. | 30 | 19 | 11 | 2491:2320 | 49 | ||
| 8. | 30 | 18 | 12 | 2425:2395 | 48 | ||
| 9. | Datoteka:Flag of Slovenia.svg Pivovarna Laško | 30 | 16 | 14 | 2224:2108 | 46 | |
| 10. | Datoteka:Flag of Slovenia.svg Geoplin Slovan | 30 | 15 | 15 | 2352:2356 | 45 | |
| 11. | 30 | 11 | 19 | 2310:2516 | 41 | ||
| 12. | 30 | 11 | 19 | 2404:2547 | 41 | ||
| 13. | 30 | 9 | 21 | 2208:2459 | 39 | ||
| 14. | Datoteka:Flag of Serbia and Montenegro.svg |
30 | 9 | 21 | 2323:2540 | 39 | |
| 15. | 30 | 6 | 24 | 2284:2476 | 36 | ||
| 16. | Datoteka:Flag of Slovenia.svg Helios Domžale | 30 | 5 | 25 | 2171:2500 | 35 |
Doigravanje
Final Eight turnir igran u Beogradu (29. travanj - 1. svibanj 2005.)
Izvori
Datoteka:Basketball pictogram.svg
Nedovršeni članak Goodyear liga 2004./05. koji govori o košarci treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.