Dodatak:Abecedni popis naselja u Republici Mađarskoj/B
Prijeđi na navigaciju
Prijeđi na pretraživanje
Abecedni popisi naselja u Republici Mađarskoj | |
---|---|
A, Á |
B |
C |
Cs |
D |
E, É |
F |
G |
Gy |
H |
I, Í |
J |
K |
L |
M |
N |
Ny |
O, Ó |
Ö, Ő |
P |
R |
S |
Sz |
T, Ty |
U, Ú |
Ü, Ű |
V |
Z |
Zs
Dodatak:Popis velikih sela u Mađarskoj | Dodatak:Popis gradova u Mađarskoj |
Ovo je popis gradova, gradića i sela u Mađarskoj.
Preuzet je sa Wikipedije na engleskom jeziku, po stanju od 26. lipnja 2008..
B[uredi]
Ime | Opis | Županija | Kotar | Br. st. | Poštanski broj |
---|---|---|---|---|---|
Babarc | selo | Baranjska | Mohácsi | 811 | 7757 |
Babarcszőlős | selo | Baranjska | Siklósi | 141 | 7814 |
Babócsa | selo | Šomođska | Barcsi | 1 853 | 7584 |
Bábolna | grad | Komoransko-ostrogonska | Komáromi | 3 921 | 2943 |
Bábonymegyer | selo | Šomođska | Tabi | 915 | 8658 |
Babosdöbréte | selo | Zalska | Zalaegerszegi | 485 | 8983 |
Babót | selo | Jursko-mošonjsko-šopronska | Kapuvári | 1 168 | 9351 |
Bácsalmás | grad | Bačko-kiškunska | Bácsalmási | 7 611 | 6430 |
Bácsbokod | selo | Bačko-kiškunska | Bajai | 3 088 | 6453 |
Bácsborsód | selo | Bačko-kiškunska | Bajai | 1 280 | 6454 |
Bácsszentgyörgy | selo | Bačko-kiškunska | Bajai | 190 | 6511 |
Bácsszőlős | selo | Bačko-kiškunska | Bácsalmási | 431 | 6425 |
Badacsonytomaj | selo | Vesprimska | Tapolcai | 2 284 | 8258 |
Badacsonytördemic | selo | Vesprimska | Tapolcai | 872 | 8263 |
Bag | selo | Peštanska | Aszódi | 3 929 | 2191 |
Bagamér | selo | Hajdu-biharska | Derecske–Létavértesi | 2 449 | 4286 |
Baglad | selo | Zalska | Lenti | 61 | 8977 |
Bagod | selo | Zalska | Zalaegerszegi | 1 331 | 8992 |
Bágyogszovát | selo | Jursko-mošonjsko-šopronska | Csornai | 1 353 | 9145 |
Baj | selo | Komoransko-ostrogonska | Tatai | 2 723 | 2836 |
Baja | grad | Bačko-kiškunska | Bajai | 38 031 | 6500 |
Bajánsenye | selo | Željezna | Őriszentpéteri | 558 | 9944 |
Bajna | selo | Komoransko-ostrogonska | Dorogi | 2 032 | 2525 |
Bajót | selo | Komoransko-ostrogonska | Esztergomi | 1 494 | 2533 |
Bak | selo | Zalska | Zalaegerszegi | 1 784 | 8945 |
Bakháza | selo | Šomođska | Nagyatádi | 250 | 7585 |
Bakóca | selo | Baranjska | Sásdi | 342 | 7393 |
Bakonszeg | selo | Hajdu-biharska | Berettyóújfalui | 1 256 | 4164 |
Bakonya | selo | Baranjska | Pécsi | 401 | 7675 |
Bakonybánk | selo | Komoransko-ostrogonska | Kisbéri | 521 | 2885 |
Bakonybél | selo | Vesprimska | Zirci | 1 445 | 8427 |
Bakonycsernye | selo | Bila | Móri | 3 179 | 8056 |
Bakonygyirót | selo | Jursko-mošonjsko-šopronska | Pannonhalmi | 180 | 8433 |
Bakonyjákó | selo | Vesprimska | Pápai | 690 | 8581 |
Bakonykoppány | selo | Vesprimska | Pápai | 228 | 8571 |
Bakonykúti | selo | Bila | Móri | 106 | 8045 |
Bakonynána | selo | Vesprimska | Zirci | 1 062 | 8422 |
Bakonyoszlop | selo | Vesprimska | Zirci | 557 | 8418 |
Bakonypéterd | selo | Jursko-mošonjsko-šopronska | Pannonhalmi | 301 | 9088 |
Bakonypölöske | selo | Vesprimska | Ajkai | 421 | 8457 |
Bakonyság | selo | Vesprimska | Pápai | 105 | 8557 |
Bakonysárkány | selo | Komoransko-ostrogonska | Kisbéri | 973 | 2861 |
Bakonyszentiván | selo | Vesprimska | Pápai | 254 | 8557 |
Bakonyszentkirály | selo | Vesprimska | Zirci | 917 | 8430 |
Bakonyszentlászló | selo | Jursko-mošonjsko-šopronska | Pannonhalmi | 1 936 | 8431 |
Bakonyszombathely | selo | Komoransko-ostrogonska | Kisbéri | 1 513 | 2884 |
Bakonyszücs | selo | Vesprimska | Pápai | 376 | 8572 |
Bakonytamási | selo | Vesprimska | Pápai | 699 | 8555 |
Baks | selo | Čongradska | Kisteleki | 2 294 | 6768 |
Baksa | selo | Baranjska | Pécsi | 765 | 7834 |
Baktakék | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Encsi | 738 | 3836 |
Baktalórántháza | grad | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Baktalórántházai | 4 309 | 4561 |
Baktüttös | selo | Zalska | Zalaegerszegi | 364 | 8946 |
Balajt | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Edelényi | 441 | 3780 |
Balassagyarmat | grad | Nogradska | Balassagyarmati | 17 664 | 2660 |
Balástya | selo | Čongradska | Kisteleki | 3 624 | 6764 |
Balaton | selo | Heveška | Bélapátfalvai | 1 320 | 3347 |
Balatonakali | selo | Vesprimska | Balatonfüredi | 743 | 8243 |
Balatonalmádi | grad | Vesprimska | Balatonalmádi | 8 542 | 8220 |
Balatonberény | selo | Šomođska | Fonyódi | 1 210 | 8649 |
Balatonboglár | grad | Šomođska | Fonyódi | 6 055 | 8630 |
Balatoncsicsó | selo | Vesprimska | Balatonfüredi | 169 | 8272 |
Balatonederics | selo | Vesprimska | Tapolcai | 1 096 | 8312 |
Balatonendréd | selo | Šomođska | Siófoki | 1 403 | 8613 |
Balatonfenyves | selo | Šomođska | Fonyódi | 1 886 | 8646 |
Balatonfőkajár | selo | Vesprimska | Balatonalmádi | 1 465 | 8164 |
Balatonföldvár | grad | Šomođska | Balatonföldvári | 2 091 | 8623 |
Balatonfüred | grad | Vesprimska | Balatonfüredi | 13 265 | 8230 |
Balatonfűzfő | grad | Vesprimska | Balatonalmádi | 4 223 | 8175 |
Balatongyörök | selo | Zalska | Keszthely–Hévízi | 904 | 8313 |
Balatonhenye | selo | Vesprimska | Tapolcai | 152 | 8275 |
Balatonkenese | selo | Vesprimska | Balatonalmádi | 3 378 | 8174 |
Balatonkeresztúr | selo | Šomođska | Fonyódi | 1 603 | 8648 |
Balatonlelle | grad | Šomođska | Fonyódi | 5 017 | 8638 |
Balatonmagyaród | selo | Zalska | Nagykanizsai | 523 | 8753 |
Balatonmáriafürdő | selo | Šomođska | Fonyódi | 580 | 8647 |
Balatonőszöd | selo | Šomođska | Balatonföldvári | 535 | 8637 |
Balatonrendes | selo | Vesprimska | Tapolcai | 141 | 8255 |
Balatonszabadi | selo | Šomođska | Siófoki | 2 895 | 8651 |
Balatonszárszó | selo | Šomođska | Balatonföldvári | 2 027 | 8624 |
Balatonszemes | selo | Šomođska | Balatonföldvári | 1 774 | 8636 |
Balatonszentgyörgy | selo | Šomođska | Fonyódi | 1 673 | 8710 |
Balatonszepezd | selo | Vesprimska | Balatonfüredi | 414 | 8252 |
Balatonszőlős | selo | Vesprimska | Balatonfüredi | 522 | 8230 |
Balatonudvari | selo | Vesprimska | Balatonfüredi | 359 | 8242 |
Balatonújlak | selo | Šomođska | Marcali | 604 | 8712 |
Balatonvilágos | selo | Vesprimska | Balatonalmádi | 1 204 | 8171 |
Balinka | selo | Bila | Móri | 1 002 | 8055 |
Balkány | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nagykállói | 6 768 | 4233 |
Ballószög | selo | Bačko-kiškunska | Kecskeméti | 2 849 | 6035 |
Balmazújváros | grad | Hajdu-biharska | Balmazújvárosi | 18 149 | 4060 |
Balogunyom | selo | Željezna | Szombathelyi | 1 193 | 9771 |
Balotaszállás | selo | Bačko-kiškunska | Kiskunhalasi | 1 673 | 6412 |
Balsa
| |||||
Bálványos | selo | Šomođska | Balatonföldvári | 566 | 8614 |
Bana | selo | Komoransko-ostrogonska | Komáromi | 1 764 | 2944 |
Bánd | selo | Vesprimska | Veszprémi | 661 | 8443 |
Bánfa | selo | Baranjska | Szigetvári | 205 | 7914 |
Bánhorváti | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Kazincbarcikai | 1 607 | 3642 |
Bánk | selo | Nogradska | Rétsági | 682 | 2653 |
Bánokszentgyörgy | selo | Zalska | Letenyei | 705 | 8891 |
Bánréve | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Ózdi | 1 454 | 3654 |
Bár | selo | Baranjska | Mohácsi | 603 | 7711 |
Barabás | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Vásárosnaményi | 855 | 4937 |
Baracs | selo | Bila | Dunaújvárosi | 3 380 | 2426 |
Baracska | selo | Bila | Ercsi | 2 709 | 2471 |
Báránd | selo | Hajdu-biharska | Püspökladányi | 2 709 | 4161 |
Baranjskahídvég | selo | Baranjska | Sellyei | 234 | 7841 |
Baranjskajenő | selo | Baranjska | Sásdi | 529 | 7384 |
Baranjskaszentgyörgy | selo | Baranjska | Sásdi | 194 | 7383 |
Barbacs | selo | Jursko-mošonjsko-šopronska | Csornai | 769 | 9169 |
Barcs | grad | Šomođska | Barcsi | 12 237 | 7570 |
Bárdudvarnok | selo | Šomođska | Kaposvári | 1 209 | 7478 |
Barlahida | selo | Zalska | Lenti | 169 | 8948 |
Bárna | selo | Nogradska | Salgótarjáni | 1 144 | 3126 |
Barnag | selo | Vesprimska | Veszprémi | 101 | 8291 |
Bársonyos | selo | Komoransko-ostrogonska | Kisbéri | 835 | 2883 |
Bašalija | selo | Baranjska | Sigetski | 206 | 7922 |
Baskó | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Abaúj–Hegyközi | 232 | 3881 |
Báta | selo | Tolnanska | Szekszárdi | 1 927 | 7149 |
Bátaapáti | selo | Tolnanska | Bonyhádi | 441 | 7164 |
Bátaszék | grad | Tolnanska | Szekszárdi | 6 894 | 7140 |
Baté | selo | Šomođska | Kaposvári | 859 | 7258 |
Bátmonostor | selo | Bačko-kiškunska | Bajai | 1 688 | 6528 |
Bátonyterenye | grad | Nogradska | Bátonyterenyei | 14 402 | 3070 |
Bátor | selo | Heveška | Bélapátfalvai | 2 732 | 3336 |
Bátorliget | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyírbátori | 833 | 4343 |
Battonya | grad | Bekeška | Mezőkovácsházi | 6 755 | 5830 |
Bátya | selo | Bačko-kiškunska | Kalocsai | 2 210 | 6351 |
Batyk | selo | Zalska | Zalaszentgróti | 415 | 8797 |
Bázakerettye | selo | Zalska | Letenyei | 1 001 | 8887 |
Bazsi | selo | Vesprimska | Sümegi | 465 | 8352 |
Béb | selo | Vesprimska | Pápai | 248 | 8565 |
Becsehely | selo | Zalska | Letenyei | 2 290 | 8866 |
Becske | selo | Nogradska | Balassagyarmati | 626 | 2693 |
Becskeháza | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Edelényi | 50 | 3768 |
Becsvölgye | selo | Zalska | Zalaegerszegi | 866 | 8985 |
Bedegkér | selo | Šomođska | Tabi | 533 | 8666 |
Bedő | selo | Hajdu-biharska | Berettyóújfalui | 307 | 4128 |
Bejcgyertyános | selo | Željezna | Sárvári | 514 | 9683 |
Békás | selo | Vesprimska | Pápai | 221 | 8515 |
Bekecs | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Szerencsi | 2 501 | 3903 |
Békés | grad | Bekeška | Békési | 21 544 | 5630 |
Békéscsaba | županijsko sjedište | Bekeška | Békéscsabai | 66 377 | 5600 |
Békéssámson | selo | Bekeška | Orosházi | 2 627 | 5946 |
Békésszentandrás | selo | Bekeška | Szarvasi | 4 167 | 5561 |
Bekölce | selo | Heveška | Bélapátfalvai | 1 377 | 3343 |
Bélapátfalva | selo | Heveška | Bélapátfalvai | 3 663 | 3346 |
Bélavár | selo | Šomođska | Barcsi | 435 | 7589 |
Belecska | selo | Tolnanska | Tamási | 386 | 7061 |
Beled | selo | Jursko-mošonjsko-šopronska | Kapuvári | 2 899 | 9343 |
Beleg | selo | Šomođska | Nagyatádi | 703 | 7543 |
Belezna | selo | Zalska | Nagykanizsai | 882 | 8855 |
Bélmegyer | selo | Bekeška | Békési | 1 155 | 5643 |
Beloiannisz | selo | Bila | Adonyi | 1 202 | 2455 |
Belsősárd | selo | Zalska | Lenti | 118 | 8978 |
Belvárdgyula | selo | Baranjska | Mohácsi | 461 | 7747 |
Benk | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Kisvárdai | 491 | 4643 |
Bénye | selo | Peštanska | Monori | 1 249 | 2216 |
Bér | selo | Nogradska | Pásztói | 452 | 3045 |
Bérbaltavár | selo | Željezna | Vasvári | 562 | 9831 |
Bercel | selo | Nogradska | Balassagyarmati | 2 011 | 2687 |
Beregdaróc | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Vásárosnaményi | 855 | 4934 |
Beregsurány | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Vásárosnaményi | 636 | 4933 |
Berekböszörmény | selo | Hajdu-biharska | Berettyóújfalui | 1 872 | 4116 |
Berekfurdo | selo | Jász-Nagykun-Szolnok | Karcagi | 919 | 5309 |
Beremend | selo | Baranjska | Siklósi | 2 815 | 7827 |
Berente | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Kazincbarcikai | 1 031 | 3704 |
Beret | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Encsi | 270 | 3834 |
Berettyóújfalu | grad | Hajdu-biharska | Berettyóújfalui | 16 107 | 4100 |
Berhida | selo | Vesprimska | Várpalotai | 5 968 | 8181 |
Berkenye | selo | Nogradska | Rétsági | 599 | 2641 |
Berkesd | selo | Baranjska | Pécsváradi | 920 | 7664 |
Berkesz | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Baktalórántházai | 955 | 4521 |
Bernecebaráti | selo | Peštanska | Szobi | 950 | 2639 |
Berzék | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Miskolci | 1 053 | 3575 |
Berzence | selo | Šomođska | Csurgói | 2 713 | 7516 |
Besence | selo | Baranjska | Sellyei | 144 | 7964 |
Besenyőd | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Baktalórántházai | 693 | 4557 |
Besenyőtelek | selo | Heveška | Füzesabonyi | 4 910 | 3373 |
Besenyszög | selo | Jász-Nagykun-Szolnok | Szolnoki | 3 523 | 5071 |
Besnyő | selo | Bila | Adonyi | 1 865 | 2456 |
Beszterec | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Ibrány–Nagyhalászi | 1 132 | 4488 |
Bezedek | selo | Baranjska | Mohácsi | 287 | 7782 |
Bezenye | selo | Jursko-mošonjsko-šopronska | Mosonmagyaróvári | 1 612 | 9223 |
Bezeréd | selo | Zalska | Zalaegerszegi | 201 | 8934 |
Bezi | selo | Jursko-mošonjsko-šopronska | Csornai | 412 | 9162 |
Biatorbágy | selo | Peštanska | Budaörsi | 8 591 | 2051 |
Bicsérd | selo | Baranjska | Szentlőrinci | 985 | 7671 |
Bicske | grad | Bila | Bicskei | 11 160 | 2060 |
Bihardancsháza | selo | Hajdu-biharska | Püspökladányi | 219 | 4175 |
Biharkeresztes | grad | Hajdu-biharska | Berettyóújfalui | 4 227 | 4110 |
Biharnagybajom | selo | Hajdu-biharska | Püspökladányi | 2 999 | 4172 |
Bihartorda | selo | Hajdu-biharska | Püspökladányi | 982 | 4174 |
Biharugra | selo | Bekeška | Sarkadi | 1 071 | 5538 |
Bikács | selo | Tolnanska | Paksi | 490 | 7043 |
Bikal | selo | Baranjska | Sásdi | 876 | 7346 |
Biri | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nagykállói | 1 411 | 4235 |
Birján | selo | Baranjska | Pécsi | 444 | 7747 |
Bisse | selo | Baranjska | Siklósi | 249 | 7811 |
Boba
| |||||
Bocfölde | selo | Zalska | Zalaegerszegi | 1 046 | 8943 |
Boconád | selo | Heveška | Hevesi | 2 955 | 3368 |
Bócsa | selo | Bačko-kiškunska | Kiskőrösi | 1 846 | 6235 |
Bocska | selo | Zalska | Nagykanizsai | 364 | 8776 |
Bocskaikert | selo | Hajdu-biharska | Hajdúhadházi | 2 637 | 4241 |
Boda | selo | Baranjska | Szentlőrinci | 425 | 7672 |
Bodajk | selo | Bila | Móri | 4 103 | 8053 |
Bodmér | selo | Bila | Bicskei | 215 | 8080 |
Bodolyabér | selo | Baranjska | Komlói | 307 | 7394 |
Bodonhely | selo | Jursko-mošonjsko-šopronska | Téti | 333 | 9134 |
Bodony | selo | Heveška | Pétervásárai | 2 896 | 3243 |
Bodorfa | selo | Vesprimska | Sümegi | 140 | 8471 |
Bodrog | selo | Šomođska | Kaposvári | 475 | 7439 |
Bodroghalom | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Bodrogközi | 1 377 | 3987 |
Bodrogkeresztúr | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Tokaji | 1 325 | 3916 |
Bodrogkisfalud | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Tokaji | 989 | 3917 |
Bodrogolaszi | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Sárospataki | 972 | 3943 |
Bódvalenke | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Edelényi | 194 | 3768 |
Bódvarákó | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Edelényi | 154 | 3764 |
Bódvaszilas | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Edelényi | 1 234 | 3763 |
Bogács | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Mezőkövesdi | 2 120 | 3412 |
Bogád | selo | Baranjska | Pécsi | 842 | 7742 |
Bogádmindszent | selo | Baranjska | Sellyei | 438 | 7836 |
Bogdása | selo | Baranjska | Sellyei | 339 | 7966 |
Bogyiszló | selo | Tolnanska | Szekszárdi | 2 365 | 7132 |
Bogyoszló | selo | Jursko-mošonjsko-šopronska | Csornai | 635 | 9324 |
Bojt | selo | Hajdu-biharska | Berettyóújfalui | 567 | 4114 |
Bókaháza | selo | Zalska | Keszthely–Hévízi | 341 | 8741 |
Bokod | selo | Komoransko-ostrogonska | Oroszlányi | 2 270 | 2855 |
Bokor | selo | Nogradska | Pásztói | 136 | 3066 |
Boldog
| |||||
Boldogasszonyfa | selo | Baranjska | Szigetvári | 501 | 7937 |
Boldogkőújfalu | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Abaúj–Hegyközi | 564 | 3884 |
Boldogkőváralja | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Abaúj–Hegyközi | 1 170 | 3885 |
Boldva | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Edelényi | 2 481 | 3794 |
Bolhás | selo | Šomođska | Nagyatádi | 486 | 7517 |
Bolhó | selo | Šomođska | Barcsi | 820 | 7586 |
Bóly | grad | Baranjska | Mohácsi | 3 770 | 7754 |
Boncodfölde | selo | Zalska | Zalaegerszegi | 244 | 8992 |
Bonyhád | grad | Tolnanska | Bonyhádi | 14 176 | 7150 |
Bonyhádvarasd | selo | Tolnanska | Bonyhádi | 497 | 7158 |
Bonnya | selo | Šomođska | Tabi | 325 | 7281 |
Bordány | selo | Čongradska | Mórahalmi | 3 182 | 6795 |
Borgáta | selo | Željezna | Celldömölki | 159 | 9554 |
Borjád | selo | Baranjska | Mohácsi | 449 | 7756 |
Borota | selo | Bačko-kiškunska | Jánoshalmi | 1 599 | 6445 |
Borsfa | selo | Zalska | Letenyei | 768 | 8885 |
Borsodbóta | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Ózdi | 951 | 3658 |
Borsodgeszt | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Mezőkövesdi | 303 | 3426 |
Borsodivánka | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Mezőkövesdi | 751 | 3462 |
Borsodnádasd | grad | Boršod-abaúj-zemlénska | Ózdi | 3 573 | 3671 |
Borsodszentgyörgy | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Ózdi | 1 361 | 3623 |
Borsodszirák | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Edelényi | 1 214 | 3796 |
Borsosberény | selo | Nogradska | Rétsági | 1 040 | 2644 |
Borszörcsök | selo | Vesprimska | Ajkai | 405 | 8479 |
Borzavár | selo | Vesprimska | Zirci | 792 | 8428 |
Bosta | selo | Baranjska | Pécsi | 143 | 7811 |
Botpalád | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmati | 601 | 4955 |
Botykapeterd | selo | Baranjska | Szigetvári | 368 | 7900 |
Bozzai | selo | Željezna | Szombathelyi | 307 | 9752 |
Bozsok | selo | Željezna | Kőszegi | 381 | 9727 |
Bózsva | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Sátoraljaújhelyi | 224 | 3994 |
Bő | selo | Željezna | Csepregi | 684 | 9625 |
Bőcs | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Miskolci | 2 763 | 3574 |
Böde | selo | Zalska | Zalaegerszegi | 301 | 8991 |
Bödeháza | selo | Zalska | Lenti | 89 | 8969 |
Bögöt | selo | Željezna | Sárvári | 391 | 9612 |
Bögöte | selo | Željezna | Sárvári | 339 | 9675 |
Böhönye | selo | Šomođska | Marcali | 2 521 | 8719 |
Bököny | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nagykállói | 3 275 | 4231 |
Bölcske | selo | Tolnanska | Paksi | 2 984 | 7025 |
Bőny | selo | Jursko-mošonjsko-šopronska | Győri | 2 229 | 9073 |
Börcs | selo | Jursko-mošonjsko-šopronska | Győri | 1 040 | 9152 |
Börzönce | selo | Zalska | Nagykanizsai | 69 | 8772 |
Bősárkány | selo | Jursko-mošonjsko-šopronska | Csornai | 2 199 | 9167 |
Bőszénfa | selo | Šomođska | Kaposvári | 606 | 7475 |
Bucsa | selo | Bekeška | Szeghalmi | 2 549 | 5527 |
Bucsu | selo | Željezna | Szombathelyi | 600 | 9792 |
Bucsuszentlászló | selo | Zalska | Zalaegerszegi | 886 | 8925 |
Bucsuta | selo | Zalska | Letenyei | 267 | 8893 |
Budajenő | selo | Peštanska | Pilisvörösvári | 1 380 | 2093 |
Budakalász | selo | Peštanska | Szentendrei | 9 507 | 2011 |
Budakeszi | grad | Peštanska | Pilisvörösvári | 12 924 | 2092 |
Budaörs | grad | Peštanska | Budaörsi | 24 586 | 2040 |
Budapest | glavni grad | Peštanska | Budapesti | 1 695 000 | 1000* |
Bugac | selo | Bačko-kiškunska | Kiskunfélegyházi | 3 108 | 6114 |
Bugacpusztaháza | selo | Bačko-kiškunska | Kiskunfélegyházi | 353 | 6114 |
Bugyi | selo | Peštanska | Gyáli | 5 272 | 2347 |
Buj | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Ibrány–Nagyhalászi | 2 456 | 4483 |
Buják | selo | Nogradska | Pásztói | 2 386 | 3047 |
Buzsák | selo | Šomođska | Lengyeltóti | 1 451 | 8695 |
Bük | selo | Željezna | Csepregi | 3 213 | 9737 |
Bükkábrány | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Mezőkövesdi | 1 683 | 3422 |
Bükkaranyos | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Miskolci | 1 445 | 3554 |
Bükkmogyorósd | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Ózdi | 174 | 3648 |
Bükkösd | selo | Baranjska | Szentlőrinci | 1 308 | 7682 |
Bükkszék | selo | Heveška | Pétervásárai | 1 530 | 3335 |
Bükkszenterzsébet | selo | Heveška | Pétervásárai | 2 486 | 3257 |
Bükkszentkereszt | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Miskolci | 1 265 | 3557 |
Bükkszentmárton | selo | Heveška | Bélapátfalvai | 826 | 3346 |
Bükkzsérc | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Mezőkövesdi | 1 091 | 3414 |
Bürüs | selo | Baranjska | Szigetvári | 103 | 7973 |
Büssü | selo | Šomođska | Kaposvári | 442 | 7273 |
Büttös | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Encsi | 235 | 3821 |
Napomene[uredi]
Naselja označena zvjezdicom * imaju različite poštanske brojeve; brojka ovdje se odnosi na "najglavniji".