Zemljopisne koordinate: 47°46′17″N 21°51′22″E / 47.77132°N 21.85623°E
Balkány
Prijeđi na navigaciju
Prijeđi na pretraživanje
| Balkány | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Regija | Sjeverni Alföld | ||
| Županija | Szabolčko-szatmársko-bereška | ||
| Kotar | Nagykállóski kotar | ||
| Površina | 89,99 km2 | ||
| Nadmorska visina | 143 m | ||
| Zemljopisne koordinate | 47°46′17″N 21°51′22″E / 47.77132°N 21.85623°E | ||
| Stanovništvo (2001.) | |||
| - Ukupno | 6442 | ||
| Pošta | 4233 | ||
| Pozivni broj | 42 | ||
| Službena stranica | http://www.balkany.hu | ||
Gradovi prijatelji
- Datoteka:Flag of Romania.svg Lázári, Rumunjska od 2004.
- Datoteka:Flag of Slovakia.svg Chlebnice, Slovačka od 2007.
- Datoteka:Flag of Poland.svg Słopnice, Poljska, od 2005.