Abecedni popisi naselja u Republici Mađarskoj | |
---|---|
A, Á |
B |
C |
Cs |
D |
E, É |
F |
G |
Gy |
H |
I, Í |
J |
K |
L |
M |
N |
Ny |
O, Ó |
Ö, Ő |
P |
R |
S |
Sz |
T, Ty |
U, Ú |
Ü, Ű |
V |
Z |
Zs
Dodatak:Popis velikih sela u Mađarskoj | Dodatak:Popis gradova u Mađarskoj |
Ovo je popis gradova, gradića i sela u Mađarskoj.
Preuzet je sa Wikipedije na engleskom jeziku, po stanju od 26. lipnja 2008..
L
Ime | Opis | Županija | Kotar | Br. st. | Poštanski broj |
---|---|---|---|---|---|
Lábatlan | selo | Komoransko-ostrogonska | Esztergomi | 5 386 | 2541 |
Lábod | selo | Šomođska | Nagyatádi | 2 247 | 7551 |
Lácacséke | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Bodrogközi | 389 | 3967 |
Lad | selo | Šomođska | Barcsi | 684 | 7535 |
Ladánybene | selo | Bačko-kiškunska | Kecskeméti | 1 732 | 6045 |
Ládbesenyő | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Edelényi | 325 | 3780 |
Lajoskomárom | selo | Bila | Enyingi | 2 336 | 8136 |
Lajosmizse | grad | Bačko-kiškunska | Kecskeméti | 11 165 | 6050 |
Lak | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Edelényi | 605 | 3786 |
Lakhegy | selo | Zalska | Zalaegerszegi | 513 | 8913 |
Lakitelek | selo | Bačko-kiškunska | Kecskeméti | 4 468 | 6065 |
Lakócsa | selo | Šomođska | Barcsi | 624 | 7918 |
Lánycsók | selo | Baranjska | Mohácsi | 2 745 | 7759 |
Lápafő | selo | Tolnanska | Dombóvári | 197 | 7214 |
Lapáncsa | selo | Baranjska | Siklósi | 226 | 7775 |
Laskod | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Baktalórántházai | 1 087 | 4543 |
Lasztonya | selo | Zalska | Letenyei | 86 | 8887 |
Látrány | selo | Šomođska | Fonyódi | 1 338 | 8681 |
Lázi | selo | Jursko-mošonjsko-šopronska | Pannonhalmi | 618 | 9089 |
Leányfalu | selo | Peštanska | Szentendrei | 2 589 | 2016 |
Leányvár | selo | Komoransko-ostrogonska | Dorogi | 1 708 | 2518 |
Lébény | selo | Jursko-mošonjsko-šopronska | Mosonmagyaróvári | 3 146 | 9155 |
Legénd | selo | Nogradska | Rétsági | 552 | 2619 |
Legyesbénye | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Szerencsi | 1 684 | 3904 |
Léh | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Szikszói | 500 | 3832 |
Lénárddaróc | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Ózdi | 363 | 3648 |
Lendvadedes | selo | Zalska | Lenti | 33 | 8978 |
Lendvajakabfa | selo | Zalska | Lenti | 34 | 8977 |
Lengyel | selo | Tolnanska | Bonyhádi | 688 | 7184 |
Lengyeltóti | grad | Šomođska | Lengyeltóti | 3 451 | 8693 |
Lenti | grad | Zalska | Lenti | 8 541 | 8960 |
Lepsény | selo | Bila | Enyingi | 3 213 | 8132 |
Lesencefalu | selo | Vesprimska | Tapolcai | 326 | 8318 |
Lesenceistvánd | selo | Vesprimska | Tapolcai | 1 002 | 8319 |
Lesencetomaj | selo | Vesprimska | Tapolcai | 1 121 | 8318 |
Létavértes | grad | Hajdu-biharska | Derecske–Létavértesi | 7 209 | 4281 |
Letenye | grad | Zalska | Letenyei | 4 552 | 8868 |
Letkés | selo | Peštanska | Szobi | 1 176 | 2632 |
Levél | selo | Jursko-mošonjsko-šopronska | Mosonmagyaróvári | 1 696 | 9221 |
Levelek | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Baktalórántházai | 2 968 | 4555 |
Libickozma | selo | Šomođska | Marcali | 47 | 8707 |
Lickóvadamos | selo | Zalska | Zalaegerszegi | 218 | 8981 |
Liget | selo | Baranjska | Komlói | 461 | 7331 |
Ligetfalva | selo | Zalska | Zalaszentgróti | 55 | 8782 |
Lipót | selo | Jursko-mošonjsko-šopronska | Mosonmagyaróvári | 689 | 9233 |
Lippó | selo | Baranjska | Mohácsi | 563 | 7781 |
Liptód | selo | Baranjska | Mohácsi | 238 | 7757 |
Lispeszentadorján | selo | Zalska | Letenyei | 334 | 8888 |
Liszó | selo | Zalska | Nagykanizsai | 440 | 8831 |
Litér | selo | Vesprimska | Balatonalmádi | 2 056 | 8196 |
Litka | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Encsi | 69 | 3866 |
Litke | selo | Nogradska | Salgótarjáni | 917 | 3186 |
Lócs | selo | Željezna | Csepregi | 123 | 9634 |
Lókút | selo | Vesprimska | Zirci | 534 | 8425 |
Lónya | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Vásárosnaményi | 855 | 4836 |
Lórév | selo | Peštanska | Ráckevei | 309 | 2309 |
Lothárd | selo | Baranjska | Pécsi | 269 | 7761 |
Lovas | selo | Vesprimska | Balatonalmádi | 365 | 8228 |
Lovasberény | selo | Bila | Székesfehérvári | 2 670 | 8093 |
Lovászhetény | selo | Baranjska | Pécsváradi | 324 | 7720 |
Lovászi | selo | Zalska | Lenti | 1 316 | 8878 |
Lovászpatona | selo | Vesprimska | Pápai | 1 356 | 8553 |
Lőkösháza | selo | Bekeška | Gyulai | 2 044 | 5743 |
Lőrinci | grad | Heveška | Hatvani | 3 330 | 3021 |
Lövő | selo | Jursko-mošonjsko-šopronska | Sopron–Fertődi | 1 435 | 9461 |
Lövőpetri | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Kisvárdai | 515 | 4633 |
Lucfalva | selo | Nogradska | Bátonyterenyei | 638 | 3129 |
Ludányhalászi | selo | Nogradska | Szécsényi | 1 635 | 3188 |
Ludas | selo | Heveška | Gyöngyösi | 1 078 | 3274 |
Lukácsháza | selo | Željezna | Kőszegi | 1 023 | 9724 |
Lulla | selo | Šomođska | Tabi | 271 | 8660 |
Lúzsok | selo | Baranjska | Sellyei | 266 | 7838 |
Napomene
Naselja označena zvjezdicom * imaju različite poštanske brojeve; brojka ovdje se odnosi na "najglavniji".