| Abecedni popisi naselja u Republici Mađarskoj | |
|---|---|
|
A, Á |
B |
C |
Cs |
D |
E, É |
F |
G |
Gy |
H |
I, Í |
J |
K |
L |
M |
N |
Ny |
O, Ó |
Ö, Ő |
P |
R |
S |
Sz |
T, Ty |
U, Ú |
Ü, Ű |
V |
Z |
Zs
Dodatak:Popis velikih sela u Mađarskoj | Dodatak:Popis gradova u Mađarskoj | |
Ovo je popis gradova, gradića i sela u Mađarskoj.
Preuzet je sa Wikipedije na engleskom jeziku, po stanju od 27. lipnja 2008..
Ny
| Ime | Opis | Županija | Kotar | Br. st. | Pošt. broj |
|---|---|---|---|---|---|
| Nyalka | selo | Jursko-mošonjsko-šopronska | Pannonhalmi | 449 | 9096 |
| Nyárád | selo | Vesprimska | Pápai | 969 | 8512 |
| Nyáregyháza | selo | Peštanska | Monori | 3 748 | 2723 |
| Nyárlőrinc | selo | Bačko-kiškunska | Kecskeméti | 2 398 | 6032 |
| Nyársapát | selo | Peštanska | Ceglédi | 1 756 | 2712 |
| Nyékládháza | grad | Boršod-abaúj-zemlénska | Miskolci | 4 957 | 3433 |
| Nyergesújfalu | grad | Komoransko-ostrogonska | Esztergomi | 7 676 | 2536 |
| Nyésta | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Szikszói | 70 | 3809 |
| Nyim | selo | Šomođska | Siófoki | 311 | 8612 |
| Nyírábrány | selo | Hajdu-biharska | Hajdúhadházi | 3 983 | 4264 |
| Nyíracsád | selo | Hajdu-biharska | Hajdúhadházi | 4 060 | 4262 |
| Nyirád | selo | Vesprimska | Ajkai | 1 888 | 8454 |
| Nyíradony | grad | Hajdu-biharska | Hajdúhadházi | 7 933 | 4254 |
| Nyírbátor | grad | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyírbátori | 13 389 | 4300 |
| Nyírbéltek | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyírbátori | 2 997 | 4372 |
| Nyírbogát | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyírbátori | 3 334 | 4361 |
| Nyírbogdány | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Ibrány–Nagyhalászi | 3 060 | 4511 |
| Nyírcsaholy | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Mátészalkai | 2 240 | 4356 |
| Nyírcsászári | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyírbátori | 1 256 | 4331 |
| Nyírderzs | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyírbátori | 623 | 4332 |
| Nyíregyháza | županijsko sjedište | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyíregyházai | 116 899 | 4400 |
| Nyírgelse | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyírbátori | 1 178 | 4362 |
| Nyírgyulaj | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyírbátori | 2 116 | 4311 |
| Nyíri | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Sátoraljaújhelyi | 447 | 3998 |
| Nyíribrony | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Baktalórántházai | 1 146 | 4535 |
| Nyírjákó | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Baktalórántházai | 972 | 4541 |
| Nyírkarász | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Baktalórántházai | 2 383 | 4544 |
| Nyírkáta | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Mátészalkai | 1 827 | 4333 |
| Nyírkércs | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Baktalórántházai | 829 | 4537 |
| Nyírlövő | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Kisvárdai | 742 | 4632 |
| Nyírlugos | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyírbátori | 2 969 | 4371 |
| Nyírmada | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Baktalórántházai | 4 771 | 4564 |
| Nyírmártonfalva | selo | Hajdu-biharska | Hajdúhadházi | 2 137 | 4263 |
| Nyírmeggyes | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Mátészalkai | 2 712 | 4722 |
| Nyírmihálydi | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyírbátori | 2 019 | 4363 |
| Nyírparasznya | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Mátészalkai | 941 | 4822 |
| Nyírpazony | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyíregyházai | 3 230 | 4531 |
| Nyírpilis | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyírbátori | 698 | 4376 |
| Nyírtass | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Baktalórántházai | 2 183 | 4522 |
| Nyírtelek | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyíregyházai | 7 146 | 4461 |
| Nyírtét | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Baktalórántházai | 1 122 | 4554 |
| Nyírtura | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyíregyházai | 1 794 | 4532 |
| Nyírvasvári | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyírbátori | 1 959 | 4341 |
| Nyomár | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Edelényi | 313 | 3795 |
| Nyőgér | selo | Tolnanska | Sárvári | 347 | 9682 |
| Nyugotszenterzsébet | selo | Baranjska | Szigetvári | 241 | 7912 |
| Nyúl | selo | Jursko-mošonjsko-šopronska | Győri | 3 866 | 9082 |
Napomene
Naselja označena zvjezdicom * imaju različite poštanske brojeve; brojka ovdje se odnosi na "najglavniji".