2. HRL 2013./14.
Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
Druga hrvatska rukometna liga predstavlja treći rang hrvatskog rukometnog prvenstva u sezoni 2013./14., te se sastoji od tri skupine - Sjever, Jug i Zapad.
Ljestvice
Sjever
Mj. | Klub | ut. | pob. | neod. | por. | gol+ | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ivančica (Ivanec) | 22 | 17 | 1 | 4 | 782 | 624 | 35 |
2. | Požega (Požega) | 22 | 15 | 2 | 5 | 673 | 585 | 32 |
3. | Borovo (Vukovar) | 22 | 14 | 2 | 6 | 715 | 622 | 30 |
4. | Garešnica (Garešnica) | 22 | 13 | 1 | 8 | 631 | 621 | 27 |
5. | Slatina (Slatina) | 22 | 11 | 1 | 10 | 670 | 639 | 23 |
6. | Nova Gradiška (Nova Gradiška) | 22 | 11 | 1 | 10 | 675 | 649 | 23 |
7. | Brod (Slavonski Brod) | 22 | 9 | 1 | 12 | 624 | 664 | 19 |
8. | Viro-Virovitica (Virovitica) | 22 | 9 | 0 | 13 | 625 | 635 | 18 |
9. | Koprivnica (Koprivnica) | 22 | 9 | 0 | 13 | 597 | 647 | 18 |
10. | Ivanska (Ivanska) | 22 | 8 | 1 | 13 | 606 | 652 | 17 |
11. | Novska (Novska) | 22 | 6 | 1 | 15 | 613 | 717 | 13 |
12. | Ilova (Grubišno Polje) | 22 | 4 | 1 | 17 | 560 | 716 | 9 |
Zapad
Mj. | Klub | ut. | pob. | neod. | por. | gol+ | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rudar (Rude) | 22 | 20 | 0 | 2 | 689 | 556 | 40 |
2. | ZG Dubrava (Zagreb) | 22 | 17 | 1 | 4 | 677 | 573 | 35 |
3. | Metalac (Zagreb) | 22 | 17 | 0 | 5 | 700 | 614 | 34 |
4. | Rovinj (Rovinj) | 22 | 14 | 2 | 6 | 637 | 578 | 30 |
5. | Maksimir Pastela (Zagreb) | 22 | 13 | 1 | 8 | 644 | 568 | 27 |
6. | Sesvete (Sesvete) | 22 | 11 | 0 | 11 | 584 | 590 | 21 (-1) |
7. | Mladi Rudar (Labin) | 22 | 8 | 3 | 11 | 603 | 616 | 21 |
8. | Croatia osiguranje II (Zagreb) | 22 | 8 | 2 | 12 | 669 | 643 | 20 |
9. | Petrinja (Petrinja) | 22 | 7 | 1 | 14 | 614 | 674 | 15 |
10. | Senj (Senj) | 22 | 6 | 1 | 15 | 552 | 650 | 13 |
11. | Dubovac (Karlovac) | 22 | 5 | 0 | 17 | 599 | 689 | 10 |
12. | Pećine (Rijeka) | 22 | 0 | 1 | 21 | 561 | 778 | 1 |
Jug
Mj. | Klub | ut. | pob. | neod. | por. | gol+ | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Metković 1963 (Metković) | 16 | 16 | 0 | 0 | 513 | 353 | 32 |
2. | Solin (Solin) | 16 | 11 | 1 | 4 | 486 | 434 | 23 |
3. | Dubrovnik (Dubrovnik) | 16 | 10 | 1 | 5 | 454 | 422 | 21 |
4. | Kamičak (Sinj) | 16 | 9 | 0 | 7 | 428 | 412 | 18 |
5. | Korčula (Korčula) | 16 | 8 | 0 | 8 | 446 | 450 | 16 |
6. | Jelsa (Jelsa) | 16 | 7 | 0 | 9 | 439 | 416 | 14 |
7. | Trilj Pršut Voštane (Trilj) | 16 | 4 | 2 | 10 | 444 | 496 | 10 |
8. | Arbanasi (Zadar) | 16 | 3 | 1 | 12 | 389 | 506 | 7 |
9. | Trogir (Trogir) | 16 | 1 | 1 | 14 | 360 | 470 | 3 |
Poveznice i izvori
- Premijer liga 2013./14.
- 1. HRL 2013./14.
- 3. HRL 2013./14.
- 5. rang hrvatskog rukometnog prvenstva 2013./14.
- Hrvatski kup 2013./14.
- hrs.hr, 2. HRL Sjever 2013./14.
- hrs.hr, 2. HRL Zapad 2013./14.
- hrs.hr, 2. HRL Jug 2013./14.
Nedovršeni članak 2. HRL 2013./14. koji govori o rukometu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.