Odžak | |
---|---|
Odžak na zemljovidu Bosne i Hercegovine
| |
Entitet | Federacija BiH |
Županija | Hercegbosanska županija |
Općina/Grad | Livno |
Zemljopisne koordinate | 43°52′N 16°48′E / 43.86°N 16.80°E |
Stanovništvo (2013.) | |
- ukupno | 561 |
Odžak je naseljeno mjesto u gradu Livnu, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH.[1].
Stanovništvo
Odžak | ||||||
godina popisa | 1991.[2] | 1981. | 1971. | |||
Hrvati | 504 (99,01%) | 557 (99,64%) | 759 (100%) | |||
Muslimani | 0 | 0 | 0 | |||
Srbi | 0 | 1 (0,17%) | 0 | |||
Jugoslaveni | 0 | 0 | 0 | |||
ostali i nepoznato | 5 (0,98%) | 1 (0,17%) | 0 | |||
ukupno | 509 | 559 | 759 |
Popis 2013.
Odžak | ||||||
godina popisa | 2013.[1] | |||||
Hrvati | 559 (99,64%) | |||||
Bošnjaci | 0 | |||||
Srbi | 0 | |||||
ostali i nepoznato | 2 (0,36%) | |||||
ukupno | 561 |
Izvori
- ↑ 1,0 1,1 2.2. Stanovništvo prema etničkoj/nacionalnoj pripadnosti i spolu, po naseljenim mjestima, popis.gov.ba, preuzeto 24. listopada 2019.
- ↑ Nacionalni sastav stanovništva - Rezultati za republiku po opštinama i naseljenim mjestima 1991., Državni zavod za statistiku Republike Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 1993.
Nedovršeni članak Odžak (Livno, BiH) koji govori o naselju u Bosni i Hercegovini treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.
|