Bot: Automatski unos stranica |
Nema sažetka uređivanja |
||
Redak 10: | Redak 10: | ||
Za pobjedu se dobivalo dva boda, za neriješeno jedan bod, a za poraz se nije dobivalo bodove. | Za pobjedu se dobivalo dva boda, za neriješeno jedan bod, a za poraz se nije dobivalo bodove. | ||
== Sudionici == | |||
{| class="wikitable" style="width: 62%;" | |||
|- | |||
! colspan = "6" style="background:#FFC0CB" | Sudionici po republikama i pokrajinama | |||
|- | |||
| style="background:#FFA500; width: 6%"| '''Slovenija''' | |||
| style="background:white; width: 11%" | | |||
| style="background:white; width: 11%" | | |||
| style="background:white; width: 11%" | | |||
| style="background:white; width: 11%" | | |||
| style="background:white; width: 11%" | | |||
|- | |||
| style="background:#ffa500"| '''Hrvatska''' | |||
| style="background:lightyellow; " | Hajduk | |||
| style="background:lightyellow; " | Dinamo (ZG) | |||
| style="background:lightyellow; " | Rijeka | |||
| style="background:lightyellow; " | Osijek | |||
| style="background:lightyellow; " | Dinamo (VK) | |||
|- | |||
| style="background:#ffa500"| '''BiH''' | |||
| style="background:lightyellow; " | Sarajevo | |||
| style="background:lightyellow; " | Željezničar (SA) | |||
| style="background:lightyellow; " | Velež | |||
| style="background:lightyellow; " | Sloboda (TZ) | |||
| style="background:lightyellow; " | Iskra | |||
|- | |||
| style="background:#ffa500"| '''Vojvodina''' | |||
| style="background:lightyellow; " | Vojvodina | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
|- | |||
| style="background:#ffa500"| '''Srbija''' | |||
| style="background:lightyellow; " | Partizan | |||
| style="background:lightyellow; " | Crvena zvezda | |||
| style="background:lightyellow; " | Radnički | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
|- | |||
| style="background:#ffa500"| '''Makedonija''' | |||
| style="background:lightyellow; " | Vardar | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
|- | |||
| style="background:#ffa500"| '''Crna Gora''' | |||
| style="background:lightyellow; " | Sutjeska | |||
| style="background:lightyellow; " | Budućnost | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
|- | |||
| style="background:#ffa500"| '''Kosovo''' | |||
| style="background:lightyellow; " | Priština | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
|} | |||
== Konačna ljestvica == | == Konačna ljestvica == | ||
Redak 73: | Redak 144: | ||
|38 | |38 | ||
| +25 | | +25 | ||
| | |38 | ||
|- | |- | ||
Redak 209: | Redak 280: | ||
|- | |- | ||
|16. | |16. | ||
|[[FK Vojvodina| | |[[FK Vojvodina|Vojvodina Novi Sad]] | ||
|34 | |34 | ||
|9 | |9 | ||
Redak 291: | Redak 362: | ||
<small>{{izvori}} </small> | <small>{{izvori}} </small> | ||
{{1.Jugoslavenska nogometna liga}} | {{1. Jugoslavenska nogometna liga}} | ||
[[Kategorija:Prva savezna nogometna liga Jugoslavije|1984-85]] | [[Kategorija:Prva savezna nogometna liga Jugoslavije|1984-85]] | ||
[[Kategorija:Nogometna natjecanja u Jugoslaviji - sezona 1984./85.| 1]] | [[Kategorija:Nogometna natjecanja u Jugoslaviji - sezona 1984./85.| 1]] |
Posljednja izmjena od 2. listopad 2023. u 00:29
Prvenstvo Jugoslavije u nogometu u sezoni 1987/88..
Vrijeme održavanja:
Natjecateljski sustav
Igralo se po dvokružnom liga-sustavu, svatko sa svatkim, dvaput sa istom momčadi, jednom kao domaćin, jednom kao gost.
Za pobjedu se dobivalo dva boda, za neriješeno jedan bod, a za poraz se nije dobivalo bodove.
Sudionici
Sudionici po republikama i pokrajinama | |||||
---|---|---|---|---|---|
Slovenija | |||||
Hrvatska | Hajduk | Dinamo (ZG) | Rijeka | Osijek | Dinamo (VK) |
BiH | Sarajevo | Željezničar (SA) | Velež | Sloboda (TZ) | Iskra |
Vojvodina | Vojvodina | ||||
Srbija | Partizan | Crvena zvezda | Radnički | ||
Makedonija | Vardar | ||||
Crna Gora | Sutjeska | Budućnost | |||
Kosovo | Priština |
Konačna ljestvica
Poredak | Klub | Ut | Pb | N | Pz | Pr | Ps | RP | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Sarajevo | 34 | 19 | 10 | 5 | 51 | 30 | +21 | 48 |
2. | Hajduk Split | 34 | 16 | 12 | 6 | 65 | 42 | +23 | 44 |
3. | Partizan Beograd | 34 | 14 | 11 | 9 | 46 | 34 | +12 | 39 |
4. | Crvena zvezda Beograd | 34 | 16 | 6 | 12 | 63 | 38 | +25 | 38 |
5. | Vardar Skoplje | 34 | 16 | 5 | 13 | 67 | 58 | +9 | 35 |
6. | Dinamo Zagreb | 34 | 14 | 8 | 12 | 47 | 38 | +9 | 36 |
7. | Željezničar Sarajevo | 34 | 11 | 12 | 11 | 53 | 46 | +7 | 34 |
8. | NK Rijeka | 34 | 12 | 10 | 12 | 49 | 48 | +1 | 34 |
9. | Sutjeska Nikšić | 34 | 11 | 11 | 12 | 41 | 42 | -1 | 33 |
10. | Priština | 34 | 13 | 6 | 15 | 44 | 49 | -5 | 32 |
11. | Velež Mostar | 34 | 10 | 12 | 12 | 39 | 44 | -5 | 32 |
12. | NK Osijek | 34 | 12 | 7 | 15 | 37 | 46 | -9 | 31 |
13. | Sloboda Tuzla | 34 | 10 | 11 | 13 | 28 | 38 | -10 | 31 |
14. | Dinamo Vinkovci | 34 | 11 | 8 | 15 | 40 | 51 | -11 | 30 |
15. | Budućnost Titograd | 34 | 11 | 8 | 15 | 31 | 49 | -18 | 30 |
16. | Vojvodina Novi Sad | 34 | 9 | 11 | 14 | 36 | 47 | -11 | 29 |
17. | NK Iskra Bugojno | 34 | 8 | 11 | 15 | 32 | 50 | -18 | 27 |
18. | Radnički Niš | 34 | 8 | 11 | 15 | 27 | 46 | -19 | 27 |
- | Čelik Zenica | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | OFK Beograd | - | - | - | - | - | - | - | - |
Najbolji strijelci
- Zlatko Vujović (Hajduk Split) - 25 pogodaka
Nogometni prvaci Jugoslavije za sezonu 1984/85. su bili nogometaši "Sarajeva".
Prvačka postava:
Trener: Boško Antić:
Igrači (odigrano utakmica/postigao pogodaka):
Faruk Hadžibegić (34/4)
Miloš Đurković (34/0)
Predrag Pašić (33/9)
Slaviša Vukićević (33/3)
Mehmed Janjoš (32/1)
Ferid Radeljaš (32/0)
Husref Musemić (31/19)
Dragan Jakovljević (30/9)
Mirza Kapetanović (30/0)
Davor Jozić (29/2)
Senad Merdanović (23/3)
Nihad Milak (17/0)
Zijad Švrakić (16/0)
Edin Hadžialagić (13/1)
Goran Jurišić (10/0)
Ivica Vujičević (8/0)
Tomislav Bošnjak (5/0)
Dragan Božović (5/0)
Vladimir Petković (2/0)
Dejan Raičković (2/0)
Esad Hošić (1/0)
Agim Nikolić (1/0)
Unutrašnje poveznice
Vanjske poveznice
izvori
|