Bjeloruska Sovjetska Socijalistička Republika: razlika između inačica
Bot: Automatski unos stranica |
m bnz |
||
Redak 1: | Redak 1: | ||
<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" align="right" width="300px"> | |||
<caption><font size=3> '''Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка''' | <caption><font size=3> '''Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка''' | ||
</font></caption> | </font></caption> |
Posljednja izmjena od 28. travanj 2022. u 18:12
| |||||
Geslo: Proleteri svih zemalja, ujedinite se! Пралетарыі ўсіх краін, яднайцеся! | |||||
službeni jezik | (Između 1920. –1930. status službenog jezika imali su: bjeloruski, ruski, poljski і jidiš. Kasnije, prema ustavu, svi jezici SSSR-a imali su jednaki status. No, u stvarnosti gospodario je ruski jezik dok su ostali jezici bili diskriminirani.) | ||||
Glavni grad | Minsk | ||||
površina - ukupno - % vode | 6. mjesto među sovjetskim republikama 207.600 km² (nema podataka) | ||||
stanovništvo: - ukupno (1989.) - gustoća | 5. mjesto među sovjetskim republikama 10.151.806 stanovnika 48,9 stan./km² | ||||
novčana jedinica | rubalj (рубель) | ||||
vremenska zona | UTC + 3 | ||||
Himna | Himna BSSR |
Bjeloruska Sovjetska Socijalistička Republika, BSSR, (bjeloruski: Белару́ская Саве́цкая Сацыялісты́чная Рэспу́бліка, БССР) — jedna od četiri republike koja je u prosincu 1922. činila Savez Sovjetskih Socijalističkih Republika.
Povijest[uredi]
BSSR je službeno proglašena 1. siječnja 1919. godine. Glavni grad je postao Minsk, premda je prvotna prijestolnica bio Vilnius, iz kojeg je kasnije sjedište preseljeno u Smolensk (zbog boljševičko-poljskog rata).
Poslije Drugoga svjetskog rata, BSSR je bila jedna od potpisnica osnivača Ujedinjenih naroda. U srpnju 1990. godine BSSR je objavila nezavisnost. U prosincu 1991., u selu nedaleko od Bresta, odvili su se pregovori na kojima je donijeta odluka o prestanku postojanja Sovjetskoga Saveza. Istoga dana nestala je i Bjeloruska Sovjetska Socijalistička Republika koja je otada samostalna Republika Bjelarus.
Veći gradovi[uredi]
Stanovništvo[uredi]
8.897.000 (1969.) 10.151.806 (1989.)
Sastav po narodnostima (1959.):
Poveznice[uredi]
|