Bot: Automatski unos stranica |
m bnz Oznaka: poveznice na razdvojbe |
||
Redak 1: | Redak 1: | ||
{{Abecedni popis naselja u Mađarskoj}} | |||
Ovo je popis gradova, gradića i sela u [[Mađarska|Mađarskoj]]. | Ovo je popis gradova, gradića i sela u [[Mađarska|Mađarskoj]]. | ||
Posljednja izmjena od 14. travanj 2022. u 03:42
Abecedni popisi naselja u Republici Mađarskoj | |
---|---|
A, Á |
B |
C |
Cs |
D |
E, É |
F |
G |
Gy |
H |
I, Í |
J |
K |
L |
M |
N |
Ny |
O, Ó |
Ö, Ő |
P |
R |
S |
Sz |
T, Ty |
U, Ú |
Ü, Ű |
V |
Z |
Zs
Dodatak:Popis velikih sela u Mađarskoj | Dodatak:Popis gradova u Mađarskoj |
Ovo je popis gradova, gradića i sela u Mađarskoj.
Preuzet je sa Wikipedije na engleskom jeziku, po stanju od 27. lipnja 2008..
Sz
Ime | Opis | Županija | Kotar | Br. st. | Pošt. broj |
---|---|---|---|---|---|
Szabadbattyán | selo | Bila | Székesfehérvári | 4 544 | 8151 |
Szabadegyháza | selo | Bila | Adonyi | 2 230 | 2432 |
Szabadhídvég | selo | Bila | Enyingi | 984 | 8138 |
Szabadi | selo | Šomođska | Kaposvári | 335 | 7253 |
Szabadkígyós | selo | Bekeška | Gyulai | 3 030 | 5712 |
Szabadszállás | grad | Bačko-kiškunska | Kunszentmiklói | 6 701 | 6080 |
Szabadszentkirály | selo | Baranjska | Szentlőrinci | 784 | 7951 |
Szabás | selo | Šomođska | Nagyatádi | 616 | 7544 |
Szabolcs | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tiszavasvári | 425 | 4467 |
Szabolcsbáka | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Kisvárdai | 1 291 | 4547 |
Szabolcsveresmart | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Kisvárdai | 1 765 | 4496 |
Szada | selo | Peštanska | Gödöllői | 3 434 | 2111 |
Szágy | selo | Baranjska | Sásdi | 187 | 7383 |
Szajk | selo | Baranjska | Mohácsi | 794 | 7753 |
Szajla | selo | Heveška | Pétervásárai | 870 | 3334 |
Szajol | selo | Jász-Nagykun-Szolnok | Törökszentmiklósi | 4 060 | 5081 |
Szakácsi | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Edelényi | 148 | 3786 |
Szakadát | selo | Tolnanska | Tamási | 316 | 7071 |
Szakáld | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Tiszaújvárosi | 567 | 3596 |
Szakály | selo | Tolnanska | Tamási | 1 694 | 7192 |
Szakcs | selo | Tolnanska | Dombóvári | 1 026 | 7213 |
Szakmár | selo | Bačko-kiškunska | Kalocsai | 1 384 | 6336 |
Szaknyér | selo | Tolnanska | Őriszentpéteri | 73 | 9934 |
Szakoly | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nagykállói | 2 902 | 4234 |
Szakony | selo | Jursko-mošonjsko-šopronska | Sopron–Fertődi | 524 | 9474 |
Szakonyfalu | selo | Tolnanska | Szentgotthárdi | 369 | 9983 |
Szákszend | selo | Komoransko-ostrogonska | Oroszlányi | 1 521 | 2856 |
Szalafő | selo | Tolnanska | Őriszentpéteri | 237 | 9942 |
Szalánta | selo | Baranjska | Pécsi | 1 178 | 7811 |
Szalapa | selo | Zalska | Zalaszentgróti | 233 | 8341 |
Szalaszend | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Encsi | 1 163 | 3863 |
Szalatnak | selo | Baranjska | Komlói | 413 | 7334 |
Szálka | selo | Tolnanska | Szekszárdi | 580 | 7121 |
Szalkszentmárton | selo | Bačko-kiškunska | Kunszentmiklói | 3 009 | 6086 |
Szalmatercs | selo | Nogradska | Salgótarjáni | 518 | 3163 |
Szalonna | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Edelényi | 1 066 | 3754 |
Szamosangyalos | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Csengeri | 601 | 4767 |
Szamosbecs | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Csengeri | 389 | 4745 |
Szamoskér | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Mátészalkai | 449 | 4721 |
Szamossályi | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmati | 766 | 4735 |
Szamostatárfalva | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Csengeri | 342 | 4746 |
Szamosújlak | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmati | 428 | 4734 |
Szamosszeg | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Mátészalkai | 2 046 | 4824 |
Szanda | selo | Nogradska | Balassagyarmati | 715 | 2697 |
Szank | selo | Bačko-kiškunska | Kiskunmajsai | 2 545 | 6131 |
Szántód | selo | Šomođska | Balatonföldvári | 370 | 8622 |
Szany | selo | Jursko-mošonjsko-šopronska | Csornai | 2 269 | 9317 |
Szápár | selo | Vesprimska | Zirci | 563 | 8423 |
Szaporca | selo | Baranjska | Siklósi | 267 | 7843 |
Szár | selo | Bila | Bicskei | 1 683 | 2066 |
Szárász | selo | Baranjska | Komlói | 58 | 7184 |
Szárazd | selo | Tolnanska | Tamási | 282 | 7063 |
Szárföld | selo | Jursko-mošonjsko-šopronska | Kapuvári | 852 | 9353 |
Szárliget | selo | Komoransko-ostrogonska | Tatabányai | 2 181 | 2067 |
Szarvas | grad | Bekeška | Szarvasi | 18 475 | 5540 |
Szarvasgede | selo | Nogradska | Pásztói | 451 | 3051 |
Szarvaskend | selo | Tolnanska | Körmendi | 240 | 9913 |
Szarvaskő | selo | Heveška | Egri | 1 257 | 3323 |
Szászberek | selo | Jász-Nagykun-Szolnok | Szolnoki | 952 | 5053 |
Szászfa | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Encsi | 182 | 3821 |
Szászvár | selo | Baranjska | Komlói | 2 696 | 7349 |
Szatmárcseke | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmati | 1 558 | 4945 |
Szátok | selo | Nogradska | Rétsági | 558 | 2656 |
Szatta | selo | Tolnanska | Őriszentpéteri | 79 | 9938 |
Szatymaz | selo | Čongradska | Szegedi | 4 323 | 6763 |
Szava | selo | Baranjska | Siklósi | 362 | 7813 |
Százhalombatta | grad | Peštanska | Budaörsi | 17 277 | 2440 |
Szebény | selo | Baranjska | Mohácsi | 473 | 7725 |
Szécsénke | selo | Nogradska | Balassagyarmati | 271 | 2692 |
Szécsény | grad | Nogradska | Szécsényi | 6 479 | 3170 |
Szécsényfelfalu | selo | Nogradska | Szécsényi | 517 | 3135 |
Szécsisziget | selo | Zalska | Lenti | 260 | 8879 |
Szederkény | selo | Baranjska | Mohácsi | 1 854 | 7751 |
Szedres | selo | Tolnanska | Szekszárdi | 2 499 | 7056 |
Szeged | županijsko sjedište | Čongradska | Szegedi | 162 860 | 6700* |
Szegerdő | selo | Šomođska | Marcali | 273 | 8732 |
Szeghalom | grad | Bekeška | Szeghalmi | 10 151 | 5520 |
Szegi | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Tokaji | 338 | 3918 |
Szegilong | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Tokaji | 234 | 3918 |
Szegvár | selo | Čongradska | Szentesi | 4 937 | 6635 |
Székely | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Ibrány–Nagyhalászi | 1 116 | 4534 |
Székelyszabar | selo | Baranjska | Mohácsi | 644 | 7737 |
Székesfehérvár | županijsko sjedište | Bila | Székesfehérvári | 102 670 | 8000 |
Székkutas | selo | Čongradska | Hódmezővásárhelyi | 2 632 | 6821 |
Szekszárd | županijsko sjedište | Tolnanska | Szekszárdi | 35 323 | 7100 |
Szeleste | selo | Tolnanska | Sárvári | 696 | 9622 |
Szelevény | selo | Jász-Nagykun-Szolnok | Kunszentmártoni | 1 224 | 5476 |
Szellő | selo | Baranjska | Pécsváradi | 179 | 7661 |
Szemely | selo | Baranjska | Pécsi | 457 | 7763 |
Szemenye | selo | Tolnanska | Vasvári | 359 | 9685 |
Szemere | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Encsi | 390 | 3866 |
Szendehely | selo | Nogradska | Rétsági | 1 466 | 2640 |
Szendrő | grad | Boršod-abaúj-zemlénska | Edelényi | 4 372 | 3752 |
Szendrőlád | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Edelényi | 1 832 | 3751 |
Szenna | selo | Šomođska | Kaposvári | 760 | 7477 |
Szenta | selo | Šomođska | Csurgói | 467 | 8849 |
Szentantalfa | selo | Vesprimska | Balatonfüredi | 416 | 8272 |
Szentbalázs | selo | Šomođska | Kaposvári | 344 | 7472 |
Szentbékkálla | selo | Vesprimska | Tapolcai | 238 | 8281 |
Szentborbás | selo | Šomođska | Barcsi | 134 | 7918 |
Szentdénes | selo | Baranjska | Szigetvári | 324 | 7913 |
Szentdomonkos | selo | Heveška | Pétervásárai | 1 840 | 3259 |
Szente | selo | Nogradska | Rétsági | 368 | 2655 |
Szentegát | selo | Baranjska | Szigetvári | 414 | 7915 |
Szentendre | grad | Peštanska | Szentendrei | 23 119 | 2000 |
Szentes | grad | Čongradska | Szentesi | 30 862 | 6600 |
Szentgál | selo | Vesprimska | Veszprémi | 2 867 | 8444 |
Szentgáloskér | selo | Šomođska | Kaposvári | 614 | 7465 |
Szentgotthárd | grad | Tolnanska | Szentgotthárdi | 9 056 | 9970 |
Szentgyörgyvár | selo | Zalska | Keszthely–Hévízi | 329 | 8393 |
Szentgyörgyvölgy | selo | Zalska | Lenti | 485 | 8975 |
Szentimrefalva | selo | Vesprimska | Sümegi | 225 | 8475 |
Szentistván | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Mezőkövesdi | 2 672 | 3418 |
Szentistvánbaksa | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Szikszói | 295 | 3844 |
Szentjakabfa | selo | Vesprimska | Balatonfüredi | 118 | 8272 |
Szentkatalin | selo | Baranjska | Szentlőrinci | 155 | 7681 |
Szentkirály | selo | Bačko-kiškunska | Kecskeméti | 1 989 | 9719 |
Szentkirályszabadja | selo | Vesprimska | Balatonalmádi | 2 122 | 8225 |
Szentkozmadombja | selo | Zalska | Zalaegerszegi | 101 | 8947 |
Szentlászló | selo | Baranjska | Szigetvári | 878 | 7936 |
Szentliszló | selo | Zalska | Letenyei | 343 | 8893 |
Szentlőrinc | grad | Baranjska | Szentlőrinci | 7 258 | 7940 |
Szentlőrinckáta | selo | Peštanska | Nagykátai | 1 938 | 2255 |
Szentmargitfalva | selo | Zalska | Letenyei | 121 | 8872 |
Szentmártonkáta | selo | Peštanska | Nagykátai | 4 811 | 2254 |
Szentpéterfa | selo | Tolnanska | Szombathelyi | 1 049 | 9799 |
Szentpéterfölde | selo | Zalska | Lenti | 149 | 8953 |
Szentpéterszeg | selo | Hajdu-biharska | Berettyóújfalui | 1 216 | 4121 |
Szentpéterúr | selo | Zalska | Zalaegerszegi | 1 056 | 8762 |
Szenyér | selo | Šomođska | Marcali | 326 | 8717 |
Szepetnek | selo | Zalska | Nagykanizsai | 1 789 | 8861 |
Szerecseny | selo | Jursko-mošonjsko-šopronska | Téti | 903 | 8544 |
Szeremle | selo | Bačko-kiškunska | Bajai | 1 560 | 6512 |
Szerencs | grad | Boršod-abaúj-zemlénska | Szerencsi | 10 184 | 3900 |
Szerep | selo | Hajdu-biharska | Püspökladányi | 1 676 | 4163 |
Szergény | selo | Tolnanska | Celldömölki | 408 | 9523 |
Szigetbecse | selo | Peštanska | Ráckevei | 1 314 | 2321 |
Szigetcsép | selo | Peštanska | Ráckevei | 2 348 | 2317 |
Szigethalom | selo | Peštanska | Ráckevei | 13 151 | 2315 |
Szigetmonostor | selo | Peštanska | Szentendrei | 1 713 | 2015 |
Szigetszentmárton | selo | Peštanska | Ráckevei | 1 880 | 2318 |
Szigetszentmiklós | grad | Peštanska | Ráckevei | 24 678 | 2310 |
Szigetújfalu | selo | Peštanska | Ráckevei | 2 086 | 2319 |
Szigetvár | grad | Baranjska | Szigetvári | 11 392 | 7900 |
Szigliget | selo | Vesprimska | Tapolcai | 935 | 8264 |
Szihalom | selo | Heveška | Füzesabonyi | 3 417 | 3377 |
Szijártóháza | selo | Zalska | Lenti | 51 | 8969 |
Szikszó | grad | Boršod-abaúj-zemlénska | Szikszói | 5 988 | 3800 |
Szil | selo | Jursko-mošonjsko-šopronska | Csornai | 1 337 | 9326 |
Szilágy | selo | Baranjska | Pécsváradi | 326 | 7664 |
Szilaspogony | selo | Nogradska | Salgótarjáni | 401 | 3125 |
Szilsárkány | selo | Jursko-mošonjsko-šopronska | Csornai | 711 | 9312 |
Szilvágy | selo | Zalska | Lenti | 237 | 8986 |
Szilvás | selo | Baranjska | Pécsi | 194 | 7833 |
Szilvásvárad | selo | Heveška | Bélapátfalvai | 3 782 | 3348 |
Szilvásszentmárton | selo | Šomođska | Kaposvári | 233 | 7477 |
Szin | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Edelényi | 785 | 3761 |
Szinpetri | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Edelényi | 249 | 3761 |
Szirák | selo | Nogradska | Pásztói | 1 196 | 3044 |
Szirmabesenyő | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Miskolci | 4 729 | 3711 |
Szob | grad | Peštanska | Szobi | 2 969 | 2628 |
Szokolya | selo | Peštanska | Váci | 1 738 | 2624 |
Szólád | selo | Šomođska | Balatonföldvári | 615 | 8625 |
Szolnok | županijsko sjedište | Jász-Nagykun-Szolnok | Szolnoki | 76 986 | 5000 |
Szombathely | županijsko sjedište | Tolnanska | Szombathelyi | 81 113 | 9700 |
Szomód | selo | Komoransko-ostrogonska | Tatai | 2 044 | 2896 |
Szomolya | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Mezőkövesdi | 1 724 | 3411 |
Szomor | selo | Komoransko-ostrogonska | Tatabányai | 1 077 | 2822 |
Szorgalmatos | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tiszavasvári | 926 | 4441 |
Szorosad | selo | Šomođska | Tabi | 107 | 7285 |
Szőc | selo | Vesprimska | Ajkai | 448 | 8452 |
Szőce | selo | Tolnanska | Őriszentpéteri | 424 | 9935 |
Sződ | selo | Peštanska | Váci | 3 049 | 2134 |
Sződliget | selo | Peštanska | Váci | 4 233 | 2133 |
Szögliget | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Edelényi | 758 | 3762 |
Szőke | selo | Baranjska | Pécsi | 168 | 7833 |
Szőkéd | selo | Baranjska | Pécsi | 401 | 7763 |
Szőkedencs | selo | Šomođska | Marcali | 341 | 8736 |
Szőlősardó | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Edelényi | 137 | 3757 |
Szőlősgyörök | selo | Šomođska | Lengyeltóti | 1 222 | 8692 |
Szörény | selo | Baranjska | Szigetvári | 73 | 7976 |
Szúcs | selo | Heveška | Bélapátfalvai | 849 | 3341 |
Szuha | selo | Nogradska | Bátonyterenyei | 743 | 3154 |
Szuhafő | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Kazincbarcikai | 194 | 3726 |
Szuhakálló | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Kazincbarcikai | 1 036 | 3731 |
Szuhogy | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Edelényi | 1 263 | 3734 |
Szulimán | selo | Baranjska | Szigetvári | 274 | 7932 |
Szulok | selo | Šomođska | Barcsi | 715 | 7539 |
Szurdokpüspöki | selo | Nogradska | Pásztói | 1 949 | 3064 |
Szűcsi | selo | Heveška | Gyöngyösi | 1 738 | 3034 |
Szügy | selo | Nogradska | Balassagyarmati | 1 465 | 2699 |
Szűr | selo | Baranjska | Mohácsi | 309 | 7735 |
Napomene
Naselja označena zvjezdicom * imaju različite poštanske brojeve; brojka ovdje se odnosi na "najglavniji".