Szekszárd | |||
---|---|---|---|
| |||
Regija | Južno Zadunavlje | ||
Županija | Tolnanska | ||
Površina | 96,27 km2 | ||
Zemljopisne koordinate | 46°21′21″N 18°42′14″E / 46.35597°N 18.70382°E | ||
Stanovništvo (2001.) | |||
- Ukupno | 34 656 | ||
- Gustoća | 359,98 st./km2 | ||
Pošta | 7100 | ||
Pozivni broj | 74 | ||
Službena stranica | http://www.szekszard.hu/ | ||
Szekszárd (hrv.: Seksar) je grad u mađarskoj regiji Južno Zadunavlje. Središte je Tolnanske županije. Ono po čemu je Szekszárd poznat u Mađarskoj, je u tome što je to najmanje sjedište neke županije u toj zemlji. Po površini je drugi najmanji, nakon Tatabánye.
Nedovršeni članak Szekszárd koji govori o gradu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.