NFL sezona 1994.: razlika između inačica
Prijeđi na navigaciju
Prijeđi na pretraživanje
m Bot: Automatska zamjena teksta (-{{Citiraj web +{{Citiranje weba) |
m bnk |
||
Redak 1: | Redak 1: | ||
NFL sezona 1994.''' je 75. po redu sezona [[NFL|nacionalne lige]] [[Američki nogomet|američkog nogometa]]. | |||
Sezona je počela 4. rujna 1994. [[Super Bowl XXIX]] je bio završna utakmica sezone, u kojoj su se 29. siječnja 1995. u [[Miami, Florida|Miamiju]] u [[Florida|Floridi]] na Joe Robbie Stadiumu sastali pobjednici [[American Football Conference|AFC]] konferencije [[San Diego Chargers|San Diego Chargersi]] i pobjednici [[National Football Conference|NFC]] konferencije [[San Francisco 49ers|San Francisco 49ersi]]. Pobijedili su 49ersi rezultatom 49:26 i tako osvojili svoj peti naslov prvaka u povijesti.<ref>{{Citiranje weba|url=http://www.nfl.com/superbowl/history/recap/sbxxix| publisher=nfl.com| title=Super Bowl XXIX|date=30. siječnja 1995.| accessdate=24. veljače 2014.}}</ref> | Sezona je počela 4. rujna 1994. [[Super Bowl XXIX]] je bio završna utakmica sezone, u kojoj su se 29. siječnja 1995. u [[Miami, Florida|Miamiju]] u [[Florida|Floridi]] na Joe Robbie Stadiumu sastali pobjednici [[American Football Conference|AFC]] konferencije [[San Diego Chargers|San Diego Chargersi]] i pobjednici [[National Football Conference|NFC]] konferencije [[San Francisco 49ers|San Francisco 49ersi]]. Pobijedili su 49ersi rezultatom 49:26 i tako osvojili svoj peti naslov prvaka u povijesti.<ref>{{Citiranje weba|url=http://www.nfl.com/superbowl/history/recap/sbxxix| publisher=nfl.com| title=Super Bowl XXIX|date=30. siječnja 1995.| accessdate=24. veljače 2014.}}</ref> |
Posljednja izmjena od 19. ožujak 2022. u 12:09
NFL sezona 1994. je 75. po redu sezona nacionalne lige američkog nogometa.
Sezona je počela 4. rujna 1994. Super Bowl XXIX je bio završna utakmica sezone, u kojoj su se 29. siječnja 1995. u Miamiju u Floridi na Joe Robbie Stadiumu sastali pobjednici AFC konferencije San Diego Chargersi i pobjednici NFC konferencije San Francisco 49ersi. Pobijedili su 49ersi rezultatom 49:26 i tako osvojili svoj peti naslov prvaka u povijesti.[1]
Poredak po divizijama na kraju regularnog dijela sezone[uredi | uredi kôd]
AFC Istok | |||||||
Momčad | Pob | Por | Ner | % | P+ | P- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Miami Dolphins * | 10 | 6 | 0 | 62,5 | 389 | 327 | |
New England Patriots ** | 10 | 6 | 0 | 62,5 | 351 | 312 | |
Indianapolis Colts | 8 | 8 | 0 | 50,0 | 307 | 320 | |
Buffalo Bills | 7 | 9 | 0 | 43,8 | 340 | 356 | |
New York Jets | 6 | 10 | 0 | 37,5 | 264 | 320 | |
AFC Central | |||||||
Momčad | Pob | Por | Ner | % | P+ | P- | |
Pittsburgh Steelers * | 12 | 4 | 0 | 75,0 | 316 | 234 | |
Cleveland Browns ** | 11 | 5 | 0 | 68,8 | 340 | 204 | |
Cincinnati Bengals | 3 | 13 | 0 | 18,8 | 276 | 406 | |
Houston Oilers | 2 | 14 | 0 | 12,5 | 226 | 352 | |
AFC Zapad | |||||||
Momčad | Pob | Por | Ner | % | P+ | P- | |
San Diego Chargers * | 11 | 5 | 0 | 68,8 | 381 | 306 | |
Kansas City Chiefs ** | 9 | 7 | 0 | 56,3 | 319 | 298 | |
Los Angeles Raiders | 9 | 7 | 0 | 56,3 | 303 | 327 | |
Denver Broncos | 7 | 9 | 0 | 43,8 | 347 | 396 | |
Seattle Seahawks | 6 | 10 | 0 | 37,5 | 287 | 323 |
NFC Istok | |||||||
Momčad | Pob | Por | Ner | % | P+ | P- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dallas Cowboys * | 12 | 4 | 0 | 75,0 | 414 | 248 | |
New York Giants | 9 | 7 | 0 | 56,3 | 279 | 305 | |
Arizona Cardinals | 8 | 8 | 0 | 50,0 | 235 | 267 | |
Philadelphia Eagles | 7 | 9 | 0 | 43,8 | 308 | 308 | |
Washington Redskins | 3 | 13 | 0 | 18,8 | 320 | 412 | |
NFC Central | |||||||
Momčad | Pob | Por | Ner | % | P+ | P- | |
Minnesota Vikings * | 10 | 6 | 0 | 62,5 | 356 | 314 | |
Green Bay Packers ** | 9 | 7 | 0 | 56,3 | 382 | 287 | |
Detroit Lions ** | 9 | 7 | 0 | 56,3 | 357 | 342 | |
Chicago Bears ** | 9 | 7 | 0 | 56,3 | 271 | 307 | |
Tampa Bay Buccaneers | 6 | 10 | 0 | 37,5 | 251 | 351 | |
NFC Zapad | |||||||
Momčad | Pob | Por | Ner | % | P+ | P- | |
San Francisco 49ers * | 13 | 3 | 0 | 81,3 | 505 | 296 | |
New Orleans Saints | 7 | 9 | 0 | 43,8 | 348 | 407 | |
Atlanta Falcons | 7 | 9 | 0 | 43,8 | 317 | 385 | |
Los Angeles Rams | 4 | 12 | 0 | 25,0 | 286 | 365 |
Napomena: * - ušli u doigravanje kao pobjednik divizije, ** - ušli u doigravanje kao wild-card, % - postotak pobjeda, P± - postignuti/primljeni poeni
Doigravanje[uredi | uredi kôd]
Pozicije za doigravanje[uredi | uredi kôd]
Utakmice u doigravanju[uredi | uredi kôd]
Datum | Utakmica | Rezultat | |
---|---|---|---|
Wild Card runda | |||
31. prosinca 1994. | Green Bay Packers - Detroit Lions | 16:12 | |
31. prosinca 1994. | Miami Dolphins - Kansas City Chiefs | 27:17 | |
1. siječnja 1995. | Cleveland Browns - New England Patriots | 20:13 | |
1. siječnja 1995. | Minnesota Vikings - Chicago Bears | 18:35 | |
Divizijska runda | |||
7. siječnja 1995. | Pittsburgh Steelers - Cleveland Browns | 29:9 | |
7. siječnja 1995. | San Francisco 49ers - Chicago Bears | 44:15 | |
8. siječnja 1995. | Dallas Cowboys - Green Bay Packers | 35:9 | |
8. siječnja 1995. | San Diego Chargers - Miami Dolphins | 22:21 | |
Konferencijska finala | |||
15. siječnja 1995. | Pittsburgh Steelers - San Diego Chargers | 13:17 | |
15. siječnja 1995. | San Francisco 49ers - Dallas Cowboys | 38:28 | |
Super Bowl XXIX | |||
29. siječnja 1995. | San Francisco 49ers - San Diego Chargers | 49:26 |
Nagrade za sezonu 1994.[uredi | uredi kôd]
Nagrada | Osvajač | Pozicija | Momčad |
---|---|---|---|
Najkorisniji igrač (MVP) | Steve Young | quarterback | San Francisco 49ers |
Igrač godine u napadu | Barry Sanders | running back | Detroit Lions |
Igrač godine u obrani | Deion Sanders | cornerback | San Francisco 49ers |
Trener godine | Bill Parcells | trener | New England Patriots |
Novajlija godine u napadu | Marshall Faulk | running back | Indianapolis Colts |
Novajlija godine u obrani | Tim Bowens | defensive tackle | Miami Dolphins |
Najkorisniji igrač Super Bowla | Steve Young | quarterback | San Francisco 49ers |
Statistika[uredi | uredi kôd]
Statistika po igračima[uredi | uredi kôd]
U napadu[uredi | uredi kôd]
- Najviše jarda dodavanja: Drew Bledsoe, New England Patriots - 4555
- Najviše jarda probijanja: Barry Sanders, Detroit Lions - 1883
- Najviše uhvaćenih jarda dodavanja: Jerry Rice, San Francisco 49ers - 1499
U obrani[uredi | uredi kôd]
- Najviše obaranja quarterbacka (sackova): Kevin Greene, Pittsburgh Steelers - 14
- Najviše presječenih lopti: Eric Turner, Cleveland Browns i Aeneas Williams, Arizona Cardinals - 9
Statistika po momčadima[uredi | uredi kôd]
U napadu[uredi | uredi kôd]
- Najviše postignutih poena: San Francisco 49ers - 457 (28,6 po utakmici)
- Najviše ukupno osvojenih jarda: Miami Dolphins - 379,9 po utakmici
- Najviše jarda osvojenih dodavanjem: New England Patriots - 277,8 po utakmici
- Najviše jarda osvojenih probijanjem: Pittsburgh Steelers - 136,2 po utakmici
U obrani[uredi | uredi kôd]
- Najmanje primljenih poena: Kansas City Chiefs - 241 (15,1 po utakmici)
- Najmanje ukupno izgubljenih jarda: Dallas Cowboys - 269,6 po utakmici
- Najmanje jarda izgubljenih dodavanjem: Dallas Cowboys - 172,0 po utakmici
- Najmanje jarda izgubljenih probijanjem: Minnesota Vikings - 68,1 po utakmici
Vanjske poveznice[uredi | uredi kôd]
Izvori[uredi | uredi kôd]
- ↑ "Super Bowl XXIX". nfl.com. 30. siječnja 1995.. http://www.nfl.com/superbowl/history/recap/sbxxix Pristupljeno 24. veljače 2014.
|