NFL sezona 1985.
Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
NFL sezona 1985. je 66. po redu sezona nacionalne lige američkog nogometa.
Sezona je počela 8. rujna 1985. Super Bowl XX je bio završna utakmica sezone, u kojoj su se 26. siječnja 1986. u New Orleansu u Louisiani na stadionu Louisiana Superdome sastali pobjednici AFC konferencije New England Patriotsi i pobjednici NFC konferencije Chicago Bearsi. Pobijedili su Bearsi rezultatom 46:10 i tako osvojili svoj deveti naslov prvaka u povijesti, prvi u eri Super Bowla.[1]
Poredak po divizijama na kraju regularnog dijela sezone
AFC Istok | |||||||
Momčad | Pob | Por | Ner | % | P+ | P- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Miami Dolphins * | 12 | 4 | 0 | 75,0 | 428 | 320 | |
New York Jets ** | 11 | 5 | 0 | 68,8 | 393 | 264 | |
New England Patriots ** | 11 | 5 | 0 | 68,8 | 362 | 290 | |
Indianapolis Colts | 5 | 11 | 0 | 31,3 | 320 | 386 | |
Buffalo Bills | 2 | 14 | 0 | 12,5 | 200 | 381 | |
AFC Central | |||||||
Momčad | Pob | Por | Ner | % | P+ | P- | |
Cleveland Browns * | 8 | 8 | 0 | 50,0 | 287 | 294 | |
Cincinnati Bengals | 7 | 9 | 0 | 43,8 | 441 | 437 | |
Pittsburgh Steelers | 7 | 9 | 0 | 43,8 | 379 | 355 | |
Houston Oilers | 5 | 11 | 0 | 31,3 | 284 | 412 | |
AFC Zapad | |||||||
Momčad | Pob | Por | Ner | % | P+ | P- | |
Los Angeles Raiders * | 12 | 4 | 0 | 75,0 | 354 | 308 | |
Denver Broncos | 11 | 5 | 0 | 68,8 | 380 | 329 | |
Seattle Seahawks | 8 | 8 | 0 | 50,0 | 349 | 303 | |
San Diego Chargers | 8 | 8 | 0 | 50,0 | 467 | 435 | |
Kansas City Chiefs | 6 | 10 | 0 | 37,5 | 317 | 360 |
NFC Istok | |||||||
Momčad | Pob | Por | Ner | % | P+ | P- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dallas Cowboys * | 10 | 6 | 0 | 62,5 | 357 | 333 | |
New York Giants ** | 10 | 6 | 0 | 62,5 | 399 | 283 | |
Washington Redskins | 10 | 6 | 0 | 62,5 | 297 | 312 | |
Philadelphia Eagles | 7 | 9 | 0 | 43,8 | 286 | 310 | |
St. Louis Cardinals | 5 | 11 | 0 | 31,3 | 278 | 414 | |
NFC Central | |||||||
Momčad | Pob | Por | Ner | % | P+ | P- | |
Chicago Bears * | 15 | 1 | 0 | 93,8 | 456 | 198 | |
Green Bay Packers | 8 | 8 | 0 | 50,0 | 337 | 355 | |
Minnesota Vikings | 7 | 9 | 0 | 43,8 | 346 | 359 | |
Detroit Lions | 7 | 9 | 0 | 43,8 | 307 | 366 | |
Tampa Bay Buccaneers | 2 | 14 | 0 | 12,5 | 294 | 448 | |
NFC Zapad | |||||||
Momčad | Pob | Por | Ner | % | P+ | P- | |
Los Angeles Rams * | 11 | 5 | 0 | 68,8 | 340 | 277 | |
San Francisco 49ers ** | 10 | 6 | 0 | 62,5 | 411 | 263 | |
New Orleans Saints | 5 | 11 | 0 | 31,3 | 294 | 401 | |
Atlanta Falcons | 4 | 12 | 0 | 25,0 | 282 | 452 |
Napomena: * - ušli u doigravanje kao pobjednik divizije, ** - ušli u doigravanje kao wild-card, % - postotak pobjeda, P± - postignuti/primljeni poeni
Doigravanje
Pozicije za doigravanje
Poz. | AFC | NFC |
---|---|---|
1. | Los Angeles Raiders | Chicago Bears |
2. | Miami Dolphins | Los Angeles Rams |
3. | Cleveland Browns | Dallas Cowboys |
4. | New York Jets | New York Giants |
5. | New England Patriots | San Francisco 49ers |
Utakmice u doigravanju
Datum | Utakmica | Rezultat | |
---|---|---|---|
Wild Card runda | |||
28. prosinca 1985. | New York Jets - New England Patriots | 14:26 | |
29. prosinca 1985. | New York Giants - San Francisco 49ers | 17:3 | |
Divizijska runda | |||
4. siječnja 1986. | Miami Dolphins - Cleveland Browns | 24:21 | |
4. siječnja 1986. | Los Angeles Rams - Dallas Cowboys | 20:0 | |
5. siječnja 1986. | Chicago Bears - New York Giants | 21:0 | |
5. siječnja 1986. | Los Angeles Raiders - New England Patriots | 20:27 | |
Konferencijska finala | |||
12. siječnja 1986. | Chicago Bears - Los Angeles Rams | 24:0 | |
12. siječnja 1986. | Miami Dolphins - New England Patriots | 14:31 | |
Super Bowl XX | |||
26. siječnja 1986. | Chicago Bears - New England Patriots | 46:10 |
Nagrade za sezonu 1985.
Nagrada | Osvajač | Pozicija | Momčad |
---|---|---|---|
Najkorisniji igrač (MVP) | Marcus Allen | running back | Los Angeles Raiders |
Igrač godine u napadu | Marcus Allen | running back | Los Angeles Raiders |
Igrač godine u obrani | Mike Singletary | linebacker | Chicago Bears |
Trener godine | Mike Ditka | trener | Chicago Bears |
Novajlija godine u napadu | Eddie Brown | wide receiver | Cincinnati Bengals |
Novajlija godine u obrani | Duane Bickett | linebacker | Indianapolis Colts |
Najkorisniji igrač Super Bowla | Richard Dent | defensive end | Chicago Bears |
Statistika
Statistika po igračima
U napadu
- Najviše jarda dodavanja: Dan Marino, Miami Dolphins - 4137
- Najviše jarda probijanja: Marcus Allen, Los Angeles Raiders] - 1759
- Najviše uhvaćenih jarda dodavanja: Steve Largent, Seattle Seahawks - 1287
U obrani
- Najviše obaranja quarterbacka (sackova): Richard Dent, Chicago Bears - 17
- Najviše presječenih lopti: Everson Walls, Dallas Cowboys - 9
Statistika po momčadima
U napadu
- Najviše postignutih poena: San Diego Chargers - 467 (29,2 po utakmici)
- Najviše ukupno osvojenih jarda: San Diego Chargers - 408,4 po utakmici
- Najviše jarda osvojenih dodavanjem: San Diego Chargers - 304,4 po utakmici
- Najviše jarda osvojenih probijanjem: Chicago Bears - 172,6 po utakmici
U obrani
- Najmanje primljenih poena: Chicago Bears - 198 (12,4 po utakmici)
- Najmanje ukupno izgubljenih jarda: Chicago Bears - 258,4 po utakmici
- Najmanje jarda izgubljenih dodavanjem: Washington Redskins - 171,6 po utakmici
- Najmanje jarda izgubljenih probijanjem: Chicago Bears - 82,4 po utakmici
Vanjske poveznice
Izvori
- ↑ "Super Bowl XX". nfl.com. 27. siječnja 1986.. http://www.nfl.com/superbowl/history/recap/sbxx Pristupljeno 27. veljače 2014.
|