NFL sezona 2001.
Prijeđi na navigaciju
Prijeđi na pretraživanje
NFL sezona 2001. je 82. po redu sezona nacionalne lige američkog nogometa.
Sezona je počela 9. rujna 2001. Super Bowl XXXVI je bio završna utakmica sezone, u kojoj su se 3. veljače 2002. u New Orleansu u Louisiani na stadionu Louisiana Superdome sastali pobjednici AFC konferencije New England Patriotsi i pobjednici NFC konferencije St. Louis Ramsi. Pobijedili su Patriotsi rezultatom 20:17 i tako osvojili svoj prvi naslov prvaka u povijesti.[1]
Poredak po divizijama na kraju regularnog dijela sezone
| AFC Istok | |||||||
| Momčad | Pob | Por | Ner | % | P+ | P- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New England Patriots * | 11 | 5 | 0 | 68,8 | 371 | 272 | |
| Miami Dolphins ** | 11 | 5 | 0 | 68,8 | 344 | 290 | |
| New York Jets ** | 10 | 6 | 0 | 62,5 | 308 | 295 | |
| Indianapolis Colts | 6 | 10 | 0 | 37,5 | 413 | 486 | |
| Buffalo Bills | 3 | 13 | 0 | 18,8 | 265 | 420 | |
| AFC Central | |||||||
| Momčad | Pob | Por | Ner | % | P+ | P- | |
| Pittsburgh Steelers * | 13 | 3 | 0 | 81,3 | 352 | 212 | |
| Baltimore Ravens ** | 10 | 6 | 0 | 62,5 | 303 | 265 | |
| Cleveland Browns | 7 | 9 | 0 | 43,8 | 285 | 319 | |
| Tennessee Titans | 7 | 9 | 0 | 43,8 | 336 | 388 | |
| Jacksonville Jaguars | 6 | 10 | 0 | 37,5 | 294 | 286 | |
| Cincinnati Bengals | 6 | 10 | 0 | 37,5 | 226 | 309 | |
| AFC Zapad | |||||||
| Momčad | Pob | Por | Ner | % | P+ | P- | |
| Oakland Raiders * | 10 | 6 | 0 | 62,5 | 399 | 327 | |
| Seattle Seahawks | 9 | 7 | 0 | 56,3 | 301 | 324 | |
| Denver Broncos | 8 | 8 | 0 | 50,0 | 340 | 339 | |
| Kansas City Chiefs | 6 | 10 | 0 | 37,5 | 320 | 344 | |
| San Diego Chargers | 5 | 11 | 0 | 31,3 | 332 | 321 | |
| NFC Istok | |||||||
| Momčad | Pob | Por | Ner | % | P+ | P- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia Eagles * | 11 | 5 | 0 | 68,8 | 343 | 208 | |
| Washington Redskins | 8 | 8 | 0 | 50,0 | 256 | 303 | |
| New York Giants | 7 | 9 | 0 | 43,8 | 294 | 321 | |
| Arizona Cardinals | 7 | 9 | 0 | 43,8 | 295 | 343 | |
| Dallas Cowboys | 5 | 11 | 0 | 31,3 | 246 | 338 | |
| NFC Central | |||||||
| Momčad | Pob | Por | Ner | % | P+ | P- | |
| Chicago Bears * | 13 | 3 | 0 | 81,3 | 338 | 203 | |
| Green Bay Packers ** | 12 | 4 | 0 | 75,0 | 390 | 266 | |
| Tampa Bay Buccaneers ** | 9 | 7 | 0 | 56,3 | 324 | 280 | |
| Minnesota Vikings | 5 | 11 | 0 | 31,3 | 290 | 390 | |
| Detroit Lions | 2 | 14 | 0 | 12,5 | 270 | 424 | |
| NFC Zapad | |||||||
| Momčad | Pob | Por | Ner | % | P+ | P- | |
| St. Louis Rams * | 14 | 2 | 0 | 87,5 | 503 | 273 | |
| San Francisco 49ers ** | 12 | 4 | 0 | 75,0 | 409 | 282 | |
| New Orleans Saints | 7 | 9 | 0 | 43,8 | 333 | 409 | |
| Atlanta Falcons | 7 | 9 | 0 | 43,8 | 291 | 377 | |
| Carolina Panthers | 1 | 15 | 0 | 6,3 | 253 | 410 | |
Napomena: * - ušli u doigravanje kao pobjednik divizije, ** - ušli u doigravanje kao wild-card, % - postotak pobjeda, P± - postignuti/primljeni poeni
Doigravanje
Pozicije za doigravanje
Utakmice u doigravanju
| Datum | Utakmica | Rezultat | |
|---|---|---|---|
| Wild Card runda | |||
| 12. siječnja 2002. | Philadelphia Eagles - Tampa Bay Buccaneers | 31:9 | |
| 12. siječnja 2002. | Oakland Raiders - New York Jets | 38:24 | |
| 13. siječnja 2002. | Green Bay Packers - San Francisco 49ers | 25:15 | |
| 13. siječnja 2002. | Miami Dolphins - Baltimore Ravens | 3:20 | |
| Divizijska runda | |||
| 19. siječnja 2002. | Chicago Bears - Philadelphia Eagles | 19:33 | |
| 19. siječnja 2002. | New England Patriots - Oakland Raiders | 16:13 | |
| 20. siječnja 2002. | Pittsburgh Steelers - Baltimore Ravens | 27:10 | |
| 20. siječnja 2002. | St. Louis Rams - Green Bay Packers | 45:17 | |
| Konferencijska finala | |||
| 27. siječnja 2002. | Pittsburgh Steelers - New England Patriots | 17:24 | |
| 27. siječnja 2002. | St. Louis Rams - Philadelphia Eagles | 29:24 | |
| Super Bowl XXXVI | |||
| 3. veljače 2002. | New England Patriots - St. Louis Rams | 20:17 | |
Nagrade za sezonu 2001.
| Nagrada | Osvajač | Pozicija | Momčad |
|---|---|---|---|
| Najkorisniji igrač (MVP) | Kurt Warner | quarterback | St. Louis Rams |
| Igrač godine u napadu | Marshall Faulk | running back | St. Louis Rams |
| Igrač godine u obrani | Michael Strahan | defensive end | New York Giants |
| Trener godine | Dick Jauron | trener | Chicago Bears |
| Novajlija godine u napadu | Anthony Thomas | running back | Chicago Bears |
| Novajlija godine u obrani | Kendrell Bell | linebacker | Pittsburgh Steelers |
| Najkorisniji igrač Super Bowla | Tom Brady | quarterback | New England Patriots |
Statistika
Statistika po igračima
U napadu
- Najviše jarda dodavanja: Kurt Warner, St. Louis Rams - 4830
- Najviše jarda probijanja: Priest Holmes, Kansas City Chiefs - 1555
- Najviše uhvaćenih jarda dodavanja: David Boston, Arizona Cardinals - 1598
U obrani
- Najviše obaranja (tackleova): Ray Lewis, Baltimore Ravens - 161
- Najviše obaranja quarterbacka (sackova): Michael Strahan, New York Giants - 22,5
- Najviše presječenih lopti: Ronde Barber, Tampa Bay Buccaneers i Anthony Henry, Cleveland Browns - 10
Statistika po momčadima
U napadu
- Najviše postignutih poena: St. Louis Rams - 503 (31,4 po utakmici)
- Najviše ukupno osvojenih jarda: St. Louis Rams - 418,1 po utakmici
- Najviše jarda osvojenih probijanjem: Pittsburgh Steelers - 173,4 po utakmici
- Najviše jarda osvojenih dodavanjem: St. Louis Rams - 291,4 po utakmici
U obrani
- Najmanje primljenih poena: Chicago Bears - 203 (12,7 po utakmici)
- Najmanje ukupno izgubljenih jarda: Pittsburgh Steelers - 258,6 po utakmici
- Najmanje jarda izgubljenih probijanjem: Pittsburgh Steelers - 74,7 po utakmici
- Najmanje jarda izgubljenih dodavanjem: Miami Dolphins - 176,8 po utakmici
Vanjske poveznice
Izvori
- ↑ (3. veljače 2002.). New England shocks St. Louis to win Super Bowl XXXVI ID: new_england_shocks_st_louis_to_win_super_bowl_xxxvi.
| |||||||||||