2. HNL 2004./05.: razlika između inačica
Bot: Automatski unos stranica |
m Bot: Automatska zamjena teksta (-<!--'''(.*?)'''--> +) |
||
Redak 1: | Redak 1: | ||
'''Druga hrvatska nogometna liga sezone 2004./2005.''' bila je podijeljena u dvije zasebne lige : '''Sjever''' i '''Jug'''. U svakoj se natjecalo 12 klubova, te se liga nakon 22. kola dijelila na ''Ligu za prvaka'' te ''Ligu za ostanak''. | '''Druga hrvatska nogometna liga sezone 2004./2005.''' bila je podijeljena u dvije zasebne lige : '''Sjever''' i '''Jug'''. U svakoj se natjecalo 12 klubova, te se liga nakon 22. kola dijelila na ''Ligu za prvaka'' te ''Ligu za ostanak''. | ||
Posljednja izmjena od 28. studeni 2021. u 12:29
Druga hrvatska nogometna liga sezone 2004./2005. bila je podijeljena u dvije zasebne lige : Sjever i Jug. U svakoj se natjecalo 12 klubova, te se liga nakon 22. kola dijelila na Ligu za prvaka te Ligu za ostanak.
U Prvu HNL za sezonu 2005/06. plasirao se klub HNK Cibalia, a iz 2. HNL izravno su ispali NK Valpovka Valpovo i NK Uskok Klis.
Sjever[uredi]
Nakon prvog dijela natjecanja[uredi]
Mj. | Klub | ut. | Pob. | Ner. | Por. | Gol+ | Gol- | Bod. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cibalia (Vinkovci) | 22 | 14 | 6 | 2 | 43 | 13 | 42 (-6) | Liga za prvaka |
2. | Čakovec (Čakovec) | 22 | 11 | 6 | 5 | 36 | 25 | 39 | |
3. | Belišće (Belišće) | 22 | 10 | 4 | 8 | 40 | 28 | 34 | |
4. | Marsonia (Slavonski Brod) | 22 | 10 | 4 | 8 | 29 | 24 | 34 | |
5. | Metalac (Osijek) | 22 | 9 | 6 | 7 | 34 | 25 | 33 | |
6. | Dilj (Vinkovci) | 22 | 9 | 5 | 8 | 23 | 26 | 32 | |
7. | Slavonija (Požega) | 22 | 9 | 4 | 9 | 26 | 34 | 31 | Liga za ostanak |
8. | Koprivnica (Koprivnica) | 22 | 8 | 5 | 9 | 30 | 33 | 29 | |
9. | Bjelovar (Bjelovar) | 22 | 7 | 6 | 9 | 36 | 36 | 27 | |
10. | Vukovar '91 (Vukovar) | 22 | 7 | 5 | 10 | 23 | 30 | 26 | |
11. | Grafičar Vodovod (Osijek) | 22 | 4 | 5 | 13 | 28 | 44 | 17 | |
12. | Valpovka (Valpovo) | 22 | 5 | 2 | 15 | 15 | 45 | 17 |
Nakon drugog dijela natjecanja[uredi]
Mj. | Klub | ut. | Pob. | Ner. | Por. | Gol+ | Gol- | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga za prvaka | ||||||||
1. | Cibalia Vinkovci | 32 | 21 | 8 | 3 | 65 | 23 | 65 (-6) |
2. | Marsonia Slavonski Brod | 32 | 16 | 8 | 8 | 50 | 36 | 56 |
3. | Čakovec | 32 | 13 | 9 | 10 | 45 | 41 | 48 |
4. | Belišće | 32 | 12 | 7 | 13 | 48 | 41 | 43 |
5. | Metalac Osijek | 32 | 11 | 9 | 12 | 45 | 38 | 42 |
6. | Dilj Vinkovci | 32 | 11 | 8 | 13 | 31 | 41 | 41 |
Liga za ostanak | ||||||||
7. | Koprivnica | 32 | 12 | 8 | 12 | 50 | 48 | 44 |
8. | Bjelovar | 32 | 11 | 8 | 13 | 54 | 53 | 41 |
9. | Slavonija Požega | 32 | 12 | 4 | 16 | 37 | 57 | 40 |
10. | Vukovar '91 | 32 | 10 | 9 | 13 | 37 | 46 | 39 |
11. | Grafičar Vodovod Osijek | 32 | 9 | 7 | 16 | 46 | 53 | 34 |
12. | Valpovka Valpovo | 32 | 10 | 3 | 19 | 29 | 60 | 33 |
Jug[uredi]
Nakon prvog dijela natjecanja[uredi]
Mj. | Klub | ut. | Pob. | Ner. | Por. | Gol+ | Gol- | Bod. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hrvatski Dragovoljac (Zagreb) | 22 | 12 | 7 | 3 | 45 | 26 | 43 | Liga za prvaka |
2. | Novalja (Novalja) | 22 | 11 | 5 | 6 | 33 | 19 | 38 | |
3. | Solin Građa (Solin) | 22 | 11 | 5 | 6 | 41 | 39 | 38 | |
4. | Mosor (Žrnovnica) | 22 | 9 | 10 | 3 | 38 | 25 | 37 | |
5. | Segesta (Sisak) | 22 | 9 | 8 | 5 | 38 | 26 | 35 | |
6. | Šibenik (Šibenik) | 22 | 9 | 10 | 3 | 30 | 16 | 34 (-3) | |
7. | Pomorac (Kostrena) | 22 | 9 | 4 | 9 | 30 | 29 | 31 | Liga za ostanak |
8. | Naftaš (Ivanić Grad) | 22 | 7 | 3 | 12 | 29 | 40 | 24 | |
9. | Imotski (Imotski) | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 36 | 23 | |
10. | Croatia (Sesvete) | 22 | 6 | 3 | 13 | 27 | 38 | 21 | |
11. | GOŠK 1919 (Dubrovnik) | 22 | 5 | 5 | 12 | 17 | 41 | 20 | |
12. | Uskok (Klis) | 22 | 4 | 3 | 15 | 18 | 34 | 15 |
Nakon drugog dijela natjecanja[uredi]
Mj. | Klub | ut. | Pob. | Ner. | Por. | Gol+ | Gol- | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga za prvaka | ||||||||
1. | Novalja | 32 | 17 | 8 | 7 | 51 | 29 | 59 |
2. | Hrvatski Dragovoljac Zagreb | 32 | 17 | 8 | 7 | 62 | 39 | 59 |
3. | Solin Građa | 32 | 14 | 8 | 10 | 54 | 53 | 50 |
4. | Šibenik | 32 | 13 | 12 | 7 | 42 | 26 | 48 (-3) |
5. | Segesta Sisak | 32 | 12 | 12 | 8 | 51 | 38 | 48 |
6. | Mosor Žrnovnica | 32 | 11 | 11 | 10 | 48 | 49 | 44 |
Liga za ostanak | ||||||||
7. | Pomorac Kostrena | 32 | 13 | 7 | 12 | 37 | 36 | 46 |
8. | Naftaš Ivanić Grad | 32 | 12 | 4 | 16 | 44 | 52 | 40 |
9. | Croatia Sesvete | 32 | 10 | 8 | 14 | 41 | 47 | 38 |
10. | Imotski | 32 | 10 | 7 | 15 | 36 | 46 | 37 |
11. | GOŠK 1919 Dubrovnik | 32 | 9 | 7 | 16 | 30 | 50 | 34 |
12. | Uskok Klis | 32 | 5 | 6 | 21 | 27 | 58 | 21 |
Kvalifikacije za 1. HNL 2005./06.[uredi]
klub1 | klub2 | ut1 | ut2 | datumi |
---|---|---|---|---|
prvi krug | ||||
Cibalia Vinkovci | Novalja | 4:0 | 1:1 | 24. i 28. svibnja 2005. |
drugi krug | ||||
Međimurje Čakovec | Novalja | 2:0 | 1:1 | 1. i 5. lipnja 2005. |
Poveznice[uredi]
- 1. HNL 2004./05.
- 3. HNL 2004./05.
- 4. rang HNL-a 2004./05.
- 5. rang HNL-a 2004./05.
- 6. rang HNL-a 2004./05.
- 7. rang HNL-a 2004./05.
- Hrvatski nogometni kup 2004./05.
Izvori[uredi]
|
Nedovršeni članak 2. HNL 2004./05. koji govori o nogometu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.