2. HNL 2000./01.
Druga hrvatska nogometna liga sezone 2000./2001. bila je jedinstvena, te se u njoj natjecalo 18 klubova (igrala su se 34 kola).
Šest prvoplasiranih klubova imalo je mogućnost natjecanja u Prvoj HNL za sezonu 2001./2002., međutim Croatia Sesvete i Belišće su odustali od natjecanja. Iz lige je ispao NK Jadran Poreč.
Ljestvica
Mj. | Klub | U | P | N | I | G+ | G- | Bod | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NK Kamen Ingrad | 34 | 23 | 5 | 6 | 78 | 32 | +46 | 74 | 1. HNL 2001./02. |
2. | NK Pomorac | 34 | 21 | 7 | 6 | 80 | 30 | +50 | 70 | 1. HNL 2001./02. |
3. | NK Croatia Sesvete | 34 | 20 | 5 | 9 | 61 | 33 | +28 | 65 | |
4. | NK Zadar | 34 | 18 | 7 | 9 | 40 | 30 | +10 | 61 | 1. HNL 2001./02. |
5. | NK TŠK Topolovac | 34 | 18 | 5 | 11 | 73 | 54 | +19 | 59 | 1. HNL 2001./02. |
6. | NK Belišće | 34 | 16 | 7 | 11 | 48 | 35 | +13 | 55 | |
7. | NK Solin Građa | 34 | 14 | 9 | 11 | 44 | 46 | -2 | 51 | |
8. | NK Mosor | 34 | 15 | 5 | 14 | 43 | 41 | +2 | 50 | |
9. | NK PIK Vrbovec | 34 | 14 | 6 | 14 | 51 | 56 | -5 | 48 | |
10. | NK Orijent | 34 | 13 | 8 | 13 | 40 | 40 | 0 | 47 | |
11. | HNK Segesta | 34 | 13 | 7 | 14 | 38 | 47 | -9 | 46 | |
12. | HNK Vukovar '91 | 34 | 13 | 5 | 16 | 56 | 59 | -3 | 44 | |
13. | NK Bjelovar | 34 | 12 | 8 | 14 | 43 | 52 | -9 | 44 | |
14. | NK Istra Pula | 34 | 10 | 11 | 13 | 44 | 44 | 0 | 41 | |
15. | NK Koprivnica | 34 | 9 | 6 | 19 | 41 | 65 | -24 | 33 | |
16. | NK Žminj | 34 | 8 | 6 | 20 | 35 | 67 | -32 | 30 | |
17. | NK Mladost Proložac | 34 | 5 | 10 | 19 | 28 | 57 | -29 | 25 | |
18. | NK Jadran Poreč | 34 | 2 | 7 | 25 | 22 | 77 | -55 | 13 | 3. HNL - Zapad |
Kvalifikacije za 1. HNL 2001./02.
NK Solin Građa - NK Marsonia 5:2
NK Marsonia - NK Solin Građa 3-0
Marsonia je izborila ostanak u 1.HNL za sezonu 2001./02. jer je dala više golova u gostima prema pravilu o pobjedniku u slučaju istog zbroja golova.
Poveznice
- 1. HNL 2000./01.
- 3. HNL 2000./01.
- 4. rang HNL-a 2000./01.
- 5. rang HNL-a 2000./01.
- 6. rang HNL-a 2000./01.
- 7. rang HNL-a 2000./01.
- Hrvatski nogometni kup 2000./01.
Izvori
|