Razlika između inačica stranice »NFL sezona 1975.«
Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
m (Bot: Automatska zamjena teksta (-{{cite web +{{Citiraj web)) |
m (bnk) |
||
(Nije prikazana jedna međuinačica istog suradnika) | |||
Redak 1: | Redak 1: | ||
NFL sezona 1975.''' je 56. po redu sezona [[NFL|nacionalne lige]] [[Američki nogomet|američkog nogometa]]. | |||
Sezona je počela 21. rujna 1975. [[Super Bowl X]] je bio završna utakmica sezone, u kojoj su se 18. siječnja 1976. u [[Miami, Florida|Miamiju]] u [[Florida|Floridi]] na stadionu Orange Bowl sastali pobjednici [[American Football Conference|AFC]] konferencije [[Pittsburgh Steelers|Pittsburgh Steelersi]] i pobjednici [[National Football Conference|NFC]] konferencije [[Dallas Cowboys|Dallas Cowboysi]]. Pobijedili su Steelersi rezultatom 21:17 i tako osvojili svoj drugi naslov prvaka u povijesti.<ref>{{ | Sezona je počela 21. rujna 1975. [[Super Bowl X]] je bio završna utakmica sezone, u kojoj su se 18. siječnja 1976. u [[Miami, Florida|Miamiju]] u [[Florida|Floridi]] na stadionu Orange Bowl sastali pobjednici [[American Football Conference|AFC]] konferencije [[Pittsburgh Steelers|Pittsburgh Steelersi]] i pobjednici [[National Football Conference|NFC]] konferencije [[Dallas Cowboys|Dallas Cowboysi]]. Pobijedili su Steelersi rezultatom 21:17 i tako osvojili svoj drugi naslov prvaka u povijesti.<ref>{{Citiranje weba|url=http://www.nfl.com/superbowl/history/recap/sbx| publisher=nfl.com| title=Super Bowl X|date=19. siječnja 1976.| accessdate=7. ožujka 2014.}}</ref> | ||
Trenutačna izmjena od 12:05, 19. ožujka 2022.
NFL sezona 1975. je 56. po redu sezona nacionalne lige američkog nogometa.
Sezona je počela 21. rujna 1975. Super Bowl X je bio završna utakmica sezone, u kojoj su se 18. siječnja 1976. u Miamiju u Floridi na stadionu Orange Bowl sastali pobjednici AFC konferencije Pittsburgh Steelersi i pobjednici NFC konferencije Dallas Cowboysi. Pobijedili su Steelersi rezultatom 21:17 i tako osvojili svoj drugi naslov prvaka u povijesti.[1]
Poredak po divizijama na kraju regularnog dijela sezone
AFC Istok | |||||||
Momčad | Pob | Por | Ner | % | P+ | P- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore Colts * | 10 | 4 | 0 | 71,4 | 395 | 269 | |
Miami Dolphins | 10 | 4 | 0 | 71,4 | 357 | 222 | |
Buffalo Bills | 8 | 6 | 0 | 57,1 | 420 | 355 | |
New York Jets | 3 | 11 | 0 | 21,4 | 258 | 433 | |
New England Patriots | 3 | 11 | 0 | 21,4 | 258 | 358 | |
AFC Central | |||||||
Momčad | Pob | Por | Ner | % | P+ | P- | |
Pittsburgh Steelers * | 12 | 2 | 0 | 85,7 | 373 | 162 | |
Cincinnati Bengals ** | 11 | 3 | 0 | 78,6 | 340 | 246 | |
Houston Oilers | 10 | 4 | 0 | 71,4 | 293 | 226 | |
Cleveland Browns | 3 | 11 | 0 | 21,4 | 218 | 372 | |
AFC Zapad | |||||||
Momčad | Pob | Por | Ner | % | P+ | P- | |
Oakland Raiders * | 11 | 3 | 0 | 78,6 | 375 | 255 | |
Denver Broncos | 6 | 8 | 0 | 42,9 | 254 | 307 | |
Kansas City Chiefs | 5 | 9 | 0 | 35,7 | 282 | 341 | |
San Diego Chargers | 2 | 12 | 0 | 14,3 | 189 | 345 |
NFC Istok | |||||||
Momčad | Pob | Por | Ner | % | P+ | P- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
St. Louis Cardinals * | 11 | 3 | 0 | 78,6 | 356 | 276 | |
Dallas Cowboys ** | 10 | 4 | 0 | 71,4 | 350 | 268 | |
Washington Redskins | 8 | 6 | 0 | 57,1 | 325 | 276 | |
New York Giants | 5 | 9 | 0 | 35,7 | 216 | 306 | |
Philadelphia Eagles | 4 | 10 | 0 | 28,6 | 225 | 302 | |
NFC Central | |||||||
Momčad | Pob | Por | Ner | % | P+ | P- | |
Minnesota Vikings * | 12 | 2 | 0 | 85,7 | 377 | 180 | |
Detroit Lions | 7 | 7 | 0 | 50,0 | 245 | 262 | |
Chicago Bears | 4 | 10 | 0 | 28,6 | 191 | 379 | |
Green Bay Packers | 4 | 10 | 0 | 28,6 | 226 | 285 | |
NFC Zapad | |||||||
Momčad | Pob | Por | Ner | % | P+ | P- | |
Los Angeles Rams * | 12 | 2 | 0 | 85,7 | 312 | 135 | |
San Francisco 49ers | 5 | 9 | 0 | 35,7 | 255 | 286 | |
Atlanta Falcons | 4 | 10 | 0 | 28,6 | 240 | 289 | |
New Orleans Saints | 2 | 12 | 0 | 14,3 | 165 | 360 |
Napomena: * - ušli u doigravanje kao pobjednik divizije, ** - ušli u doigravanje kao wild-card, % - postotak pobjeda, P± - postignuti/primljeni poeni
Doigravanje
Pozicije za doigravanje
Poz. | AFC | NFC |
---|---|---|
1. | Pittsburgh Steelers | Minnesota Vikings |
2. | Oakland Raiders | Los Angeles Rams |
3. | Baltimore Colts | St. Louis Cardinals |
4. | Cincinnati Bengals | Dallas Cowboys |
Utakmice u doigravanju
Datum | Utakmica | Rezultat | |
---|---|---|---|
Divizijska runda | |||
27. prosinca 1975. | Pittsburgh Steelers - Baltimore Colts | 28:10 | |
27. prosinca 1975. | Los Angeles Rams - St. Louis Cardinals | 35:23 | |
28. prosinca 1975. | Oakland Raiders - Cincinnati Bengals | 31:28 | |
28. prosinca 1975. | Minnesota Vikings - Dallas Cowboys | 14:17 | |
Konferencijska finala | |||
4. siječnja 1976. | Pittsburgh Steelers - Oakland Raiders | 16:10 | |
4. siječnja 1976. | Los Angeles Rams - Dallas Cowboys | 7:37 | |
Super Bowl X | |||
18. siječnja 1976. | Pittsburgh Steelers - Dallas Cowboys | 21:17 |
Nagrade za sezonu 1975.
Nagrada | Osvajač | Pozicija | Momčad |
---|---|---|---|
Najkorisniji igrač (MVP) | Fran Tarkenton | quarterback | Minnesota Vikings |
Igrač godine u napadu | Fran Tarkenton | quarterback | Minnesota Vikings |
Igrač godine u obrani | Mel Blount | cornerback | Pittsburgh Steelers |
Trener godine | Ted Marchibroda | trener | Baltimore Colts |
Novajlija godine u napadu | Mike Thomas | running back | Washington Redskins |
Novajlija godine u obrani | Robert Brazile | linebacker | Houston Oilers |
Najkorisniji igrač Super Bowla | Lynn Swann | wide receiver | Pittsburgh Steelers |
Statistika
Statistika po igračima
U napadu
- Najviše jarda dodavanja: Ken Anderson, Cincinnati Bengals - 3169
- Najviše jarda probijanja: O.J. Simpson, Buffalo Bills - 1817
- Najviše uhvaćenih jarda dodavanja: Ken Burrough, Houston Oilers - 1063
U obrani
- Najviše presječenih lopti: Mel Blount, Pittsburgh Steelers - 11
Statistika po momčadima
U napadu
- Najviše postignutih poena: Buffalo Bills - 420 (30,0 po utakmici)
- Najviše ukupno osvojenih jarda: Buffalo Bills - 390,5 po utakmici
- Najviše jarda osvojenih dodavanjem: Cincinnati Bengals - 231,5 po utakmici
- Najviše jarda osvojenih probijanjem: Buffalo Bills - 212,4 po utakmici
U obrani
- Najmanje primljenih poena: Los Angeles Rams - 135 (9,6 po utakmici)
- Najmanje ukupno izgubljenih jarda: Minnesota Vikings - 225,2 po utakmici
- Najmanje jarda izgubljenih dodavanjem: Minnesota Vikings - 115,8 po utakmici
- Najmanje jarda izgubljenih probijanjem: Minnesota Vikings - 109,4 po utakmici
Vanjske poveznice
Izvori
- ↑ "Super Bowl X". nfl.com. 19. siječnja 1976.. http://www.nfl.com/superbowl/history/recap/sbx Pristupljeno 7. ožujka 2014.
|