Bot: Automatski unos stranica |
Nema sažetka uređivanja |
||
Redak 3: | Redak 3: | ||
Vrijeme održavanja: | Vrijeme održavanja: | ||
== Sudionici == | |||
{| class="wikitable" style="width: 62%;" | |||
|- | |||
! colspan = "6" style="background:#FFC0CB" | Sudionici po republikama i pokrajinama | |||
|- | |||
| style="background:#FFA500; width: 6%"| '''Slovenija''' | |||
| style="background:lightyellow; width: 11%" | Olimpija | |||
| style="background:white; width: 11%" | | |||
| style="background:white; width: 11%" | | |||
| style="background:white; width: 11%" | | |||
| style="background:white; width: 11%" | | |||
|- | |||
| style="background:#ffa500"| '''Hrvatska''' | |||
| style="background:lightyellow; " | Hajduk | |||
| style="background:lightyellow; " | Dinamo (ZG) | |||
| style="background:lightyellow; " | Dinamo (VK) | |||
| style="background:lightyellow; " | Rijeka | |||
| style="background:lightyellow; " | Osijek | |||
|- | |||
| style="background:#ffa500"| '''BiH''' | |||
| style="background:lightyellow; " | Sloboda (TZ) | |||
| style="background:lightyellow; " | Željezničar (SA) | |||
| style="background:lightyellow; " | Sarajevo | |||
| style="background:lightyellow; " | Velež | |||
| style="background:white; " | | |||
|- | |||
| style="background:#ffa500"| '''Vojvodina''' | |||
| style="background:lightyellow; " | Vojvodina | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
|- | |||
| style="background:#ffa500"| '''Srbija''' | |||
| style="background:lightyellow; " | Partizan | |||
| style="background:lightyellow; " | Radnički | |||
| style="background:lightyellow; " | Crvena zvezda | |||
| style="background:lightyellow; " | OFK Beograd | |||
| style="background:lightyellow; " | Galenika | |||
|- | |||
| style="background:#ffa500"| '''Makedonija''' | |||
| style="background:lightyellow; " | Vardar | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
|- | |||
| style="background:#ffa500"| '''Crna Gora''' | |||
| style="background:lightyellow; " | Budućnost | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
|- | |||
| style="background:#ffa500"| '''Kosovo''' | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
|} | |||
== Natjecateljski sustav == | == Natjecateljski sustav == | ||
Redak 256: | Redak 327: | ||
|- style="background:#98fb98;" | |- style="background:#98fb98;" | ||
| - | | - | ||
|[[KF Prishtine]] | |[[KF Prishtine|Priština]] | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Redak 279: | Redak 350: | ||
*[http://www.rsssf.com/tablesj/joeghist.html Yugoslavia Domestic Football Full Tables] | *[http://www.rsssf.com/tablesj/joeghist.html Yugoslavia Domestic Football Full Tables] | ||
{{1. Jugoslavenska nogometna liga}} | |||
{{1.Jugoslavenska nogometna liga}} | |||
[[Kategorija:Prva savezna nogometna liga Jugoslavije|1982-83]] | [[Kategorija:Prva savezna nogometna liga Jugoslavije|1982-83]] | ||
[[Kategorija:Nogometna natjecanja u Jugoslaviji - sezona 1982./83.| 1]] | [[Kategorija:Nogometna natjecanja u Jugoslaviji - sezona 1982./83.| 1]] |
Posljednja izmjena od 2. listopad 2023. u 00:41
Prvenstvo Jugoslavije u nogometu u sezoni 1982/83..
Vrijeme održavanja:
Sudionici
Sudionici po republikama i pokrajinama | |||||
---|---|---|---|---|---|
Slovenija | Olimpija | ||||
Hrvatska | Hajduk | Dinamo (ZG) | Dinamo (VK) | Rijeka | Osijek |
BiH | Sloboda (TZ) | Željezničar (SA) | Sarajevo | Velež | |
Vojvodina | Vojvodina | ||||
Srbija | Partizan | Radnički | Crvena zvezda | OFK Beograd | Galenika |
Makedonija | Vardar | ||||
Crna Gora | Budućnost | ||||
Kosovo |
Natjecateljski sustav
Igralo se po dvokružnom liga-sustavu, svatko sa svatkim, dvaput sa istom momčadi, jednom kao domaćin, jednom kao gost.
Za pobjedu se dobivalo dva boda, za neriješeno jedan bod, a za poraz se nije dobivalo bodove.
Konačna ljestvica
Poredak | Klub | Ut | Pb | N | Pz | Pr | Ps | RP | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Partizan Beograd | 34 | 17 | 11 | 6 | 58 | 37 | +21 | 45 |
2. | Hajduk Split | 34 | 14 | 15 | 5 | 51 | 33 | +18 | 43 |
3. | Dinamo Zagreb | 34 | 14 | 15 | 5 | 56 | 40 | +16 | 43 |
4. | Radnički Niš | 34 | 15 | 10 | 9 | 45 | 39 | +6 | 40 |
5. | Crvena zvezda Beograd | 34 | 13 | 11 | 10 | 55 | 50 | +5 | 37 |
6. | Sloboda Tuzla | 34 | 12 | 11 | 11 | 44 | 33 | +11 | 35 |
7. | Olimpija Ljubljana | 34 | 11 | 13 | 10 | 33 | 31 | +2 | 35 |
8. | Vardar Skopje | 34 | 13 | 9 | 12 | 43 | 47 | +4 | 35 |
9. | Vojvodina Novi Sad | 34 | 12 | 10 | 12 | 38 | 60 | -22 | 34 |
10. | Željezničar Sarajevo | 34 | 11 | 11 | 12 | 41 | 40 | +1 | 33 |
11. | FK Sarajevo | 34 | 10 | 12 | 12 | 45 | 44 | +1 | 32 |
12. | Dinamo Vinkovci | 34 | 12 | 7 | 15 | 56 | 59 | -3 | 31 |
13. | Velež Mostar | 34 | 11 | 9 | 14 | 54 | 57 | -3 | 31 |
14. | Budućnost Titograd | 34 | 11 | 9 | 14 | 39 | 52 | -13 | 31 |
15. | NK Rijeka | 34 | 10 | 10 | 14 | 51 | 52 | -1 | 30 |
16. | NK Osijek | 34 | 11 | 7 | 16 | 48 | 51 | -3 | 29 |
17. | OFK Beograd | 34 | 9 | 10 | 15 | 38 | 45 | -7 | 28 |
18. | Galenika Zemun | 34 | 4 | 12 | 18 | 31 | 56 | -25 | 19 |
- | Dinamo Vinkovci | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Priština | - | - | - | - | - | - | - | - |
Najbolji strijelci
- Halilović (Crvena Zvezda) - 18 pogodaka
Nogometni prvaci Jugoslavije za sezonu 1982/83. su nogometaši beogradskog "Partizana".
Trener: Miloš Milutinović
Igrači (odigrao utakmica/postigao pogodaka):
Ljubomir Radanović (34/3)
Aleksandar Trifunović (32/9)
Momčilo Vukotić (32/5)
Slobodan Rojević (32/1)
Dragan Mance (30/15)
Miodrag Ješić (27/1)
Miodrag Radović (25/1)
Zvonko Živković (23/9)
Zoran Dimitrijević (23/2)
Nenad Stojković (23/1)
Admir Smajić (22/0)
Nikica Klinčarski (21/2)
Zvonko Varga (20/3)
Rade Zalad (20/0)
Xhevad Prekazi (19/4)
Ranko Stojić (16/0)
Sead Sarajlić (11/0)
Zvonko Popović (10/1)
Miloš Đelmaš (6/0)
Novica Kostić (2/0)
Stevica Kuzmanovski (2/0)
Slobodan Pavković (2/0)
Sead Mašić (2/0)
Radomir Radulović (1/0)
Zoran Lilić (1/0)
Vanjske poveznice
|