| Matična zvijezda | ||
|---|---|---|
| Zvijezda | Upsilon Andromedae | |
| Orbitalni elementi | ||
| Velika poluos | (a) | 2.53 AJ |
| Ekscentricitet | (e) | 0.27 ± 0.11 |
| Orbitalni period | (P) | 1284 ± 30 d |
| Inklinacija | (i) | ?° |
| Longituda periastrona | (ϖ) | 260° |
| Vrijeme periastrona | (τ) | 2,450,064 JD |
| Fizikalne osobine | ||
| Masa | >3.75 MJ | |
| Radijus | ? RJ | |
| Gustoća | ? kg/m³ | |
| Temperatura | ? K | |
| Otkriće | ||
| Datum otkrića | 1999. | |
| Otkrivači | Butler, Marcy Fischer, Brown | |
Upsilon Andromedae d je egzoplanet na procijenjenoj udaljenosti od 44 svjetlosne godine u orbiti oko zvijezde Upsilon Andromedae iz konstelacije Andromeda. Na osnovi procjene mase, koja iznosi oko 4 mase Jupitera, svrstava se u plinovite divove. Planet ima ekscentričnu putanju na vanjskom rubu habitabilne zone matične zvijezde.
Nedovršeni članak Upsilon Andromedae d koji govori o egzoplanetima treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.