Serie A 2018./19.
Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
sezona 2018./19.
| |
Prvaci | Juventus |
Degradirani | Empoli Frosinone Chievo |
UEFA Liga prvaka | Juventus Napoli Atalanta Inter |
UEFA Europska liga | Lazio Roma Torino |
Najbolji strijelac | Fabio Quagliarella (26 golova) |
Serie A 2018./19. je bila 117. sezona prve talijanske nogometne lige. Započela je 18. kolovoza 2018., a završila 26. svibnja 2019. godine. Prvenstvo je sa 90 bodova osvojio Juventus,[1] kojem je to bio 35. naslov prvaka Italije u povijesti, osmi zaredom.
Momčadi i stadioni
Momčad | Grad | Stadion | Kapacitet |
---|---|---|---|
Atalanta | Bergamo | Stadio Atleti Azzurri d'Italia | 21300 |
Bologna | Bologna | Stadio Renato Dall'Ara | 38279 |
Cagliari | Cagliari | Sardegna Arena | 16233 |
Chievo | Verona | Stadio Marc'Antonio Bentegodi | 38402 |
Empoli | Empoli | Stadio Carlo Castellani | 16284 |
Fiorentina | Firenca | Stadio Artemio Franchi | 43147 |
Frosinone | Frosinone | Stadio Benito Stirpe | 16227 |
Genoa | Genova | Stadio Luigi Ferraris | 36685 |
Internazionale | Milano | Stadio Giuseppe Meazza | 80018 |
Juventus | Torino | Juventus Stadium | 41507 |
Lazio | Rim | Stadio Olimpico | 72698 |
Milan | Milano | Stadio Giuseppe Meazza | 80018 |
Napoli | Napulj | Stadio San Paolo | 60240 |
Parma | Parma | Stadio Ennio Tardini | 27906 |
Roma | Rim | Stadio Olimpico | 72698 |
Sampdoria | Genoa | Stadio Luigi Ferraris | 36685 |
Sassuolo | Sassuolo | Mapei Stadium | 23717 |
SPAL | Ferrara | Stadio Paolo Mazza | 16164 |
Torino | Torino | Stadio Olimpico Grande Torino | 27994 |
Udinese | Udine | Stadio Friuli | 25132 |
Poredak na kraju sezone
Juventus | Kvalificirali se izravno u grupnu fazu Lige prvaka | |||||||||
Napoli | ||||||||||
Atalanta | ||||||||||
Inter | ||||||||||
Milan | ||||||||||
Roma | Kvalificirali se izravno u grupnu fazu Europske lige | |||||||||
Torino | Kvalificirali se u drugo pretkolo Europske lige | |||||||||
Lazio | Kvalificirali se izravno u grupnu fazu Europske lige | |||||||||
Sampdoria | ||||||||||
Bologna | ||||||||||
Sassuolo | ||||||||||
Udinese | ||||||||||
SPAL | ||||||||||
Parma | ||||||||||
Cagliari | ||||||||||
Fiorentina | ||||||||||
Genoa | ||||||||||
Empoli | Ispali u Serie B | |||||||||
Frosinone | ||||||||||
Chievo |
Najbolji strijelci lige
Poz. | Igrač | Klub | Golovi |
---|---|---|---|
1 | Fabio Quagliarella | Sampdoria | 26 |
2 | Duván Zapata | Atalanta | 23 |
3 | Krzysztof Piątek | Genoa/Milan | 22 |
4 | Cristiano Ronaldo | Juventus | 21 |
5 | Arkadiusz Milik | Napoli | 17 |
Najbolji asistenti lige
Poz. | Igrač | Klub | Asistencije |
---|---|---|---|
1 | Alejandro Gómez | Atalanta | 11 |
Dries Mertens | Napoli | ||
3 | José Callejón | Napoli | 10 |
Suso | Milan | ||
5 | Rodrigo De Paul | Udinese | 8 |
Manuel Lazzari | SPAL | ||
Fabio Quagliarella | Sampdoria | ||
Cristiano Ronaldo | Juventus |
Nagrade
Nagrada | Osvajač | Klub |
---|---|---|
Najkorisniji igrač | Cristiano Ronaldo | Juventus |
Najbolji mladi igrač | Nicolò Zaniolo | Roma |
Najbolji golman | Samir Handanović | Inter |
Najbolji branič | Kalidou Koulibaly | Napoli |
Najbolji vezni igrač | Sergej Milinković-Savić | Lazio |
Najbolji napadač | Fabio Quagliarella | Sampdoria |
Izvori
- ↑ {{
- if:
Morate navesti naslov = i url = dok rabite {{[[Predložak:Citiranje web},|Citiranje web},
]]}},
|