RNK Split - ligaški pregled
Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
Podrobniji članak o temi: RNK Split
Ovdje je dan povijesni pregled RNK Splita po sezonama te ostale zanimljivosti i statistike.
RNK Split u samostalnoj Hrvatskoj
Sezona | Rang | Liga | poz. | ut. | pob. | remi | por. | gol. | prim. | bod. | Kup (domet i suparnik) |
Ostala natjecanja |
1992. | 2 | 2. HNL - Dalmacija | 3. | 14 | 8 | 4 | 2 | 19 | 8 | 20 | ||
1992./93. | 2 | 2. HNL - Jug | 2. | 30 | 17 | 10 | 3 | 58 | 15 | 44 | 1/16 finala Hajduk Split (3-0, 0-4) |
|
1993./94. | 2 | 2. HNL - Jug | 6. | 30 | 12 | 6 | 12 | 53 | 42 | 30 | ||
1994./95. | 2 | 2. HNL - Jug | 3. | 32 | 16 | 9 | 7 | 57 | 27 | 57 | 1/8 finala Rijeka (0-1, 0-4) |
|
1995./96. | 3 | 2. HNL - Jug | 7. | 30 | 10 | 10 | 10 | 51 | 34 | 40 | ||
1996./97. | 3 | 2. HNL - Jug | 1. | 36 | 25 | 5 | 6 | 73 | 25 | 80 | ||
1997./98. | 2 | 2. HNL - Jug | 1. | 32 | 21 | 5 | 6 | 52 | 19 | 68 | 1/8 finala Dilj Vinkovci (1-2) |
|
Q1 | Kvalifikacije za 1. HNL - Grupa 2 | 3. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
1998./99. | 2 | 2. HNL | 5. | 36 | 17 | 8 | 11 | 60 | 34 | 59 | ||
1999./00. | 2 | 2. HNL | 15. | 32 | 6 | 8 | 18 | 29 | 68 | 26 | 1/16 finala Marsonia Slavonski Brod (0-4) |
|
2000./01. | 3 | 3. HNL - Jug | 11. | 27 | 10 | 4 | 13 | 27 | 36 | 34 | ||
2001./02. | 3 | 3. HNL - Jug | 9. | 30 | 12 | 4 | 14 | 55 | 48 | 40 | ||
2002./03. | 3 | 3. HNL - Jug | 15. | 28 | 7 | 9 | 12 | 30 | 44 | 30 | ||
2003./04. | 4 | 1. ŽNL Splitsko-dalmatinska | 5. | 26 | 13 | 3 | 10 | 46 | 31 | 42 | ||
2004./05. | 4 | 1. ŽNL - Splitsko-dalmatinska | 7. | 32 | 12 | 10 | 10 | 52 | 41 | 46 | ||
2005./06. | 4 | 1. ŽNL - Splitsko-dalmatinska | 9. | 36 | 15 | 9 | 12 | 52 | 40 | 54 | ||
2006./07. | 4 | 4. HNL - Jug A | 2. | 28 | 12 | 6 | 10 | 47 | 34 | 42 | ||
2007./08. | 4 | 4. HNL - Jug A | 1. | 30 | 21 | 4 | 5 | 87 | 25 | 67 | ||
2008./09. | 3 | 3. HNL - Jug | 1. | 34 | 23 | 8 | 3 | 80 | 33 | 77 | ||
2009./10. | 2 | 2. HNL | 1. | 26 | 16 | 5 | 5 | 56 | 26 | 53 | 1/16 finala Slaven Belupo Koprivnica (0-2) |
|
2010./11. | 1 | 1.HNL | 3. | 30 | 16 | 5 | 9 | 38 | 22 | 53 | ||
2011./12. | 1 | 1.HNL | 4. | 30 | 14 | 8 | 8 | 43 | 32 | 50 | 1/8 finala Zagreb (1:2) |
Europska liga 3. pretkolo Fulham London (0:0, 0:2) |
2012./13. | 1 | 1.HNL | 5. | 33 | 15 | 7 | 11 | 49 | 37 | 52 | 1/8 finala Hajduk Split (1:2) |
|
2013./14. | 1 | 1. HNL | 4. | 36 | 14 | 10 | 12 | 41 | 41 | 52 | ||
2014./15. | 1. | MaxTV Prva HNL | 7. | 36 | 9 | 14 | 13 | 42 | 49 | 1 | finale Dinamo Zagreb (0:0, 2:4 11m) |
Europska liga 4. pretkolo Torino (0:0, 0:1) |
2015./16. | 1 | MaxTV Prva HNL | 6. | 36 | 10 | 16 | 10 | 28 | 29 | 46 | ||
2016./17. | 1 | MaxTV Prva HNL | 10. | 36 | 3 | 9 | 24 | 12 | 52 | 18 | 1/2 finale Dinamo Zagreb (0:6, 0:0) |
Split između 1946. i 1991.
Sezona | Rang lige |
Liga | poz. | ut. | pob. | remi | por. | gol. | prim. | bod. | Kup | Ostala natjecanja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Split | ||||||||||||
1946/47. | 2 | Hrvatska liga | 4. | 14 | 8 | 1 | 5 | 32 | 20 | 16 | ||
1947/48. | ||||||||||||
1947/48. | ||||||||||||
1948/49. | ||||||||||||
Vicko Krstulović | ||||||||||||
1950. | Prvenstvo Dalmacije | 2. | 20 | 14 | 3 | 3 | 52 | 26 | 31 | |||
1951. | ||||||||||||
Arsenal | ||||||||||||
1952. | 2 | Prvenstvo Dalmacije | 5. | 18 | 7 | 5 | 6 | 39 | 34 | 19 | ||
Split | ||||||||||||
1952/53. | 3 | Prvenstvo SNP-a II. grupa | 1. | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 9 | 14 | ||
Prvenstvo SNP-a - Finale | 2. | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 4 | ||||
1953/54. | 3 | Hrvatsko-Slovenska liga | 4. | 20 | 8 | 6 | 6 | 46 | 28 | 22 | Četvrtfinale Partizan Beograd (2-7) |
|
1954/55. | 3 | Hrvatsko-Slovenska liga | 1. | 22 | 14 | 2 | 6 | 45 | 28 | 30 | ||
1955/56. | 2 | Zona I | 4. | 22 | 11 | 4 | 7 | 47 | 24 | 26 | ||
1956/57. | 2 | Zona I | 1. | 22 | 18 | 1 | 3 | 69 | 21 | 37 | ||
Kval. za 1. ligu | 2. | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 11 | 6 | ||||
1957/58. | 1 | 1. savezna liga | 11. | 26 | 12 | 1 | 13 | 35 | 42 | 25 | Četvrtfinale Velež Mostar (1-3) |
|
Q1 | Kval. za 1. ligu - Grupa 2 | 3. | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | |||
1958/59. | 2 | 2. savezna liga - Zapad | 4. | 20 | 11 | 3 | 6 | 44 | 31 | 25 | ||
1959/60. | 2 | 2. savezna liga - Zapad | 1. | 22 | 16 | 2 | 4 | 60 | 24 | 34 | 1/16 finala Elektrostroj Zagreb (0-4) |
|
1960/61. | 1 | 1. Savezna liga | 11. | 22 | 5 | 6 | 11 | 29 | 38 | 16 | Polufinale Vardar Skopje (2-5) |
|
1961/62. | 2 | 2. savezna liga - Zapad | 8. | 22 | 5 | 9 | 8 | 25 | 31 | 19 | 1/8 finala Dinamo Zagreb (0-3) |
|
1962/63. | 2 | 2. savezna liga - Zapad | 14. | 30 | 11 | 6 | 13 | 35 | 43 | 28 | ||
1963/64. | 3 | Dalmatinska zona | 1. | 28 | 19 | 6 | 3 | 80 | 22 | 44 | ||
1964/65. | 2 | 2. savezna liga - Zapad | 12. | 30 | 9 | 6 | 15 | 34 | 53 | 24 | ||
1965/66. | 2 | 2. savezna liga - Zapad | 17. | 33 | 5 | 10 | 18 | 28 | 62 | 20 | ||
1966/67. | 3 | Dalmatinska zona | 1. | 30 | 18 | 6 | 6 | 59 | 24 | 42 | ||
1967/68. | 2 | 2. savezna liga - Zapad | 8. | 34 | 14 | 6 | 14 | 46 | 57 | 34 | ||
1968/69. | 2 | 2. savezna liga - Zapad | 7. | 30 | 12 | 7 | 11 | 50 | 47 | 31 | ||
1969/70. | 2 | 2. savezna liga - Zapad | 12. | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 | 40 | 26 | ||
1970/71. | 2 | 2. savezna liga - Zapad | 8. | 30 | 8 | 11 | 11 | 39 | 41 | 27 | ||
1971/72. | 2 | 2. savezna liga - Zapad | 14. | 34 | 8 | 13 | 13 | 40 | 51 | 29 | ||
1972/73. | 2. | 2. savezna liga - Zapad | 13. | 34 | 11 | 8 | 15 | 40 | 47 | 30 | 1/8 finala Hajduk Split (0-5) |
|
1973/74. | 3 | Hrvatska liga | 5. | 32 | 12 | 8 | 12 | 49 | 43 | 32 | ||
1974/75. | 3 | Hrvatska liga | 8. | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | 44 | 32 | ||
1975/76. | 3 | Hrvatska liga - Jug | 5. | 22 | 6 | 11 | 5 | 20 | 18 | 23 | ||
1976/77. | 3 | Hrvatska liga - Jug | 8. | 26 | 8 | 10 | 8 | 21 | 23 | 26 | ||
1977/78. | 3 | Hrvatska liga - Jug | 5. | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 38 | 29 | ||
1978/79. | 3 | Hrvatska liga - Jug | 5. | 26 | 11 | 10 | 5 | 39 | 23 | 32 | ||
1979/80. | 3 | Hrvatska liga | 7. | 30 | 14 | 4 | 12 | 40 | 31 | 32 | ||
1980/81. | 3 | Hrvatska liga | 14. | 30 | 10 | 5 | 15 | 39 | 50 | 25 | ||
1981/82. | 4 | Dalmatinska liga | 2. | 26 | 18 | 5 | 3 | 67 | 20 | 41 | ||
1982/83. | 3 | Hrvatska liga | 6. | 30 | 12 | 7 | 11 | 47 | 31 | |||
1983/84. | 3 | Hrvatska liga - Jug | 1. | 22 | 14 | 8 | 0 | 69 | 19 | 36 | ||
1984/85. | 2 | 2. savezna liga - Zapad | 6. | 34 | 16 | 3 | 15 | 45 | 36 | 35 | ||
1985/86. | 2 | 2. savezna liga - Zapad | 13. | 34 | 12 | 8 | 14 | 38 | 58 | 32 | ||
1986/87. | 2 | 2. savezna liga - Zapad | 17. | 34 | 8 | 6 | 20 | 37 | 66 | 22 | ||
1987/88. | 3 | Hrvatska liga | 8. | 30 | 8 | 14 | 8 | 42 | 40 | 30 | ||
1988/89. | 3 | Međurepublička liga Zapad | 8. | 34 | 13 | 7 4 | 14 | 49 | 47 | 30 | ||
1989/90. | 3 | Međurepublička liga Zapad | 12. | 34 | 13 | 5 (3) | 16 | 36 | 42 | 29 | ||
1990/91. | 3 | Međurepublička liga Zapad | 17. | 33 [1] | 11 | 9 (2) | 13 | 44 | 43 | 24 |
Split između 1940.1946.
Sezona | Rang | Liga | poz. | ut. | pob. | rem. | por. | gol. | prim. | bod. | Napomene | Ostala natjecanja |
Banovina Hrvatska | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1940/41. | 1. | Prvenstvo Banovine | 6. | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 50 | 16 | ||
NR Hrvatska | ||||||||||||
1946. | 1 | Prvenstvo NR Hrvatske | 7. | 14 | 3 | 0 | 11 | 14 | 42 | 6 | Split je u Prvenstvu Splita bio 2., a u finalu prvenstva Dalmatinske regije je izgubio od Hajduka |
RNK Split između svjetskih ratova
Ovdje su date sezone i pozicije u natjecanjima u kojima se natjacao Split kao i u vrijeme kad je imao druge nazive i klubovi s kojima se spajao (Anarh, Jug, Slavija, Split (studentski klub), Borac, HAŠK). [2]
Sezona | Rang | Liga | poz. | ut. | pob.. | rem. | por. | gol. | pgpl | bod | Napomene | Ostala natjecanja |
Anarh (nije se natjecao u službenim natjecanjima) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jug | ||||||||||||
1920. (proljeće) | Prvenstvo Splita | 1. | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||
1920/21. | Prvenstvo Splita | 2. | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 10 | 12 | |||
Split (studentski klub) | ||||||||||||
1920. (proljeće) | Prvenstvo Splita | 4. | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | 2 | |||
1920/21. | Prvenstvo Splita | 4. | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 29 | 5 | |||
1921/22. | Prvenstvo Splita | 4. | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 18 | 2 | |||
1922/23. | Prvenstvo Splita | 2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 4 | |||
1922/23. (proljeće) | Prvenstvo Splita | nema podataka | ||||||||||
1924. (proljeće) | Prvenstvo Splita | 2. | Nema potpunijih podataka | |||||||||
Borac | ||||||||||||
1920. (Proljeće) | Prvenstvo Splita | 5. | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | 0 | |||
1920/21. | Prvenstvo Splita | 3. | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 29 | 5 | |||
1921/22. | Prvenstvo Splita | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 13 | 6 | |||
1922/23. (jesen) | Prvenstvo Splita | 3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | 2 | |||
1922/23. (proljeće) | Prvenstvo Splita | nema potpunih podataka | ||||||||||
1924. (proljetno) | Prvenstvo Splita | 3. | Nema potpunih podataka | |||||||||
1924. (jesen) | Prvenstvo Splita | Nema podataka | ||||||||||
1925. (proljeće) | I. župa Split | 2. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | |||
1925. (jesen) | Prvenstvo Splita | 2. | Nema potpunih podataka | |||||||||
1926. (Jesen) | I. Župa Split | 2. | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 4 | 6 | |||
1927. (Proljeće) | I. Župa Split | 3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 | |||
1927. (Jesen) | I. Župa Split | Borac je bio plasiran između 2. i 5. mjesta | ||||||||||
1928. (Jesen) | I. Župa Split | Borac je bio 2. ili 3. | ||||||||||
HAŠK | ||||||||||||
1928. (jesen) | I. Župa Split | HAŠK je bio 2. ili 3. | ||||||||||
1929. (proljeće) | I. Župa Split | 2. | Nema potpunih podataka | |||||||||
Split | ||||||||||||
1930. (proljeće) | I. Župa Split | 2. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |||
1930. (jesen) | Splitska župa | Nema podataka | ||||||||||
1931. (proljeće) | Splitska Župa | Nema podataka | ||||||||||
1931. (jesen) | Splitska Zona | 2. | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 | |||
1932. (proljeće) | Splitska grupa | 4. | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 2 | |||
1932. (Jesen) | Splitska Zona | 1. | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 4 | 9 | U finalu je Split pobijedio GOŠK iz Kaštel Gomilice |
||
1934. | Kvalifikacije za Nacionalnu ligu | Split se nije uspio plasirati | ||||||||||
1934. (jesen) | Splitska grupa | Split prvak | ||||||||||
1935. (proljeće) | Splitska zona - VI grupa | Nema tablica | ||||||||||
1935. (jesen) | Splitska zona | 1. | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | |||
1936. (proljeće) | Splitska zona | 6. | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 24 | 3 | |||
1936. (jesen) | Splitska zona | 5. | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 15 | 3 | |||
1937. (proljeće) | Splitska zona | 3. | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 13 | 8 | |||
1937/38. | Prvenstvo SNP [3] - I. razred | 1. | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 2 | 14 | |||
1938/39. | Prvenstvo SNP - I. razred | 1. | 10 | 7 | 3 | 0 | 28 | 4 | 17 | |||
1939/40. | Q1 [4] | Hrvatsko-Slovenska liga | 7. | 18 | 6 | 3 | 9 | 25 | 41 | 15 | Split se nije plasirao u Nacionalnu ligu |
Poveznice
Napomene i izvori
- ↑ Bez zadnje utakmice prvenstva (34. kolo Mladost Petrinja - Split, rezultat nepoznat)
- ↑ tablice i rezultati su preuzeti iz knjige Šest decenija Nogometnog saveza Općine Split 1920-1980, Dušan Marović, Andrija Križević, 1980.
- ↑ SNP - Splitski nogometni podsavez
- ↑ U biti kvalifikacijska liga za Jugoslavensku ligu 1939/40.
|