| Ivanjska | |
|---|---|
|
Ivanjska na zemljovidu Bosne i Hercegovine
| |
| Regija BiH | Zapadna Bosna |
| Entitet | Federacija BiH |
| Županija | Unsko-sanska |
| Općina/Grad | Bosanska Krupa |
| Zemljopisne koordinate | 44°59′N 16°14′E / 44.99°N 16.23°E |
| Stanovništvo (2013.) | |
| - ukupno | 309 |
Ivanjska je naseljeno mjesto u općini Bosanska Krupa, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH.[1]
Stanovništvo
Popisi 1971. - 1991.
| Ivanjska | ||||||
| godina popisa | 1991.[2] | 1981. | 1971. | |||
| Srbi | 614 (96,99%) | 580 (97,97%) | 703 (99,29%) | |||
| Hrvati | 1 (0,15%) | 0 | 2 (0,28%) | |||
| Muslimani | 0 | 0 | 1 (0,14%) | |||
| Jugoslaveni | 13 (2,05%) | 11 (1,85%) | 0 | |||
| ostali i nepoznato | 5 (0,78%) | 1 (0,16%) | 2 (0,28%) | |||
| ukupno | 633 | 592 | 708 | |||
Popis 2013.
| Ivanjska | ||||||
| godina popisa | 2013.[1] | |||||
| Srbi | 291 (94,17%) | |||||
| Bošnjaci | 2 (0,65%) | |||||
| Hrvati | 0 | |||||
| ostali i nepoznato | 16 (5,18%) | |||||
| ukupno | 309 | |||||
Izvori
- ↑ 1,0 1,1 2.2. Stanovništvo prema etničkoj/nacionalnoj pripadnosti i spolu, po naseljenim mjestima, popis.gov.ba, preuzeto 7. veljače 2020.
- ↑ Nacionalni sastav stanovništva - Rezultati za republiku po opštinama i naseljenim mjestima 1991., Državni zavod za statistiku Republike Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 1993.
Nedovršeni članak Ivanjska (Bosanska Krupa, BiH) koji govori o naselju u Bosni i Hercegovini treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.
| |||||