Hrvatski nogometni kup 2007./08.
Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
Prvi dio
Drugi dio
Osmina finala | Četvrtfinale | Polufinale | Finale | |||||||||||
24. listopada | ||||||||||||||
NK Slaven Belupo | 1 | |||||||||||||
27. veljače (12. ožujka) | ||||||||||||||
NK Pomorac Kostrena | 0 | |||||||||||||
NK Slaven Belupo | 0 (1) | |||||||||||||
24. listopada | ||||||||||||||
NK Dinamo Zagreb | 1 (2) | |||||||||||||
HNK Šibenik | 2 | |||||||||||||
9. travnja, (24. travnja) | ||||||||||||||
NK Dinamo Zagreb | 3 | |||||||||||||
NK Dinamo Zagreb | 3 (3) | |||||||||||||
24. listopada | ||||||||||||||
NK Zagreb | 1 (2) | |||||||||||||
HNK Segesta Sisak | 3 | |||||||||||||
7. studenog (28. studenog) | ||||||||||||||
HNK Rijeka | 0 | |||||||||||||
HNK Segesta Sisak | 0 (2) | |||||||||||||
24. listopada | ||||||||||||||
NK Zagreb | 0 (3) | |||||||||||||
NK Đakovo | 0 | |||||||||||||
7. svibnja, (14. svibnja) | ||||||||||||||
NK Zagreb | 7 | |||||||||||||
NK Dinamo Zagreb | 3 (0) | |||||||||||||
24. listopada | ||||||||||||||
HNK Hajduk Split | 0 (0)
| |||||||||||||
NK Bjelovar | 1 (4) | |||||||||||||
7. studenog (28. studenog) | ||||||||||||||
NK Varteks Varaždin (11m) | 1 (6) | |||||||||||||
NK Varteks Varaždin | 4 (2) | |||||||||||||
24. listopada | ||||||||||||||
HNK Cibalia Vinkovci | 0 (0) | |||||||||||||
HNK Cibalia Vinkovci | 2 | |||||||||||||
9. travnja, (24. travnja) | ||||||||||||||
NK Osijek | 1 | |||||||||||||
NK Varteks Varaždin | 1 (1) | |||||||||||||
24. listopada | ||||||||||||||
HNK Hajduk Split | 1 (4)
|
Za 3. mjesto | ||||||||||||
NK Inter-Zaprešić | 1 | |||||||||||||
7. studenog (28. studenog) | ||||||||||||||
NK Podravina | 0 | |||||||||||||
NK Inter-Zaprešić | 2 (0) | nije | ||||||||||||
24. listopada | ||||||||||||||
HNK Hajduk Split | 1 (4)
|
odigrano | ||||||||||||
HNK Hajduk Split | 2 | |||||||||||||
NK Croatia Sesvete | 0
|
|||||||||||||
Poveznice
- 1. HNL 2007./08.
- 2. HNL 2007./08.
- 3. HNL 2007./08.
- 4. HNL 2007./08.
- 5. rang HNL-a 2007./08.
- 6. rang HNL-a 2007./08.
- 7. rang HNL-a 2007./08.
- 8. rang HNL-a 2007./08.
- Preusmjeri Predložak:Hrvatski nogometni kup