Hrvatska kuglačka liga za žene 2009./10.

Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
Skoči na:orijentacija, traži

Prva hrvatska kuglačka liga 2009./10. je najviši razred hrvatskog kuglačkog natjecanja u sezoni 2009./10.. Sudjelovalo je 10 klubova, a prvak je bila ekipa "Zagreba".

Prva liga

Natjecateljski sustav

Igrala se po dvokružnom liga-sustavu, jedna utakmica u domaćoj kuglani i jedna u gostujućoj.
Bodovanje je: dva boda za pobjedu, jedan za neriješeno, ništa za poraz.

Sudionice 2009./10.
Konačna ljestvica
Mj.  Klub           Ut  Pb  N Pz     Poeni      RB  Bod
 1. Zagreb          18  17  0  1  111,5: 32,5  +79  34
 2. Mlaka           18  12  0  6   78  : 66    +12  24
 3. Podravka        18  11  0  7   80  : 64    +16  22
 4. Rijeka KVIG     18  11  0  7   78  : 66    +12  22
 5. Zagreb-Zaboky   18   8  1  9   73  : 71    + 2  17
 6. Istra           18   8  0 10   68  : 76    - 8  16
 7. INA             18   7  1 10   66,5: 77,5  -11  15
 8. Sloboda-TVIN    18   7  0 11   66  : 78    -12  14
 9. Split           18   7  0 11   63  : 81    -18  14
10. Policajac       18   1  0 17   36  :108    -72   2 

Izvori:
[1] zg-kuglanje.hr, ljestvica
[2] zg-kuglanje.hr

Hrvatske prvakinje za sezonu 2009/10. su kuglačice "Zagreba".
Iz lige su ispale kuglačice "Splita" i "Policajca".

Druga liga

Kvalifikacije za 1. ligu

Igrano u Rijeci, 15. i 16. svibnja 2010. godine u kuglani "SRC Mlaka".

mj klub
1. Graditelj Zaprešić
2. Osijek '97
3. Kupa Karlovac

Izvori:
[3] kuglacki-savez-os.hr

Centar

mj klub ut pob ner por poen+ poen- bod
1. Graditelj Zaprešić 20 19 1 0 139,5 20,5 39
2. ENDI-Tekstilac Zagreb 20 15 1 4 105 55 31
3. Novska 20 11 0 9 87,5 72,5 22
4. Elektra Zagreb 20 11 0 9 86 74 22
5. Sidra Zagreb 20 10 1 9 86 74 21
6. Jedinstvo Sisak 20 9 2 9 85,5 74,5 20
7. Karlovac 20 10 0 10 81,5 78,5 20
8. Zagreb II 20 10 0 10 68 92 20
9. Zagreb-Zaboky II 20 9 1 10 73,5 81,5 19
10. Moslavina Kutina 20 3 0 17 43,5 116,5 6
11. Gojlo Kutina 20 0 0 10 19 141 0

Izvori:
[4] zg-kuglanje.hr
[5] zg-kuglanje.hr, ljestvica
[6] zg-kuglanje.hr, rezultati

Istok

mj klub ut pob ner por poen+ poen- bod
1. Osijek '97 16 12 0 4 90,5 37,5 24
2. Đakovo 16 12 0 4 80 48 24
3. Koprivnica 16 10 0 6 84,5 43,5 20
4. Obrtnik Nova Gradiška 16 9 0 7 62 66 18
5. Varteks Varaždin 16 8 1 7 62,5 65,5 17
6. Mladost Čeminac 16 7 1 8 62 66 15
7. Podravka II Koprivnica 16 5 2 9 54,5 73,5 12
8. Obrtnik Slavonski Brod 16 3 1 12 40 88 7
9. Pitomača 16 3 1 12 40 88 7

Izvori:
[7] kuglacki-savez-os.hr
[8] kuglacki-savez-os.hr, ljestvica

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori



Bowl.png Nedovršeni članak Hrvatska kuglačka liga za žene 2009./10. koji govori o kuglanju treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.