Ženski kuglački klub Osijek '97
Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
Osijek '97 | |
---|---|
Šport | kuglanje |
Puno ime | Ženski kuglački klub Osijek '97 |
Osnovan | 1997. |
Sjedište | Šandora Petefija 204a, Osijek |
Borilište | kuglana "Pampas", Osijek |
Liga | 1. HKL |
Ženski kuglački klub Osijek '97 (ŽKK Osijek '97; Osijek '97, Osijek 97) je ženski kuglački klub iz Osijeka, Osječko-baranjska županija, Republika Hrvatska.
U sezoni 2019./20. klub se natjeće u Prvoj hrvatskoj kuglačkoj ligi za žene.
O klubu
Klub je osnovan 1997. godine, kao sljednik dotadašnjeg kluba "MK Slavonija" (koji je kasnije obnovljen), čije su mjesto naslijedile u tadašnjoj "Prvoj A ligi".
Uspjesi
- Kvalifikacije za 1. HKL
- pobjednice: 2019.
- 2. HKL - Istok
- prvakinje: 2008./09., 2009./10., 2016./17., 2018./19.
Pregled plasmana po sezonama
sezona | rang lige |
liga | poz. | klubova u ligi |
ut | pob | ner | por | poen+ | poen- | bod | napomene | izvori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osijek '97 | |||||||||||||
1997./98. | I. | 1. A HKL | 6. | 12 | 22 | 85 | 91 | 23 | |||||
1998./99. | I. | 1. A HKL | 4. | 12 | 22 | 11 | 3 | 8 | 96 | 80 | 25 | ||
1999./2000. | I. | 1. A HKL | 4. | 11 | 20 | 12 | 0 | 8 | 91 | 69 | 24 | ||
2000./01. | I. | 1. A HKL | 3. | 11 | 20 | 13 | 2 | 5 | 100 | 60 | 28 | ||
2001./02. | I. | 1. A HKL | 4. | 12 | 22 | 15 | 1 | 6 | 111 | 65 | 31 | ||
2002./03. | I. | 1. HKL | 7. | 10 | 18 | 7 | 2 | 9 | 73 | 71 | 16 | ||
2003./04. | I. | 1. HKL | 4. | 10 | 18 | 11 | 1 | 6 | 82 | 62 | 23 | ||
2004./05. | I. | 1. HKL | 4. | 10 | 18 | 10 | 2 | 6 | 83 | 61 | 22 | ||
2005./06. | I. | 1. HKL | 5. | 10 | 18 | 10 | 1 | 7 | 77 | 67 | 21 | ||
2006./07. | I. | 1. HKL | 9. | 10 | 18 | 6 | 0 | 12 | 12 | ||||
2007./08. | II. | 2. HKL - Istok | 3. | 9 | 16 | 10 | 2 | 4 | 74 | 54 | 22 | ||
2008./09. | II. | 2. HKL - Istok | 1. | 9 | 16 | 14 | 0 | 2 | 91,5 | 36,5 | 28 | ||
Kval. za 1. HKL | 3. | 3 | igrano turnirski | ||||||||||
2009./10. | II. | 2. HKL - Istok | 1. | 9 | 16 | 12 | 0 | 4 | 90,5 | 37,5 | 24 | ||
Kval. za 1. HKL | 2. | 3 | igrano turnirski | ||||||||||
2010./11. | I. | 1. HKL | 10. | 10 | 18 | 2 | 1 | 15 | 48,5 | 95,5 | 5 | ||
2011./12. | II. | 2. HKL - Istok | 3. | 9 | 16 | 10 | 1 | 5 | 79 | 49 | 21 | ||
2012./13. | II. | 2. HKL - Istok | 4. | 9 | 16 | 9 | 2 | 5 | 69 | 59 | 20 | ||
2013./14. | II. | 2. HKL - Istok | 6. | 8 | 14 | 5 | 1 | 8 | 55 | 57 | 11 | ||
2014./15. | II. | 2. HKL - Istok | 7. | 10 | 18 | 8 | 1 | 9 | 74,5 | 69,5 | 17 | ||
2015./16. | II. | 2. HKL - Istok | 3. | 8 | 14 | 9 | 0 | 5 | 68 | 44 | 18 | ||
2016./17. | II. | 2. HKL - Istok | 1. | 5 | 16 | 12 | 1 | 3 | 84 | 44 | 25 | ||
2017./18. | I. | 1. HKL | 9. | 10 | 18 | 3 | 0 | 15 | 46,5 | 97,5 | 6 | ||
2018./19. | II. | 2. HKL - Istok | 1. | 5 | 16 | 12 | 1 | 3 | 86 | 42 | 25 | ||
Kval. za 1. HKL | 1. | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 14 | 6 | ||||
2019./20. | I. | 1. HKL | 10 | 18 | |||||||||
- Rezervna ekipa
sezona | rang lige |
liga | poz. | klubova u ligi |
ut | pob | ner | por | poen+ | poen- | bod | napomene | izvori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osijek '97 II | |||||||||||||
2001./02. | II. | 1.B HKL - Istok | 3. | 8 | 12 | 7 | 2 | 3 | 52 | 44 | 16 | ljestvica prikazana nakon 12 kola | |
2002./03. | II. | 2. HKL - Istok | od. | 7 (8) | odustali | ||||||||
Poznate igračice
Unutrašnje poveznice
Vanjske poveznice
- osijek97.com - službene stranice
- sportilus.com, ŽENSKI KUGLAČKI KLUB OSIJEK 97
- kuglacki-savez-os.hr, ŽKK Osijek 97
- Osijek 97 - freeweb.optinet.hr/~horvat9
- Osijek 97 - inet.hr/~hodarko
- aplikacija.kuglanje.hr, ŽKK Osijek '97, inet.hr/~hodarko/
Izvori
- osijek97.com, O klubu, pristupljeno 18. lipnja 2019.
- kuglacki-savez-os.hr, "FELJTON: Povijest osječkog kuglanja (18), preuzeto 18. lipnja 2019.
- kuglacki-savez-os.hr, STATUT KUGLAČKOG KLUBAŽKK „Osijek '97“, objavljeno 9. rujna 2015., preuzeto 18. lipnja 2019.
- bisnode.hr, ŽENSKI KUGLAČKI KLUB "OSIJEK '97", pristupljeno 18. lipnja 2019.
Nedovršeni članak Ženski kuglački klub Osijek '97 koji govori o kuglanju treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.