Hartov memorijalni trofej godišnja je nagrada NHL-a namijenjena „najkorisnijem igraču lige tijekom regularne sezone”,[1] kojeg izabire Udruženje profesionalnih pisaca u području hokeja na ledu. Nagrada se uručuje na svečanoj ligaškoj ceremoniji (NHL Awards).
Hartov trofej dodijeljen je prvi put u sezoni 1923./24.
Povijest
David Hart donirao je pehar vodstvu NHL-a. Cecil Hart, njegov sin, bio je dugogodišnji trener i glavni direktor Les Canadiensa. Prvobitni Hartov trofej, nazvan po ocu, povučen je 1960. u Dvoranu slavnih. Današnji trofej prozvan je Hartovim memorijalnim odmah potom.
Pisci Udruženja glasuju za petoricu bodovnim sustavom 10—7—5—3—1 na kraju regularne sezone. Pobjednik biva proglašen na službenoj dodjeli nagrada nakon velike završnice doigravanja.
Popis dobitnika
Sezona 2004./05. otkazana je u potpunosti, a 1994./95. i 2012./13. skraćene na 48 utakmica.
Statistička kategorija plus-minus pokrenuta je u sezoni 1967./68. Vratarski +/- ne bilježi se.
| Sezona | MVP | Položaj | Momčad | Ut. | Gol. | Asist. | Bod. | +/- | Kaznene minute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1923./24. | centar | Ottawa Senators | 20 | 11 | 6 | 17 | 16 | ||
| 1924./25. | Datoteka:Flag of the United States.svg Billy Burch | centar | Hamilton Tigers | 27 | 20 | 7 | 27 | 10 | |
| 1925./26. | Pogreška pri izradbi sličice: Nels Stewart | centar | Montréal Maroons | 36 | 34 | 8 | 42 | 119 | |
| 1926./27. | Pogreška pri izradbi sličice: Herb Gardiner | branič | Montréal Canadiens | 44 | 6 | 6 | 12 | 26 | |
| 1927./28. | Pogreška pri izradbi sličice: Howie Morenz | centar | Montréal Canadiens | 43 | 33 | 18 | 51 | 66 | |
| 1928./29. | Pogreška pri izradbi sličice: Roy Worters | vratar | New York Americans | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1929./30. | Pogreška pri izradbi sličice: Nels Stewart | centar | Montréal Maroons | 44 | 39 | 16 | 55 | 81 | |
| 1930./31. | Pogreška pri izradbi sličice: Howie Morenz | centar | Montréal Canadiens | 39 | 28 | 23 | 51 | 49 | |
| 1931./32. | Pogreška pri izradbi sličice: Howie Morenz | centar | Montréal Canadiens | 48 | 24 | 25 | 49 | 46 | |
| 1932./33. | Pogreška pri izradbi sličice: Eddie Shore | branič | Boston Bruins | 48 | 8 | 27 | 35 | 102 | |
| 1933./34. | Pogreška pri izradbi sličice: Aurèle Joliat | lijevo krilo | Montréal Canadiens | 48 | 22 | 15 | 37 | 27 | |
| 1934./35. | Pogreška pri izradbi sličice: Eddie Shore | branič | Boston Bruins | 48 | 7 | 26 | 33 | 32 | |
| 1935./36. | Pogreška pri izradbi sličice: Eddie Shore | branič | Boston Bruins | 45 | 3 | 16 | 19 | 61 | |
| 1936./37. | Pogreška pri izradbi sličice: Babe Siebert | branič | Montréal Canadiens | 44 | 8 | 20 | 28 | 38 | |
| 1937./38. | Pogreška pri izradbi sličice: Eddie Shore | branič | Boston Bruins | 48 | 3 | 14 | 17 | 42 | |
| 1938./39. | Pogreška pri izradbi sličice: Toe Blake | lijevo krilo | Montréal Canadiens | 48 | 24 | 23 | 47 | 10 | |
| 1939./40. | Pogreška pri izradbi sličice: Ebbie Goodfellow | branič | Detroit Red Wings | 43 | 11 | 17 | 28 | 31 | |
| 1940./41. | Pogreška pri izradbi sličice: Bill Cowley | centar | Boston Bruins | 46 | 17 | 45 | 62 | 16 | |
| 1941./42. | Datoteka:Flag of the United Kingdom.svg Tommy Anderson | branič | Brooklyn Americans | 48 | 12 | 29 | 41 | 64 | |
| 1942./43. | Pogreška pri izradbi sličice: Bill Cowley | centar | Boston Bruins | 48 | 27 | 45 | 72 | 10 | |
| 1943./44. | Pogreška pri izradbi sličice: Babe Pratt | branič | Toronto Maple Leafs | 50 | 17 | 40 | 57 | 30 | |
| 1944./45. | Pogreška pri izradbi sličice: Elmer Lach | centar | Montréal Canadiens | 50 | 26 | 54 | 80 | 37 | |
| 1945./46. | Pogreška pri izradbi sličice: Max Bentley | centar | Chicago Black Hawks | 47 | 31 | 30 | 61 | 6 | |
| 1946./47. | Pogreška pri izradbi sličice: Maurice Richard | desno krilo | Montréal Canadiens | 60 | 45 | 26 | 71 | 69 | |
| 1947./48. | Pogreška pri izradbi sličice: Buddy O'Connor | centar | New York Rangers | 60 | 24 | 36 | 60 | 8 | |
| 1948./49. | Pogreška pri izradbi sličice: Sid Abel | centar | Detroit Red Wings | 60 | 28 | 26 | 54 | 49 | |
| 1949./50. | Pogreška pri izradbi sličice: Chuck Rayner | vratar | New York Rangers | 69 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 1950./51. | Pogreška pri izradbi sličice: Milt Schmidt | centar | Boston Bruins | 62 | 22 | 39 | 61 | 33 | |
| 1951./52. | Pogreška pri izradbi sličice: Gordie Howe | desno krilo | Detroit Red Wings | 70 | 47 | 39 | 86 | 78 | |
| 1952./53. | Pogreška pri izradbi sličice: Gordie Howe | desno krilo | Detroit Red Wings | 70 | 49 | 46 | 95 | 57 | |
| 1953./54. | Pogreška pri izradbi sličice: Al Rollins | vratar | Chicago Black Hawks | 66 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 1954./55. | Pogreška pri izradbi sličice: Ted Kennedy | centar | Toronto Maple Leafs | 70 | 10 | 42 | 52 | 74 | |
| 1955./56. | Pogreška pri izradbi sličice: Jean Béliveau | centar | Montréal Canadiens | 70 | 47 | 41 | 88 | 143 | |
| 1956./57. | Pogreška pri izradbi sličice: Gordie Howe | desno krilo | Detroit Red Wings | 70 | 44 | 45 | 89 | 72 | |
| 1957./58. | desno krilo | Detroit Red Wings | 64 | 33 | 44 | 77 | 40 | ||
| 1958./59. | Pogreška pri izradbi sličice: Andy Bathgate | desno krilo | New York Rangers | 70 | 40 | 48 | 88 | 48 | |
| 1959./60. | Pogreška pri izradbi sličice: Gordie Howe | desno krilo | Detroit Red Wings | 70 | 28 | 45 | 73 | 46 | |
| 1960./61. | Pogreška pri izradbi sličice: Bernie Geoffrion | desno krilo | Montréal Canadiens | 64 | 50 | 45 | 95 | 29 | |
| 1961./62. | Pogreška pri izradbi sličice: Jacques Plante | vratar | Montréal Canadiens | 70 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 1962./63. | Pogreška pri izradbi sličice: Gordie Howe | desno krilo | Detroit Red Wings | 70 | 38 | 48 | 86 | 100 | |
| 1963./64. | Pogreška pri izradbi sličice: Jean Béliveau | centar | Montreal Canadiens | 68 | 28 | 50 | 78 | 42 | |
| 1964./65. | Pogreška pri izradbi sličice: Bobby Hull | lijevo krilo | Chicago Black Hawks | 61 | 39 | 32 | 71 | 32 | |
| 1965./66. | Datoteka:Flag of Canada.svg Bobby Hull | lijevo krilo | Chicago Black Hawks | 65 | 54 | 43 | 97 | 70 | |
| 1966./67. | Datoteka:Flag of Canada.svg Stan Mikita | centar | Chicago Black Hawks | 70 | 35 | 62 | 97 | 12 | |
| 1967./68. | Datoteka:Flag of Canada.svg Stan Mikita | centar | Chicago Black Hawks | 72 | 40 | 47 | 87 | -3 | 14 |
| 1968./69. | Datoteka:Flag of Canada.svg Phil Esposito | centar | Boston Bruins | 74 | 49 | 77 | 126 | 56 | 79 |
| 1969./70. | Datoteka:Flag of Canada.svg Bobby Orr | branič | Boston Bruins | 76 | 33 | 87 | 120 | 54 | 125 |
| 1970./71. | Datoteka:Flag of Canada.svg Bobby Orr | branič | Boston Bruins | 78 | 37 | 102 | 139 | 124 | 91 |
| 1971./72. | Datoteka:Flag of Canada.svg Bobby Orr | branič | Boston Bruins | 76 | 37 | 80 | 117 | 86 | 106 |
| 1972./73. | Datoteka:Flag of Canada.svg Bobby Clarke | centar | Philadelphia Flyers | 78 | 37 | 67 | 104 | 32 | 80 |
| 1973./74. | Datoteka:Flag of Canada.svg Phil Esposito | centar | Boston Bruins | 78 | 68 | 77 | 145 | 51 | 58 |
| 1974./75. | Datoteka:Flag of Canada.svg Bobby Clarke | centar | Philadelphia Flyers | 80 | 27 | 89 | 116 | 79 | 125 |
| 1975./76. | Datoteka:Flag of Canada.svg Bobby Clarke | centar | Philadelphia Flyers | 76 | 30 | 89 | 119 | 83 | 136 |
| 1976./77. | Datoteka:Flag of Canada.svg Guy Lafleur | desno krilo | Montréal Canadiens | 80 | 56 | 80 | 136 | 89 | 20 |
| 1977./78. | Datoteka:Flag of Canada.svg Guy Lafleur | desno krilo | Montréal Canadiens | 78 | 60 | 72 | 132 | 73 | 26 |
| 1978./79. | Datoteka:Flag of Canada.svg Bryan Trottier | centar | New York Islanders | 76 | 47 | 87 | 134 | 76 | 50 |
| 1979./80. | Datoteka:Flag of Canada.svg Wayne Gretzky | centar | Edmonton Oilers | 79 | 51 | 86 | 137 | 15 | 21 |
| 1980./81. | Datoteka:Flag of Canada.svg Wayne Gretzky | centar | Edmonton Oilers | 80 | 55 | 109 | 164 | 41 | 28 |
| 1981./82. | Datoteka:Flag of Canada.svg Wayne Gretzky | centar | Edmonton Oilers | 80 | 92 | 120 | 212 | 81 | 26 |
| 1982./83. | Datoteka:Flag of Canada.svg Wayne Gretzky | centar | Edmonton Oilers | 80 | 71 | 125 | 196 | 60 | 59 |
| 1983./84. | Datoteka:Flag of Canada.svg Wayne Gretzky | centar | Edmonton Oilers | 74 | 87 | 118 | 205 | 76 | 39 |
| 1984./85. | Datoteka:Flag of Canada.svg Wayne Gretzky | centar | Edmonton Oilers | 80 | 73 | 135 | 208 | 98 | 52 |
| 1985./86. | Datoteka:Flag of Canada.svg Wayne Gretzky | centar | Edmonton Oilers | 80 | 52 | 163 | 215 | 71 | 46 |
| 1986./87. | Datoteka:Flag of Canada.svg Wayne Gretzky | centar | Edmonton Oilers | 79 | 62 | 121 | 183 | 70 | 28 |
| 1987./88. | Datoteka:Flag of Canada.svg Mario Lemieux | centar | Pittsburgh Penguins | 77 | 70 | 98 | 168 | 23 | 92 |
| 1988./89. | Datoteka:Flag of Canada.svg Wayne Gretzky | centar | Los Angeles Kings | 78 | 54 | 114 | 168 | 15 | 26 |
| 1989./90. | Datoteka:Flag of Canada.svg Mark Messier | centar | Edmonton Oilers | 79 | 45 | 84 | 129 | 19 | 79 |
| 1990./91. | Datoteka:Flag of the United States.svg Brett Hull | desno krilo | St. Louis Blues | 78 | 86 | 45 | 131 | 23 | 22 |
| 1991./92. | Datoteka:Flag of Canada.svg Mark Messier | centar | New York Rangers | 79 | 35 | 72 | 107 | 31 | 76 |
| 1992./93. | Datoteka:Flag of Canada.svg Mario Lemieux | centar | Pittsburgh Penguins | 60 | 69 | 91 | 160 | 55 | 38 |
| 1993./94. | Datoteka:Flag of Russia.svg Sergej Fedorov | centar | Detroit Red Wings | 82 | 56 | 64 | 120 | 48 | 34 |
| 1994./95. | Datoteka:Flag of Canada.svg Eric Lindros | centar | Philadelphia Flyers | 46 | 29 | 41 | 70 | 27 | 60 |
| 1995./96. | Datoteka:Flag of Canada.svg Mario Lemieux | centar | Pittsburgh Penguins | 70 | 69 | 92 | 161 | 10 | 54 |
| 1996./97. | Datoteka:Flag of the Czech Republic.svg Dominik Hašek | vratar | Buffalo Sabres | 67 | 0 | 3 | 3 | 30 | |
| 1997./98. | Datoteka:Flag of the Czech Republic.svg Dominik Hašek | vratar | Buffalo Sabres | 72 | 0 | 2 | 2 | 12 | |
| 1998./99. | Datoteka:Flag of the Czech Republic.svg Jaromír Jágr | desno krilo | Pittsburgh Penguins | 81 | 44 | 83 | 127 | 17 | 66 |
| 1999./00. | Datoteka:Flag of Canada.svg Chris Pronger | branič | St. Louis Blues | 79 | 14 | 48 | 62 | 52 | 92 |
| 2000./01. | Datoteka:Flag of Canada.svg Joe Sakic | centar | Colorado Avalanche | 82 | 54 | 64 | 118 | 45 | 30 |
| 2001./02. | Datoteka:Flag of Canada.svg José Théodore | vratar | Montréal Canadiens | 67 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 2002./03. | Pogreška pri izradbi sličice: Peter Forsberg | centar | Colorado Avalanche | 75 | 29 | 77 | 106 | 52 | 70 |
| 2003./04. | Datoteka:Flag of Canada.svg Martin St. Louis | desno krilo | Tampa Bay Lightning | 82 | 38 | 56 | 94 | 35 | 24 |
| 2005./06. | Datoteka:Flag of Canada.svg Joe Thornton | centar | San Jose Sharks | 81 | 29 | 96 | 125 | 31 | 61 |
| 2006./07. | Datoteka:Flag of Canada.svg Sidney Crosby | centar | Pittsburgh Penguins | 79 | 36 | 84 | 120 | 10 | 60 |
| 2007./08. | Datoteka:Flag of Russia.svg Aleksandr Ovečkin | lijevo krilo | Washington Capitals | 82 | 65 | 47 | 112 | 28 | 40 |
| 2008./09. | Datoteka:Flag of Russia.svg Aleksandr Ovečkin | lijevo krilo | Washington Capitals | 79 | 56 | 54 | 110 | 8 | 72 |
| 2009./10. | Pogreška pri izradbi sličice: Henrik Sedin | centar | Vancouver Canucks | 82 | 29 | 83 | 112 | 35 | 48 |
| 2010./11. | Datoteka:Flag of Canada.svg Corey Perry | desno krilo | Anaheim Ducks | 82 | 50 | 48 | 98 | 9 | 104 |
| 2011./12. | Datoteka:Flag of Russia.svg Jevgenij Malkin | centar | Pittsburgh Penguins | 75 | 50 | 59 | 109 | 18 | 70 |
| 2012./13. | Datoteka:Flag of Russia.svg Aleksandr Ovečkin | desno krilo | Washington Capitals | 48 | 32 | 24 | 56 | 2 | 36 |
| 2013./14. | Datoteka:Flag of Canada.svg Sidney Crosby | centar | Pittsburgh Penguins | 80 | 36 | 68 | 104 | 18 | 46 |
| 2014./15. | Datoteka:Flag of Canada.svg Carey Price | vratar | Montréal Canadiens | 67 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 2015./16. | Datoteka:Flag of the United States.svg Patrick Kane | desno krilo | Chicago Blackhawks | 82 | 46 | 60 | 106 | 17 | 30 |
Zasebna statistika odlikovanih vratara
Statistička kategorija postotka obrana uvedena je u sezoni 1983./84.
- Kratice: P. = pobjeda; I. = izgubljena; P.P. = poraz u produžetku ili nakon kaznenih udaraca; % = postotak obrana; P.P.G. = prosjek primljenih golova; SO = shutout /ˈʃʌt.aʊt/ (čitava utakmica odrađena bez primljenog gola)
| Sezona | Vratar | P. | I. | P.P. | % | P.P.G. | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1928./29. | 16 | 12 | 10 | 1,15 | 13 | ||
| 1949./50. | 28 | 30 | 11 | 2,62 | 6 | ||
| 1953./54. | Pogreška pri izradbi sličice: Al Rollins | 12 | 47 | 7 | 3,23 | 5 | |
| 1961./62. | Pogreška pri izradbi sličice: Jacques Plante | 42 | 14 | 14 | 2,37 | 4 | |
| 1996./97. | Datoteka:Flag of the Czech Republic.svg Dominik Hašek | 37 | 20 | 10 | ,930 | 2,27 | 5 |
| 1997./98. | Datoteka:Flag of the Czech Republic.svg Dominik Hašek | 33 | 23 | 13 | ,932 | 2,09 | 13 |
| 2001./02. | Datoteka:Flag of Canada.svg José Théodore | 30 | 24 | 10 | ,931 | 2,11 | 7 |
| 2014./15. | Datoteka:Flag of Canada.svg Carey Price | 44 | 16 | 6 | ,933 | 1,96 | 9 |
Znamenitosti
Gretzkyjevih devet naslova, od čega osam uzastopnih, predstavljaju najveći broj odlikovanja za MVP-ja u sva četiri velika sjevernoamerička natjecanja (uz NHL, tu spadaju MLB, NBA i NFL). Barry Bonds, bejzbolaš, takvo priznanje primio je sedam puta. Gretzky i Messier, bivši suigrači u Edmontonu, jedini su osvajali Hartov trofej s dvama različitim momčadima.
Najodlikovaniji branič jest Eddie Shore s četiri naslova. Vratari znatno rjeđe ulaze u konkurenciju za osvajanje „Harta”; sedmorica su nagrađena, od čega samo Hašek dvaput i to zaredom. Dobitnik 1953./54., vratar Al Rollins, bio je član slabije polovice Izvorne šestorke u momčadi Black Hawksa. Usprkos samo 12 pobjeda i 47 poraza, zadržao je svoj prosjek primljenih golova na „pristojnih” 3,23 te zabilježio pet shutouta, što mu je u konačnici donijelo nagradu.
Joe Thornton jedini je nastupao za dvije momčadi u sezoni osvajanja Hartova trofeja. Odigrao je 23 utakmice za Boston, a ostatak regularne sezone 2005./06. i sljedećih 9 godina za momčad San Josea.
Vratar José Théodore i desno krilo Jarome Iginla završili su glasovanje izjednačeni na prvom mjestu u sezoni 2001./02., a nagrada je otišla u Théodoreove ruke zbog četiri glasačkih listića više na kojima je on bio prvoplasiran (86 : 82).