Calderov memorijalni trofej
Calderov memorijalni trofej godišnja je nagrada NHL-a namijenjena „najuspješnijem igraču u svojoj prvoj godini nadmetanja u ligi”.[1] Odluku o najboljem novaku glasovanjem na kraju regularne sezone donosi Udruženje profesionalnih pisaca u području hokeja na ledu, a nagrada se uručuje na svečanoj ligaškoj ceremoniji (NHL Awards) nekoliko dana nakon velike završnice doigravanja.
Frank Calder bio je predsjednik čitave lige od njenog nastanka 1917. do smrti 1943.
Povijest
Najbolji novak (tzv. rookie) proglašen je prvi put 1932./33., ali Calderov trofej uručen je tek krajem sezone 1936./37. Nakon iznenadne Calderove smrti 1943., liga dodaje Memorial u ime.[2]
Poneki kriteriji osvajanja Calderova trofeja dorađeni su „u hodu”. Igrač nije u konkurenciji ako skupi 25 nastupa u nekoj od prethodnih sezona NHL-a ili 6 nastupa u nekoj od dvije prethodne sezone bilo koje profesionalne sjevernoameričke lige.[3] Potonje pravilo spriječilo je Waynea Gretzkog da nadmoćno osvoji nagradu za novaka godine u prvoj sezoni s Edmontonom 1979./80.; odradio je čitavu prošlu sezonu WHA-a, suparničke lige, prije njenog raspada.
Sergej Makarov, u sezoni 1989./90. u momčadi Calgaryja, osvojio je Calderov trofej iako je tada imao 31 godinu, jednu srebrnu i dvije zlatne olimpijske medalje te pregršt iskustva stečenog tijekom deset godina nastupanja za CSKA Moskvu, uvjerljivo najuspješniji sovjetski klub.[4] Liga je doskočila toj rupi u pravilima postavljanjem dobne granice na 26 godina.
Što se tiče uvjetâ koje novak mora zadovoljiti da bi bio u razmatranju za Trofej, igrač mora nastupiti u barem 41 utakmici (polovici) regularne sezone, a vratar započeti barem 25 utakmice.
U zadnjih nekoliko sezona glasuje približno 180 pisaca na kraju regularne sezone. Svatko boduje petoricu sustavom 10—7—5—3—1.
Popis dobitnika
Sezona 2004./05. otkazana je u potpunosti, a 1994./95. i 2012./13. skraćene na 48 utakmica.
Statistička kategorija plus-minus pokrenuta je u sezoni 1967./68. Vratarski +/- ne bilježi se.
| Sezona | Novak | Položaj | Dob | Momčad | Ut. | Gol. | Asist. | Bod. | +/- | Kaznene minute | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1932./33. | Carl Voss | Datoteka:Flag of the United States.svg | centar | 26 | Detroit Red Wings | 48 | 8 | 15 | 23 | 10 | |
| 1933./34. | Russ Blinco | Datoteka:Canadian Red Ensign 1921-1957.svg | centar | 26 | Montréal Maroons | 31 | 14 | 9 | 23 | 2 | |
| 1934./35. | Sweeney Schriner | Datoteka:Canadian Red Ensign 1921-1957.svg | krilo | 23 | New York Americans | 48 | 18 | 22 | 40 | 6 | |
| 1935./36. | Mike Karakas | Datoteka:Flag of the United States.svg | vratar | 24 | Chicago Black Hawks | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1936./37. | Syl Apps | Datoteka:Canadian Red Ensign 1921-1957.svg | centar | 22 | Toronto Maple Leafs | 48 | 16 | 29 | 45 | 10 | |
| 1937./38. | Cully Dahlstrom | Datoteka:Flag of the United States.svg | centar | 24 | Chicago Black Hawks | 48 | 10 | 9 | 19 | 11 | |
| 1938./39. | Frank Brimsek | Datoteka:Flag of the United States.svg | vratar | 25 | Boston Bruins | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1939./40. | Kilby MacDonald | Datoteka:Canadian Red Ensign 1921-1957.svg | krilo | 26 | New York Rangers | 44 | 15 | 13 | 28 | 19 | |
| 1940./41. | Johnny Quilty | Datoteka:Canadian Red Ensign 1921-1957.svg | centar | 20 | Montréal Canadiens | 48 | 18 | 16 | 34 | 31 | |
| 1941./42. | Grant Warwick | Datoteka:Canadian Red Ensign 1921-1957.svg | krilo | 20 | New York Rangers | 44 | 16 | 17 | 33 | 36 | |
| 1942./43. | Gaye Stewart | Datoteka:Canadian Red Ensign 1921-1957.svg | krilo | 19 | Toronto Maple Leafs | 48 | 24 | 23 | 47 | 20 | |
| 1943./44. | Gus Bodnar | Datoteka:Canadian Red Ensign 1921-1957.svg | centar | 20 | Toronto Maple Leafs | 50 | 22 | 40 | 62 | 18 | |
| 1944./45. | Frank McCool | Datoteka:Canadian Red Ensign 1921-1957.svg | vratar | 26 | Toronto Maple Leafs | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1945./46. | Edgar Laprade | Datoteka:Canadian Red Ensign 1921-1957.svg | centar | 26 | New York Rangers | 49 | 15 | 19 | 34 | 0 | |
| 1946./47. | Howie Meeker | Datoteka:Canadian Red Ensign 1921-1957.svg | krilo | 23 | Toronto Maple Leafs | 55 | 27 | 18 | 45 | 76 | |
| 1947./48. | Jim McFadden | Datoteka:Flag of the United Kingdom.svg | centar | 27 | Detroit Red Wings | 60 | 24 | 24 | 48 | 12 | |
| 1948./49. | Pentti Lund | Pogreška pri izradbi sličice: | krilo | 23 | New York Rangers | 59 | 14 | 16 | 30 | 16 | |
| 1949./50. | Jack Gelineau | Datoteka:Canadian Red Ensign 1921-1957.svg | vratar | 25 | Boston Bruins | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1950./51. | Terry Sawchuk | Datoteka:Canadian Red Ensign 1921-1957.svg | vratar | 21 | Detroit Red Wings | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 1951./52. | Bernie Geoffrion | Datoteka:Canadian Red Ensign 1921-1957.svg | krilo | 21 | Montréal Canadiens | 67 | 30 | 24 | 54 | 66 | |
| 1952./53. | Lorne Worsley | Datoteka:Canadian Red Ensign 1921-1957.svg | vratar | 23 | New York Rangers | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 1953./54. | Camille Henry | Datoteka:Canadian Red Ensign 1921-1957.svg | centar | 21 | New York Rangers | 66 | 24 | 15 | 39 | 10 | |
| 1954./55. | Ed Litzenberger | Datoteka:Canadian Red Ensign 1921-1957.svg | krilo | 22 | Chicago Black Hawks | 73 | 23 | 28 | 51 | 40 | |
| 1955./56. | Glenn Hall | Datoteka:Canadian Red Ensign 1921-1957.svg | vratar | 24 | Detroit Red Wings | 70 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 1956./57. | Larry Regan | Datoteka:Canadian Red Ensign 1921-1957.svg | krilo | 26 | Boston Bruins | 69 | 14 | 19 | 33 | 29 | |
| 1957./58. | Frank Mahovlich | krilo | 20 | Toronto Maple Leafs | 67 | 20 | 16 | 36 | 67 | ||
| 1958./59. | Ralph Backstrom | centar | 21 | Montréal Canadiens | 64 | 18 | 22 | 40 | 19 | ||
| 1959./60. | Bill Hay | centar | 24 | Chicago Black Hawks | 70 | 18 | 37 | 55 | 31 | ||
| 1960./61. | Dave Keon | centar | 20 | Toronto Maple Leafs | 70 | 20 | 25 | 45 | 6 | ||
| 1961./62. | Bobby Rousseau | krilo | 21 | Montréal Canadiens | 70 | 21 | 24 | 45 | 26 | ||
| 1962./63. | Kent Douglas | branič | 27 | Toronto Maple Leafs | 70 | 7 | 15 | 22 | 105 | ||
| 1963./64. | Jacques Laperrière | branič | 22 | Montréal Canadiens | 65 | 2 | 28 | 30 | 102 | ||
| 1964./65. | Roger Crozier | vratar | 23 | Detroit Red Wings | 70 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 1965./66. | Brit Selby | krilo | 21 | Toronto Maple Leafs | 61 | 14 | 13 | 27 | 26 | ||
| 1966./67. | Bobby Orr | branič | 19 | Boston Bruins | 61 | 13 | 28 | 41 | 102 | ||
| 1967./68. | Derek Sanderson | centar | 21 | Boston Bruins | 71 | 24 | 25 | 49 | 11 | 98 | |
| 1968./69. | Danny Grant | krilo | 24 | Minnesota North Stars | 75 | 34 | 31 | 65 | -12 | 46 | |
| 1969./70. | Tony Esposito | vratar | 26 | Chicago Black Hawks | 63 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| 1970./71. | Gilbert Perreault | centar | 20 | Buffalo Sabres | 78 | 38 | 34 | 72 | -39 | 19 | |
| 1971./72. | Ken Dryden | vratar | 24 | Montréal Canadiens | 64 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 1972./73. | Steve Vickers | krilo | 21 | New York Rangers | 61 | 30 | 23 | 53 | 35 | 37 | |
| 1973./74. | Denis Potvin | branič | 20 | New York Islanders | 77 | 17 | 37 | 54 | -16 | 175 | |
| 1974./75. | Eric Vail | krilo | 21 | Atlanta Flames | 72 | 39 | 21 | 60 | 1 | 46 | |
| 1975./76. | Bryan Trottier | centar | 19 | New York Islanders | 80 | 32 | 63 | 95 | 28 | 21 | |
| 1976./77. | Willi Plett | krilo | 21 | Atlanta Flames | 64 | 33 | 23 | 56 | 15 | 123 | |
| 1977./78. | Mike Bossy | krilo | 21 | New York Islanders | 73 | 53 | 38 | 91 | 31 | 6 | |
| 1978./79. | Bobby Smith | krilo | 21 | Minnesota North Stars | 80 | 30 | 44 | 74 | -8 | 39 | |
| 1979./80. | Ray Bourque | branič | 19 | Boston Bruins | 80 | 17 | 48 | 65 | 52 | 73 | |
| 1980./81. | Peter Šťastný | Pogreška pri izradbi sličice: | centar | 24 | Québec Nordiques | 77 | 39 | 70 | 109 | 11 | 37 |
| 1981./82. | Dale Hawerchuk | Pogreška pri izradbi sličice: | centar | 19 | Winnipeg Jets | 80 | 45 | 58 | 103 | -4 | 47 |
| 1982./83. | Steve Larmer | Pogreška pri izradbi sličice: | krilo | 21 | Chicago Black Hawks | 80 | 43 | 47 | 90 | 44 | 28 |
| 1983./84. | Tom Barrasso | Datoteka:Flag of the United States.svg | vratar | 19 | Buffalo Sabres | 42 | 0 | 2 | 2 | 20 | |
| 1984./85. | Mario Lemieux | Pogreška pri izradbi sličice: | centar | 19 | Pittsburgh Penguins | 73 | 43 | 57 | 100 | -35 | 54 |
| 1985./86. | Gary Suter | Datoteka:Flag of the United States.svg | branič | 21 | Calgary Flames | 80 | 18 | 50 | 68 | 11 | 141 |
| 1986./87. | Luc Robitaille | Pogreška pri izradbi sličice: | krilo | 21 | Los Angeles Kings | 79 | 45 | 39 | 84 | -18 | 28 |
| 1987./88. | Joe Nieuwendyk | Pogreška pri izradbi sličice: | centar | 21 | Calgary Flames | 75 | 51 | 41 | 92 | 20 | 23 |
| 1988./89. | Brian Leetch | Datoteka:Flag of the United States.svg | branič | 21 | New York Rangers | 68 | 23 | 48 | 71 | 8 | 50 |
| 1989./90. | Sergej Makarov | Pogreška pri izradbi sličice: | krilo | 31 | Calgary Flames | 80 | 24 | 62 | 86 | 33 | 55 |
| 1990./91. | Ed Belfour | Pogreška pri izradbi sličice: | vratar | 25 | Chicago Blackhawks | 74 | 0 | 3 | 3 | 34 | |
| 1991./92. | Pavel Bure | krilo | 21 | Vancouver Canucks | 65 | 34 | 26 | 60 | 0 | 30 | |
| 1992./93. | Teemu Selänne | krilo | 22 | Winnipeg Jets | 84 | 76 | 56 | 132 | 8 | 45 | |
| 1993./94. | Martin Brodeur | vratar | 21 | New Jersey Devils | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1994./95. | Peter Forsberg | centar | 21 | Québec Nordiques | 47 | 15 | 35 | 50 | 17 | 16 | |
| 1995./96. | Daniel Alfredsson | krilo | 23 | Ottawa Senators | 82 | 26 | 35 | 61 | -18 | 28 | |
| 1996./97. | Bryan Berard | Datoteka:Flag of the United States.svg | branič | 20 | New York Islanders | 82 | 8 | 40 | 48 | 1 | 86 |
| 1997./98. | Sergej Samsonov | Pogreška pri izradbi sličice: | krilo | 19 | Boston Bruins | 81 | 22 | 25 | 47 | 9 | 8 |
| 1998./99. | Chris Drury | Datoteka:Flag of the United States.svg | centar | 22 | Colorado Avalanche | 79 | 20 | 24 | 44 | 9 | 62 |
| 1999./00. | Scott Gomez | Datoteka:Flag of the United States.svg | centar | 20 | New Jersey Devils | 82 | 19 | 51 | 70 | 14 | 78 |
| 2000./01. | Jevgenij Nabokov | vratar | 25 | San Jose Sharks | 66 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
| 2001./02. | Dany Heatley | Pogreška pri izradbi sličice: | krilo | 21 | Atlanta Thrashers | 82 | 26 | 41 | 67 | -19 | 56 |
| 2002./03. | Barret Jackman | Pogreška pri izradbi sličice: | branič | 22 | St. Louis Blues | 82 | 3 | 16 | 19 | 23 | 190 |
| 2003./04. | Andrew Raycroft | Pogreška pri izradbi sličice: | vratar | 23 | Boston Bruins | 57 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 2005./06. | Aleksandr Ovečkin | Pogreška pri izradbi sličice: | krilo | 20 | Washington Capitals | 81 | 52 | 54 | 106 | 2 | 52 |
| 2006./07. | Jevgenij Malkin | Pogreška pri izradbi sličice: | centar | 20 | Pittsburgh Penguins | 78 | 33 | 52 | 85 | 2 | 80 |
| 2007./08. | Patrick Kane | Datoteka:Flag of the United States.svg | krilo | 19 | Chicago Blackhawks | 82 | 21 | 51 | 72 | -5 | 52 |
| 2008./09. | Steve Mason | vratar | 20 | Columbus Blue Jackets | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2009./10. | Tyler Myers | branič | 20 | Buffalo Sabres | 82 | 11 | 37 | 48 | 13 | 32 | |
| 2010./11. | Jeff Skinner | centar | 18 | Carolina Hurricanes | 82 | 31 | 32 | 63 | 3 | 46 | |
| 2011./12. | Gabriel Landeskog | krilo | 19 | Colorado Avalanche | 82 | 22 | 30 | 52 | 20 | 51 | |
| 2012./13. | Jonathan Huberdeau | centar | 19 | Florida Panthers | 48 | 14 | 17 | 31 | -15 | 18 | |
| 2013./14. | Nathan MacKinnon | centar | 18 | Colorado Avalanche | 82 | 24 | 39 | 63 | 20 | 26 | |
| 2014./15. | Aaron Ekblad | branič | 19 | Florida Panthers | 81 | 12 | 27 | 39 | 12 | 32 | |
| 2015./16. | Artemi Panarin | krilo | 24 | Chicago Blackhawks | 80 | 30 | 47 | 77 | 8 | 32 |
Zasebna statistika odlikovanih vratara
Statistička kategorija postotka obrana uvedena je u sezoni 1983./84.
- Kratice: P. = pobjeda; I. = izgubljena; P.P. = poraz u produžetku ili nakon kaznenih udaraca; % = postotak obrana; P.P.G. = prosjek primljenih golova; SO = shutout /ˈʃʌt.aʊt/ (čitava utakmica odrađena bez primljenog gola)
Znamenitosti
Wayne Gretzky ostvario je 137 bodova (51 G, 86 A) u svojoj prvoj sezoni u NHL-u, ali nije osvojio „Caldera” zbog odigrane prošle sezone u WHA-u. Dotadašnji rekord držao je Bryan Trottier s 95 bodova u rookie sezoni. Gretzky je ipak primio Hartov trofej 1979./80., nagradu za najkorisnijeg igrača sezone.
Teemu Selänne drži službeni rekord od 132 boda u prvoj godini nastupanja.
Nijednom igraču u polju nije uspjelo osvojiti Calderov trofej uz neku drugu nagradu u istoj sezoni. Četvorica vratara osvajala su Vézinin trofej uz Calderov: Frank Brimsek (1939.), Tony Esposito (1970.), Tom Barrasso (1984.) i Ed Belfour (1991.).