| Gora | |
|---|---|
|
Gora na zemljovidu Bosne i Hercegovine
| |
| Entitet | Federacija BiH |
| Županija | Zeničko-dobojska županija |
| Općina/Grad | Kakanj |
| Zemljopisne koordinate | 44°07′N 17°59′E / 44.12°N 17.98°E |
| Stanovništvo (2013.) | |
| - ukupno | 248 |
| Pošta | 72 240 |
| Pozivni broj | +387 |
Gora je naseljeno mjesto u općini Kakanj, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH.[1]
Stanovništvo
Popisi 1971. - 1991.
| Gora | ||||||
| godina popisa | 1991.[2] | 1981. | 1971. | |||
| Muslimani | 284 (56,68%) | 327 (59,45%) | 375 (63,02%) | |||
| Hrvati | 196 (39,12%) | 219 (39,81%) | 220 (36,97%) | |||
| Srbi | 0 | 0 | 0 | |||
| Jugoslaveni | 16 (3,19%) | 3 (0,54%) | 0 | |||
| ostali i nepoznato | 5 (0,99%) | 1 (0,18%) | 0 | |||
| ukupno | 501 | 550 | 595 | |||
Popis 2013.
| Gora | ||||||
| godina popisa | 2013.[1] | |||||
| Bošnjaci | 236 (95,16%) | |||||
| Hrvati | 12 (4,84%) | |||||
| Srbi | 0 | |||||
| ostali i nepoznato | 0 | |||||
| ukupno | 248 | |||||
Izvori
- ↑ 1,0 1,1 2.2. Stanovništvo prema etničkoj/nacionalnoj pripadnosti i spolu, po naseljenim mjestima, popis.gov.ba, preuzeto 7. veljače 2021.
- ↑ Nacionalni sastav stanovništva - Rezultati za republiku po opštinama i naseljenim mjestima 1991., Državni zavod za statistiku Republike Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 1993.
Nedovršeni članak Gora (Kakanj, BiH) koji govori o naselju u Bosni i Hercegovini treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.