sezona 2019./20.
| |
Prvaci | Liverpool |
Degradirani | Bournemouth Watford Norwich |
UEFA Liga prvaka | Liverpool Manchester City Manchester United Chelsea |
UEFA Europska liga | Arsenal Leicester City Tottenham Hotspur |
Najbolji strijelac | Jamie Vardy (23 pogodaka) |
FA Premier liga 2019./20. je bila 28. sezona engleske nogometne Premier lige. Započela je 9. kolovoza 2019., a završila 17. svibnja 2020. godine. U njoj se dvokružnim sustavom natjecalo 20 momčadi, koje sačinjava 17 najbolje plasiranih momčadi iz prethodne sezone 2018./19. i 3 momčadi promaknute iz Championship lige - Norwich City, Sheffield Utd i Aston Villa.[1] Naslov prvaka osvojio je Liverpool, što je ujedno i prvi naslov ovoga kluba od nastanka Premier lige, te prvi naslov nakon 30 godina.
Momčadi i stadioni
Momčad | Grad | Stadion | Kapacitet |
---|---|---|---|
Arsenal | London | Emirates Stadium | 60,704 |
Aston Villa | Birmingham | Villa Park | 42,785 |
Bournemouth | Bournemouth | Dean Court | 11,329 |
Brighton | Brighton | Falmer Stadium | 30,750 |
Burnley | Burnley | Turf Moor | 21,944 |
Chelsea | London | Stamford Bridge | 40,834 |
Crystal Palace | London | Selhurst Park | 25,486 |
Everton | Liverpool | Goodison Park | 39,572 |
Leicester City | Leicester | King Power Stadium | 32,243 |
Liverpool | Liverpool | Anfield | 53,394 |
Manchester City | Manchester | City of Manchester Stadium | 55,097 |
Manchester Utd | Manchester | Old Trafford | 74,879 |
Newcastle | Newcastle | St James' Park | 52,388 |
Norwich City | Norwich | Carrow Road | 27,244 |
Sheffield Utd | Sheffield | Bramall Lane | 32,125 |
Southampton | Southampton | St Mary's Stadium | 32,505 |
Tottenham | London | Tottenham Hotspur Stadium | 62,203 |
Watford | Watford | Vicarage Road | 22,220 |
West Ham | London | London Stadium | 60,000 |
Wolverhampton | Wolverhampton | Molineux Stadium | 32,050 |
Tablica
# | Momčad | U | P | N | I | G+ | G– | G+/– | Bod. | Napomena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liverpool | 38 | 32 | 3 | 3 | 85 | 33 | +52 | 99 | UEFA Liga prvaka 2020./21. |
2. | Manchester City | 38 | 26 | 3 | 9 | 102 | 35 | +67 | 81 | |
3. | Manchester United | 38 | 18 | 12 | 8 | 66 | 36 | +30 | 66 | |
4. | Chelsea | 38 | 20 | 6 | 12 | 69 | 54 | +15 | 66 | |
5. | Leicester City | 38 | 18 | 8 | 12 | 67 | 41 | +26 | 62 | UEFA Europska liga 2020./21. |
6. | Tottenham Hotspur | 38 | 16 | 11 | 11 | 61 | 47 | +14 | 59 | Kvalifikacije za UEFA Europsku ligu1 |
7. | Wolverhampton | 38 | 15 | 14 | 9 | 51 | 40 | +11 | 59 | |
8. | Arsenal | 38 | 14 | 14 | 10 | 56 | 48 | +8 | 56 | UEFA Europska liga 2020./21.2 |
9. | Sheffield United | 38 | 14 | 12 | 12 | 39 | 39 | 0 | 54 | |
10. | Burnley | 38 | 15 | 9 | 14 | 43 | 50 | –7 | 54 | |
11. | Southampton | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 | 60 | –9 | 52 | |
12. | Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 56 | –12 | 49 | |
13. | Newcastle United | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 58 | –20 | 44 | |
14. | Crystal Palace | 38 | 11 | 10 | 17 | 31 | 50 | –19 | 43 | |
15. | Brighton | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 54 | –15 | 41 | |
16. | West Ham | 38 | 10 | 9 | 19 | 49 | 62 | –13 | 39 | |
17. | Aston Villa | 38 | 9 | 8 | 21 | 41 | 67 | –26 | 35 | |
18. | Bournemouth | 38 | 9 | 7 | 22 | 40 | 65 | –25 | 34 | Ispadanje u EFL Championship |
19. | Watford | 38 | 8 | 10 | 20 | 36 | 64 | –28 | 34 | |
20. | Norwich City | 38 | 5 | 6 | 27 | 26 | 75 | –49 | 21 |
1 Manchester City je osvojio EFL Kup te se kvalificirao u Ligu prvaka pošto je završio na drugom mjestu u Premier ligi, te je mjesto pobjednika EFL Kupa (drugo pretkolo Europske lige dodijeljeno Tottenhamu jer je završio na šestom mjestu.
2 Arsenal je osvojio FA kup te se kao pobjednik kupa kvalificirao u Europsku ligu.
Izvor: [2]
Izvori
- ↑ "Slavna Aston Villa se uspjela vratiti u Premiership, bez pomoći Lovre Kalinića". tportal.hr. 27. svibnja 2019.. https://www.tportal.hr/sport/clanak/slavna-aston-villa-se-uspjela-vratiti-u-premiership-bez-pomoci-lovre-kalinica-20190527 Pristupljeno 27. siječnja 2020.
- ↑ Premier League 2019-20. Premier League, pristupljeno 10. siječnja 2021.
|