Europske igre

Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

Europske igre su međunarodno višešportsko natjecanje čije se prvo izdanje održalo 2015. u Bakuu, Azerbajdžan. [1] Igre su zamišljene i regulirane od strane europskih olimpijskih odbora. Riječ je o kontinentalnom spektaklu kao što su npr. Azijske igre. Osnivanje ovog natjecanja službeno je potvrđeno 8. prosinca 2012. na 41. Generalnoj skupštini europskih olimpijskih odbora u Rimu. Na prvim igrama sudjelovalo je 50 država, ukupno 5 898 športaša.

Na prvim igrama broncu je u kategoriji do 57 kg 25. lipnja 2015. godine osvojila džudašica Nora Gjakova, što je prvo odličje za Kosovo na međunarodnom višešportskom natjecanju.

Izdanja

Opširnije Vrijeme održavanja Mjesto Država
I. Europske igre 12. do 28. lipnja 2015. Baku Azerbajdžan
II. Europske igre 21. do 30. lipnja 2019. Minsk Bjelorusija

Natjecateljske zemlje

Športovi

Vječna ljestvica

I. Europske igre Datoteka:Olympic rings.svg
Plasman Država Gold Silver Bronze Ukupno
1 Ruska Federacija 79 40 45 164
2 Datoteka:Flag of Azerbaijan.svg Azerbajdžan 21 15 20 56
3 Datoteka:Flag of the United Kingdom.svg Velika Britanija 18 10 19 47
4 Pogreška pri izradbi sličice: Njemačka 16 17 33 66
5 Datoteka:Flag of France.svg Francuska 12 13 18 43
6 Datoteka:Flag of Italy.svg Italija 10 26 11 47
7 Datoteka:Flag of Belarus.svg Bjelorusija 10 11 22 43
8 Datoteka:Flag of Ukraine.svg Ukrajina 8 14 24 46
9 Datoteka:Flag of the Netherlands.svg Nizozemska 8 12 9 29
10 Datoteka:Flag of Spain.svg Španjolska 8 11 11 30
11 Datoteka:Flag of Hungary.svg Mađarska 8 4 8 20
12 Datoteka:Flag of Serbia.svg Srbija 8 4 3 15
13 Datoteka:Flag of Switzerland.svg Švicarska 7 4 4 15
14 Datoteka:Flag of Turkey.svg Turska 6 4 19 29
15 Datoteka:Flag of Belgium (civil).svg Belgija 4 4 3 11
16 Datoteka:Flag of Denmark.svg Danska 4 3 5 12
17 Rumunjska 3 5 4 12
18 Portugal 3 4 3 10
19 Datoteka:Flag of Poland.svg Poljska 2 8 10 20
20 Datoteka:Flag of Austria.svg Austrija 2 7 4 13
21 Datoteka:Flag of Georgia.svg Gruzija 2 6 8 16
22 Datoteka:Flag of Israel.svg Izrael 2 4 6 12
23 Datoteka:Flag of Slovakia.svg Slovačka 2 2 3 7
24 Datoteka:Flag of Lithuania.svg Litva 2 1 4 7
25 Datoteka:Flag of Ireland.svg Irska 2 1 3 6
26 Hrvatska 1 4 6 11
27 Datoteka:Flag of Bulgaria.svg Bugarska 1 4 5 10
28 Datoteka:Flag of Greece.svg Grčka 1 4 4 9
29 Pogreška pri izradbi sličice: Švedska 1 3 3 7
30 Datoteka:Flag of Slovenia.svg Slovenija 1 1 3 5
31 Latvija 1 0 1 2
32 Pogreška pri izradbi sličice: Češka 0 2 5 7
33 Datoteka:Flag of Estonia.svg Estonija 0 1 2 3
33 Moldavija 0 1 2 3
35 Datoteka:Flag of San Marino.svg San Marino 0 1 1 2
36 Armenija 0 1 0 1
36 Pogreška pri izradbi sličice: Cipar 0 1 0 1
38 Datoteka:Flag of Macedonia.svg Sjeverna Makedonija 0 0 2 2
38 Datoteka:Flag of Norway.svg Norveška 0 0 2 2
40 Datoteka:Flag of Finland.svg Finska 0 0 1 1
40 Datoteka:Flag of Kosovo.svg Kosovo 0 0 1 1
40 Crna Gora 0 0 1 1

Odličje još nemaju Albanija, Andora, Bosna i Hercegovina, Island, Lihtenštajn, Luksemburg, Malta i Monako.

Izvori

  1. www.index.hr, "Europa dobiva kontinentalne Igre: Baku prvi domaćin 2015. godine", objavljeno 8. prosinca 2012., pristupljeno 12. svibnja 2013.
  2. www.waterpoloworld.com, "LEN joins European Games 2015", objavljeno 25. studenog 2013., pristupljeno 30. studenog 2013.


Nedovršeni članak Europske igre koji govori o športu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.