Toggle menu
310,1 tis.
44
18
525,6 tis.
Hrvatska internetska enciklopedija
Toggle preferences menu
Toggle personal menu
Niste prijavljeni
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

Dodatak:Popis stanovništva u Hrvatskoj 1991.: Drniš

Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija

Općina Drniš

  • površina: 840 km2
  • br. stanovnika: 24.169
  • br. naseljenih mjesta: 63

Nacionalni sastav po naseljenim mjestima, 1991.

Apsolutna etnička većina:

██ Hrvati (52)

██ Srbi (11)

Nacionalni sastav stanovništva općine Drniš, po naseljenim mjestima, prema popisu iz 1991.
naseljeno mjesto ukupno Hrvati Srbi Jugoslaveni ostali
Badanj 418 401 12 2 3
Baljci 470 13 453 0 4
Biočić 401 2 378 11 10
Bobodol 182 30 149 3 0
Bogatić 104 91 13 0 0
Bogetić 190 190 0 0 0
Brištane 420 411 2 0 7
Cera 143 143 0 0 0
Čavoglave 285 285 0 0 0
Čitluk 272 272 0 0 0
Čvrljevo 206 206 0 0 0
Donje Planjane 86 86 0 0 0
Donje Utore 55 54 0 0 1
Donje Vinovo 215 215 0 0 0
Drinovci 471 465 3 0 3
Drniš 4,653 3,447 1,021 28 157
Gornje Planjane 277 276 0 0 1
Gornje Utore 159 158 0 0 1
Gornje Vinovo 131 131 0 0 0
Gradac 412 396 8 0 8
Kadina Glavica 510 362 138 2 8
Kanjane 233 20 213 0 0
Kaočine 392 387 0 0 5
Karalić 165 161 1 0 3
Kljake 509 493 0 0 16
Ključ 300 300 0 0 0
Koprno 193 192 0 0 1
Kričke 717 261 445 7 4
Lišnjak 17 16 1 0 0
Lukar 214 199 10 1 4
Ljubostinje 170 170 0 0 0
Ljubotić 113 112 0 0 1
Matase 172 165 3 0 4
Miočić 415 10 402 2 1
Mirlović Polje 477 281 188 0 8
Mirlović Zagora 657 652 0 0 5
Moseć 149 134 10 0 5
Mratovo 204 183 17 0 4
Nevest 212 210 0 0 2
Nos Kalik 51 0 50 0 1
Oklaj 485 462 4 2 17
Ostrogašica 129 129 0 0 0
Otavice 283 271 2 1 9
Pakovo Selo 329 327 0 0 2
Parčić 258 251 0 0 7
Podumci 173 169 0 0 4
Pokrovnik 357 355 0 0 2
Puljane 159 154 0 2 3
Radonić 650 645 0 0 5
Razvođe 507 337 160 5 5
Ružić 463 358 98 0 7
Sedramić 391 387 1 0 3
Siverić 992 881 97 3 11
Suknovci 162 153 6 2 1
Širitovci 338 338 0 0 0
Štikovo 360 30 324 1 5
Tepljuh 433 64 360 3 6
Trbounje 487 482 1 0 4
Umljanović 307 299 0 0 8
Unešić 550 547 0 0 3
Velušić 275 122 147 1 5
Visoka 151 149 0 0 2
Žitnić 510 242 257 0 11
ukupno 24,169 18,732 4,974 76 387

Izvori

  • Izdanje Državnog zavoda za statistiku RH: Narodnosni sastav stanovništva RH od 1880-2001. godine