Dodatak:Popis gradova u Rumunjskoj

Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
Skoči na:orijentacija, traži

Popis gradova u Rumunjskoj ima 320 gradova na dan 31. prosinca 2007. godine. Najveći grad je Bukurešt koji je prema popisu stanovništva iz 2002. godine imao 1.926.334 stanovnika, a najmanji je Băile Tuşnad s 1.678 stanovnika. [1]

Broj rumunjski naziv mađarski naziv njemački naziv Popis stanovništva 1992. Popis stanovništva 2002. Procijena 2007. Županija
1. Bukurešt Bukarest Bukarest 2.067.545 1.926.334 1.931.818 Bukurešt
2. Iaşi Jászvásár Jaßenmarkt, Jassy 344.425 320.888 315.214 Iaşi
3. Cluj-Napoca Kolozsvár Klausenburg 328.602 317.953 310.243 Cluj
4. Timişoara Temesvár Temeswar, Temeschburg 334.115 317.660 307.347 Timiş
5. Constanţa Konstanca Konstanza, Constantza 350.581 310.471 304.279 Constanţa
6. Craiova - Kragau, Krajowa 303.959 302.601 299.429 Dolj
7. Galaţi - Galatz 326.141 298.861 293.523 Galaţi
8. Braşov Brassó Kronstadt 323.736 284.596 277.945 Braşov
9. Ploieşti - - 252.715 232.527 230.240 Prahova
10. Brăila - - 234.110 216.292 215.316 Brăila
11. Oradea Nagyvárad Großwardein 222.741 206.614 205.077 Bihor
12. Bacău Bákó Barchau 205.029 175.500 178.203 Bacău
13. Piteşti - Pitesk 179.337 168.458 168.958 Argeş
14. Arad - Arad 190.144 172.827 167.238 Arad
15. Sibiu Nagyszeben Hermannstadt 169.656 154.892 154.458 Sibiu
16. Târgu Mureş Marosvásárhely Neumarkt am Mieresch 164.445 150.041 145.943 Mureş
17. Baia Mare Nagybánya Frauenbach, Neustadt 149.205 137.921 139.870 Maramureş
18. Buzău - Busäu 148.087 134.227 134.619 Buzău
19. Botoşani - Botoschan 126.145 115.070 115.739 Botoşani
20. Santu Mare Szatmárnémeti Sathmar 131.987 115.142 113.688 Satu Mare
21. Râmnicu Vâlcea - Wultsch, Königsberg 113.624 107.726 111.342 Vâlcea
22. Piatra Neamţ Karácsonkő Kreuzburg an der Bistritz 123.360 104.914 108.085 Neamţ
23. Drobeta Turnu-Severin Szörényvár Severin 115.259 104.557 107.882 Mehedinţi
24. Suceava Szucsáva Suczawa 114.462 105.865 106.397 Suceava
25. Focşani Foksány Fokschan 101.335 101.854 99.907 Vrancea
26. Târgu Jiu Zsilvásárhely Tergoschwyl 98.238 96.641 96.081 Gorj
27. Tulcea Tulcsa Tultscha, Tultschs 97.904 91.875 92.379 Tulcea
28. Târgovişte Tergovistye Tergowisch 98.117 89.930 89.773 Dâmboviţa
29. Rešica Resicabánya Reschitza, Reschitz 96.918 84.026 84.678 Caraş-Severin
30. Bistriţa Beszterce Bistritz 87.710 81.259 83.039 Bistriţa-Năsăud
31. Slatina - Zelatna 85.168 78.815 78.570 Olt
32. Călăraşi - - 76.952 70.039 73.823 Călăraşi
33. Deva Vajdahunyad Eisenmarkt 81.337 71.257 71.207 Hunedoara
34. Vaslui Vászló Wassluy 80.614 70.571 70.302 Vaslui
35. Bârlad - Berlad 77.518 69.066 70.064 Vaslui
36. Roman Románvásár Romesmarkt 80.328 69.268 69.058 Neamţ
37. Giurgiu Gyurgyevó Zurz, Sankt Georg 74.191 69.345 68.923 Giurgiu
38. Deva Déva Diemrich 78.438 69.257 67.508 Hunedoara
39. Alba Iulia Gyulafehérvár Karlsburg, Weißenburg 71.168 66.406 66.842 Alba
40. Zalău Zilah Zillenmarkt, Waltenberg 68.404 62.927 63.642 Sălaj
41. Sfântu Gheorghe Sepsiszentgyörgy Sankt Georgen 68.359 61.543 61.704 Covasna
42. Turda Torda Thorenburg 61.200 55.887 57.381 Cluj
43. Mediaş Medgyes Mediasch 64.484 55.153 53.564 Sibiu
44. Slobozia - Freistadt 56.048 52.710 52.313 Ialomiţa
45. Alexandria - - 58.478 50.496 50.847 Teleorman
46. Oneşti Ónfalva - 58.810 51.416 50.820 Bacău
47. Lugoj Lugos Lugosch 50.939 44.636 45.217 Timiş
48. Medgidia - - 46.657 43.841 44.270 Constanţa
49. Petroşani Petrozsény Petroschen, Steinthal 52.390 45.195 43.948 Hunedoara
50. Paşcani - - 44.900 42.057 42.758 Iaşi
51. Tecuci - - 46.825 42.094 42.706 Galaţi
52. Miercurea Ciuc Csíkszereda Szeklerburg 46.228 42.029 41.971 Harghita
53. Sighetu Marmaţiei Máramarossziget Marmaroschsigeth, Siget 44.185 41.220 41.640 Maramureş
54. Mangalia - - 43.960 40.150 40.514 Constanţa
55. Râmnicu Sărat - Rümnick, Rebnick 41.405 38.828 39.950 Buzău
56. Făgăraş Fogaras Fogarasch 44.931 36.121 38.921 Braşov
57. Dej Dés Burglos 41.216 38.437 38.610 Cluj
58. Câmpina - - 41.554 38.789 38.017 Prahova
59. Câmpulung - Langenau 44.125 38.209 37.581 Argeş
60. Reghin Szászrégen Sächsisch Regen 38.240 36.126 36.741 Mureş
61. Odorheiu Secuiesc Székelyudvarhely Oderhellen 39.959 36.948 36.320 Harghita
62. Caracal - - 39.130 34.625 35.577 Olt
63. Năvodari - - 31.746 32.390 34.936 Constanţa
64. Feteşti - - 35.374 33.294 34.579 Ialomiţa
65. Mioveni - - 33.897 35.801 34.100 Argeş
66. Curtea de Argeş - Argisch 35.824 32.510 33.243 Argeş
67. Sighişoara Segesvár Schäßburg 36.170 32.304 32.570 Mureş
68. Săcele Négyfalu / Szecseleváros Siebendörfer 30.226 29.915 31.796 Braşov
69. Roşiorii de Vede - Roiss, Reiss 37.640 31.849 31.255 Teleorman
70. Voluntari - - ... 30.016 30.906 Ilfov
71. Dorohoi - - 33.739 30.949 30.661 Botoşani
72. Fălticeni - - 32.807 29.787 30.033 Suceava
73. Turnu Măgurele - Großnikopel 36.966 30.089 29.768 Teleorman
74. Lupeni Lupény Schylwolfsbach 32.853 30.642 29.656 Hunedoara
75. Huşi Huszváros Hussburg 32.673 29.510 29.383 Vaslui
76. Rădăuţi Radóc Radautz 31.074 27.633 29.291 Suceava
77. Sebeş Szászsebes Mühlbach 29.754 27.698 29.225 Alba
78. Vulcan Zsilyvajdevulkán - 34.524 29.740 29.108 Hunedoara
79. Caransebeş Karánsebes Karansebesch 31.985 28.301 28.966 Caraş-Severin
80. Borşa Borsa Borscha 27.450 26.984 27.888 Maramureş
81. Olteniţa - Lambach 31.821 27.213 27.601 Călăraşi
82. Cugir Kudzsir Kutschir 31.877 25.977 26.561 Alba
83. Târnăveni Dicsőszentmárton Sankt Martin 30.520 26.654 26.504 Mureş
84. Câmpia Turzii Aranyosgyéres Jerischmarkt 29.307 26.823 26.377 Cluj
85. Aiud Nagyenyed Strassburg am Mieresch 31.894 28.934 26.367 Alba
86. Zărneşti Zernyest Zernen 26.319 25.299 25.832 Braşov
87. Petrila Petrilla - 29.302 25.840 25.361 Hunedoara
88. Codlea Feketehalom Zeiden 24.547 24.286 24.550 Braşov
89. Comăneşti Kománfalva - 23.679 25.020 23.955 Bacău
90. Moineşti Mojnest - 25.560 24.210 23.863 Bacău
91. Motru - - 26.626 22.967 22.930 Gorj
92. Carei Nagykároly Groß-Karol 26.372 23.182 22.611 Satu Mare
93. Gherla Szamosújvár Neuschloss 26.277 24.083 22.108 Cluj
94. Orăştie Szászváros Broos 24.174 21.213 21.794 Hunedoara
95. Balş - - 24.640 21.271 21.545 Olt
96. Moreni - - 22.886 20.941 20.969 Dâmboviţa
97. Blaj Balázsfalva Blasendorf 22.425 20.765 20.910 Alba
98. Târgu Neamţ Németvásár - 22.912 20.496 20.856 Neamţ
99. Buftea - - 19.399 20.350 20.762 Ilfov
100. Drăgăşani - - 22.126 20.798 20.708 Vâlcea
101. Târgu Secuiesc Kézdivásárhely Szekler Neumarkt 22.912 20.488 20.128 Covasna
102. Corabia - - 22.386 20.610 20.052 Olt
103. Băileşti - - 22.344 20.083 19.992 Dolj
104. Câmpulung Moldovenesc Hosszúmező Kimpolung, Kimpulung 22.143 20.041 19.992 Suceava
105. Buhuşi Buhus - 21.621 18.746 19.892 Bacău
106. Gheorgheni Gyergyószentmiklós Niklasmarkt 21.433 20.018 19.705 Harghita
107. Băicoi - - 20.681 20.020 19.703 Prahova
108. Filiaşi - - 18.692 18.802 18.944 Dolj
109. Cernavodă - - 22.043 18.915 18.595 Constanţa
110. Adjud Egyedhalma - 20.346 17.585 18.505 Vrancea
111. Salonta Nagyszalonta - 20.660 18.074 18.389 Bihor
112. Calafat - - 20.445 18.858 18.258 Dolj
113. Pantelimon - - ... 16.019 17.796 Ilfov
114. Luduş Marosludas Ludasch 18.789 17.497 17.724 Mureş
115. Breaza - - 19.329 18.199 17.681 Prahova
116. Urziceni - - 19.303 17.094 17.534 Ialomiţa
117. Marghita Margitta Margarethen 10.971 17.291 17.289 Bihor
118. Bocşa Boksánbánya Bokschan 19.152 16.911 17.168 Caraş-Severin
119. Vatra Dornei Dornavátra Dorna-Watra 18.488 16.321 16.756 Suceava
120. Vişeu de Sus Felsővisó Oberwischau 19.167 16.897 16.698 Maramureş
121. Baia Sprie Felsőbánya Mittelstadt 16.059 16.609 16.423 Maramureş
122. Mizil - - 17.090 15.760 16.319 Prahova
123. Şimleu Silvaniei Szilágysomlyó Schomlenmarkt 17.642 16.066 16.248 Sălaj
124. Brad Brád Tannenhof 18.861 16.482 16.122 Hunedoara
125. Cisnădie Nagydisznód Heltau 17.807 15.648 16.073 Sibiu
126. Râşnov Barcarozsnyó Rosenau 16.384 15.456 16.055 Braşov
127. Topliţa Maroshévíz - 17.212 15.880 15.770 Harghita
128. Gura Humorului - Gurahumora 16.629 15.656 15.667 Suceava
129. Pucioasa - - 16.601 15.263 15.451 Dâmboviţa
130. Zimnicea - - 17.128 15.672 15.366 Teleorman
131. Ocna Mureş Marosújvár Miereschhall 16.256 15.503 15.268 Alba
132. Găeşti - - 18.566 15.585 15.235 Dâmboviţa
133. Negreşti-Oaş Avasfelsőfalu - 16.648 13.871 15.057 Satu Mare
134. Popeşti-Leordeni - - ... 15.115 14.952 Ilfov
135. Vicovu de Sus - Oberwikow ... 14.125 14.718 Suceava
136. Dărmăneşti Dormánfalva - 14.194 14.232 14.371 Bacău
137. Avrig Felek Freck 14.965 14.260 14.213 Sibiu
138. Ovidiu - - 12.591 13.134 13.929 Constanţa
139. Simeria Piski Fischdorf, Pischk 14.311 13.895 13.791 Hunedoara
140. Moldova Nouă Újmoldova Neu-Moldova 16.874 13.917 13.687 Caraş-Severin
141. Vălenii de Munte - - 13.689 13.309 13.527 Prahova
142. Pecica Pécska Alt-Petschka ... 13.024 13.524 Arad
143. Ştefăneşti - - ... 12.983 13.506 Argeş
144. Târgu Frumos Szépvásár - ... 13.573 13.471 Iaşi
145. Sânnicolau Mare Nagyszentmiklós Groß Sankt Nikolaus 13.083 12.914 13.282 Timiş
146. Sântana Újszentanna Sanktanna ... 12.936 13.341 Arad
147. Dăbuleni - - ... 13.888 13.256 Dolj
148. Comarnic - - 13.762 13.378 13.214 Prahova
149. Rovinari - - 13.335 12.509 13.164 Gorj
150. Oraviţa Oravicabánya Orawitz 15.293 12.858 13.154 Caraş-Severin
151. Târgu Lăpuş Magyarlápos Laposch 14.303 13.355 13.114 Maramureş
152. Orşova Orsova Orschowa 16.009 12.965 13.085 Mehedinţi
153. Târgu Ocna Aknavásár Stadt Okna 13.576 14.184 12.956 Bacău
154. Călan Pusztakalán Klandorf, Kalan 13.030 14.714 12.938 Hunedoara
155. Ţăndărei - - 14.212 12.462 12.620 Ialomiţa
156. Scorniceşti - - 13.998 12.679 12.593 Olt
157. Mărăşeşti - - 12.370 11.777 12.559 Vrancea
158. Chitila - - ... 12.643 12.424 Ilfov
159. Drăgăneşti-Olt - - 13.079 12.195 12.410 Olt
160. Bolintin-Vale - - 11.545 11.702 12.127 Giurgiu
161. Flămânzi - - ... 11.799 12.004 Botoşani
162. Sinaia - - 15.465 12.512 11.935 Prahova
163. Oţelu Roşu Nándorhegy Ferdinandsberg 11.749 13.128 11.902 Caraş-Severin
164. Strehaia - - 12.324 11.846 11.901 Mehedinţi
165. Darabani - 11.804 11.820 11.859 Botoşani
166. Hârlău Harló - 11.708 12.260 11.784 Iaşi
167. Jimbolia Zsombolya Hatzfeld 11.830 11.268 11.747 Timiş
168. Videle - - 13.024 11.987 11.735 Teleorman
169. Săcueni Székelyhíd Zickelhid ... 11.665 11.709 Bihor
170. Nehoiu - - 12.664 11.631 11.649 Buzău
171. Covasna Kovászna - 12.515 11.369 11.511 Covasna
172. Urlaţi - - 12.309 11.776 11.430 Prahova
173. Jibou Zsibó Siben 11.989 11.306 11.374 Sălaj
174. Beclean Bethlen Bethlen 11.606 10.878 11.369 Bistriţa-Năsăud
175. Agnita Szentágota, alt: Ágotafalva Agnetheln 12.325 10.894 11.320 Sibiu
176. Boldeşti-Scăeni - - 11.757 11.491 11.315 Prahova
177. Dolhasca - - ... 11.009 11.289 Suceava
178. Ianca - - 11.736 11.383 11.227 Brăila
179. Lipova Lippa Lippa 12.059 11.236 11.199 Arad
180. Beiuş Belényes - 12.353 10.996 11.149 Bihor
181. Haţeg Hátszeg Hatzeg 11.616 10.910 11.056 Hunedoara
182. Măcin - - 12.104 10.625 11.011 Tulcea
183. Năsăud Naszód Nassod 12.176 10.582 10.938 Bistriţa-Năsăud
184. Murfatlar - - ... 10.857 10.855 Constanţa
185. Costeşti - - 12.040 10.868 10.797 Argeş
186. Sângeorz-Băi Oláhszentgyörgy Sankt Georgen 10.280 10.200 10.793 Bistriţa-Năsăud
187. Aleşd Élesd - 10.920 10.415 10.746 Bihor
188. Bumbeşti-Jiu - - 11.111 10.617 10.630 Gorj
189. Valea lui Mihai Érmihályfalva - 10.505 10.324 10.627 Bihor
190. Otopeni - - ... 10.215 10.552 Ilfov
191. Topoloveni - - 9.458 10.595 10.513 Argeş
192. Hârşova - - 10.394 10.097 10.454 Constanţa
193. Cristuru Secuiesc Székelykeresztúr Szeklerkreuz 10.611 10.370 10.365 Harghita
194. Titu - - 11.093 10.183 10.248 Dâmboviţa
195. Negreşti - - 9.744 9.854 10.232 Vaslui
196. Seini Szinérváralja Leuchtenburg 9.192 10.105 10.196 Maramureş
197. Liteni - ... 9.851 10.182 Suceava
198. Podu Iloaiei - - ... 9.739 10.162 Iaşi
199. Babadag - - 10.437 10.037 10.146 Tulcea
200. Buşteni - - 12.486 10.463 10.131 Prahova
201. Sovata Szováta - 12.112 9.987 9.932 Mureş
202. Eforie - - 9.316 9.465 9.856 Constanţa
203. Băbeni - - ... 9.475 9.796 Vâlcea
204. Uricani - 12.835 10.227 9.750 Hunedoara
205. Salcea - - ... 8.719 9.696 Suceava
206. Iernut Radnót Radnuten 9.719 9.523 9.658 Mureş
207. Huedin Bánffyhunyad Heynod 9.961 9.439 9.658 Cluj
208. Ineu Borosjenő - 10.915 10.207 9.641 Arad
209. Baraolt Barót - 10.493 9.670 9.606 Covasna
210. Plopeni - - 10.284 9.612 9.582 Prahova
211. Tăşnad Tasnád Trestenburg 10.399 9.528 9.479 Satu Mare
212. Siret - - 10.071 9.329 9.411 Suceava
213. Roznov - - ... 8.726 9.315 Neamţ
214. Victoria - 10.247 9.059 9.132 Braşov
215. Târgu Cărbuneşti - - 9.281 8.699 9.047 Gorj
216. Anina Stájerlakanina Steierdorf 11.329 9.167 9.046 Caraş-Severin
217. Întorsura Buzăului Bodza Bodsau 8.626 8.926 9.018 Covasna
218. Călimăneşti - 9.131 8.605 8.814 Vâlcea
219. Panciu Páncsu - 10.016 8.903 8.802 Vrancea
220. Bicaz - 8.581 8.428 8.638 Neamţ
221. Bragadiru - - ... 8.165 8.610 Ilfov
222. Ştei Vaskohsziklás - 10.415 8.637 8.594 Bihor
223. Odobeşti Odobest - 8.572 8.000 8.474 Vrancea
224. Cajvana - - ... 7.263 8.362 Suceava
225. Dumbrăveni Erzsébetváros Elisabethstadt 9.354 8.419 8.343 Sibiu
226. Chişineu-Criş - 9.021 8.343 8.340 Arad
227. Zlatna Zalatna Kleinschlatten 9.391 8.612 8.335 Alba
228. Turceni - - ... 8.559 8.328 Gorj
229. Recaş Temesrékás Rekasch ... 8.560 8.289 Timiş
230. Segarcea - - 8.581 8.066 8.266 Dolj
231. Săveni - 8.475 8.145 8.156 Botoşani
232. Curtici Kürtös Kurtitsch 9.987 8.043 8.145 Arad
233. Pătârlagele - ... 8.290 8.128 Buzău
234. Cehu Silvaniei Szilágycseh Bömischdorf 8.954 8.008 8.089 Sălaj
235. Nădlac Nagylak Nadlac 8.458 8.144 8.021 Arad
236. Măgurele - ... 9.272 7.983 Ilfov
237. Şomcuta Mare Nagysomkút - ... 7.708 7.921 Maramureş
238. Câmpeni Topánfalva Topesdorf 8.878 8.080 7.903 Alba
239. Fieni - - 8.260 7.701 7.902 Dâmboviţa
240. Bălan Balánbánya Kupferbergwerk 10.937 7.902 7.899 Harghita
241. Amara - - ... 7.627 7.882 Ialomiţa
242. Tismana - - ... 7.894 7.876 Gorj
243. Murgeni - - ... 7.674 7.811 Vaslui
244. Pogoanele - - 7.768 7.795 7.744 Buzău
245. Buziaş Buziás / Buziásfürdő Busiasch 8.041 7.772 7.712 Timiş
246. Târgu Bujor - - 7.965 7.486 7.619 Galaţi
247. Sărmaşu Nagysármás - ... 7.493 7.581 Mureş
248. Pâncota Pankota Pankota 7.446 7.186 7.573 Arad
249. Ulmeni Sülelmed - ... 7.153 7.392 Maramureş
250. Teiuş Tövis Dreikirchen ... 7.284 7.364 Alba
251. Mihăileşti - - 7.341 7.490 7.297 Giurgiu
252. Tălmaciu Nagytalmács Talmesch 9.369 7.147 7.296 Sibiu
253. Însurăţei - - 7.396 7.336 7.265 Brăila
254. Făget Facsád Fatschet ... 7.213 7.252 Timiş
255. Techirghiol - - 6.872 7.109 7.218 Constanţa
256. Tăuţii-Măgherăuş - ... 6.713 7.078 Maramureş
257. Budeşti - - 7.290 7.053 Călăraşi
258. Livada Sárköz Wiesenhaid ... 7.004 7.026 Satu Mare
259. Vlăhiţa Szentegyháza Wlachendorf 7.667 7.042 7.014 Harghita
260. Brezoi - - 7.547 6.859 6.990 Vâlcea
261. Ungheni Nyárádtő Nyaradfluß ... 6.554 6.888 Mureş
262. Ardud Erdőd Erdeed ... 6.486 6.825 Satu Mare
263. Horezu - - 7.282 6.807 6.804 Vâlcea
264. Slănic - 7.654 7.113 6.750 Prahova
265. Fundulea - - 6.728 6.691 6.678 Călăraşi
266. Răcari - - ... 6.892 6.657 Dâmboviţa
267. Frasin - ... 6.532 6.591 Suceava
268. Vânju Mare - - 7.645 6.940 6.555 Mehedinţi
269. Deta Detta Detta 7.121 6.423 6.531 Timiş
270. Broşteni - - ... 6.603 6.471 Suceava
271. Sebiş Borossebes - 6.993 6.327 6.415 Arad
272. Lehliu Gară - - 6.622 6.562 6.342 Călăraşi
273. Miercurea Nirajului Nyárádszereda Sereda ... 5.824 6.206 Mureş
274. Gătaia Gátalja Gattaja ... 6.155 6.158 Timiş
275. Piatra-Olt - 6.615 6.347 6.145 Olt
276. Novaci - - 6.427 6.105 6.113 Gorj
277. Băile Herculane Herkulesfürdő Herkulesbad 6.340 6.019 6.092 Caraş-Severin
278. Potcoava - - ... 6.111 5.970 Olt
279. Abrud Abrudbánya Großschlatten 6.729 6.195 5.865 Alba
280. Sălişte Szelistye Großdorf ... 5.795 5.834 Sibiu
281. Baia de Aramă Arámabánya - 5.624 5.648 5.784 Mehedinţi
282. Rupea Kőhalom Reps 6.326 5.759 5.783 Braşov
283. Ştefăneşti - ... 5.628 5.746 Botoşani
284. Berbeşti - ... 5.704 5.738 Vâlcea
285. Geoagiu Algyógy Gergesdorf ... 5.984 5.725 Hunedoara
286. Bălceşti - - ... 5.780 5.710 Vâlcea
287. Sângeorgiu de Pădure Erdőszentgyörgy Sankt Georgen auf der Heide ... 5.492 5.571 Mureş
288. Negru Vodă - - 5.458 5.552 5.535 Constanţa
289. Băneasa - - ... 5.353 5.496 Constanţa
290. Copşa Mică Kiskapus Kleinkopisch 5.332 5.369 5.441 Sibiu
291. Milişăuţi - Milleschoutz ... 5.057 5.397 Suceava
292. Ghimbav Vidombák Weidenbach ... 5.112 5.357 Braşov
293. Ţicleni - - 5.372 5.205 5.346 Gorj
294. Isaccea - - 5.639 5.374 5.341 Tulcea
295. Cavnic Kapnikbánya Kapnik 5.778 5.205 5.240 Maramureş
296. Bucecea - - ... 5.128 5.224 Botoşani
297. Predeal Predeál - 7.302 5.615 5.174 Braşov
298. Săliştea de Sus Felsőszelistye - ... 5.196 5.122 Maramureş
299. Slănic-Moldova - 5.311 4.996 5.069 Bacău
300. Azuga - - 6.487 5.213 5.028 Prahova
301. Ciacova Csák Tschakowa ... 5.301 5.006 Timiş
302. Aninoasa Aninósza - 5.552 5.106 4.840 Hunedoara
303. Fierbinţi-Târg - - ... 5.253 4.754 Ialomiţa
304. Sulina - - 5.484 4.601 4.593 Tulcea
305. Băile Olăneşti - - 4.777 4.610 4.544 Vâlcea
306. Baia de Arieş Aranyosbánya Offenburg ... 4.669 4.490 Alba
307. Miercurea Sibiului Szerdahely Reußmarkt ... 4.063 4.222 Sibiu
308. Ocna Sibiului Vízakna Salzburg ... 4.102 4.210 Sibiu
309. Făurei - - ... 4.097 4.114 Brăila
310. Bechet - - ... 3.864 3.963 Dolj
311. Căzăneşti - - ... 3.641 3.506 Ialomiţa
312. Ocnele Mari - - ... 3.563 3.472 Vâlcea
313. Bereşti - ... 3.601 3.453 Galaţi
314. Dragomireşti Dragomérfalva - ... 3.132 3.167 Maramureş
315. Băile Govora - - ... 2.868 2.920 Vâlcea
316. Borsec Borszék - ... 2.864 2.795 Harghita
317. Vaşcău - ... 2.854 2.768 Bihor
318. Solca - - ... 2.513 2.644 Suceava
319. Nucet Diófás (Bihar) - ... 2.399 2.477 Bihor
320. Băile Tuşnad Tusnádfürdő Bad Tuschnad ... 1.728 1.678 Harghita

Izvor

  1. Nacionalni institut za statistiku: Popis stanovništva gradova