Biatlon na ZOI 2010.
Prijeđi na navigaciju
Prijeđi na pretraživanje
Natjecanje u biatlonu na Zimskim olimpijskim igrama u Vancouveru održavala su se u Whistler Olympic Parku u zimovalištu Whistler. Natjecanja su se održavala od 13. do 26. veljače 2010.
Natjecanja
Muškarci
Sprint (10 km)
| Mjesto | Zemlja | Športaš | Vrijeme (min) | Broj promašaja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vincent Jay | 24:07,8 | 0+0 = 0 | |
| 2 | Emil Hegle Svendsen | + 0:12,2 | 1+0 = 1 | |
| 3. | Jakov Fak | + 0:14,0 | 0+0 = 0 | |
| 4. | Klemen Bauer | + 0:17,4 | 0+1 = 1 | |
| 5. | Andrij Derisemlja | + 0:40,7 | 2+0 = 2 | |
| 6. | Jean-Philippe Leguellec | + 0:49,8 | 0+1 = 1 | |
| 7. | Pavol Hurajt | + 1:07,2 | 0+1 = 1 | |
| 8. | Björn Ferry | + 1:12,4 | 0+0 = 0 | |
| 9. | Jeremy Teela | + 1:13,9 | 1+1 = 2 | |
| 10. | Ivan Tšeresov | + 1:18,1 | 1+1 = 2 |
Datum: 14. veljače 2010, 11:15 h
Dohvatno (12,5 km)
| Mjesto | Država | Športaš | Vrijeme (min) | Broj promašaja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Björn Ferry | 33:38,4 | 0+0+0+1 = 1 | |
| 2. | Christoph Sumann | + 0:16,5 | 0+0+1+1 = 2 | |
| 3. | Vincent Jay | + 0:28,2 | 0+0+1+1 = 2 | |
| 4. | Simon Eder | + 0:31,0 | 0+0+2+1 = 3 | |
| 5. | Datoteka:Flag of Germany.svg Njemačka | Michael Greis | + 0:51,2 | 0+0+0+1 = 1 |
| 6. | Ivan Tscheresov | + 0:51,2 | 1+0+1+0 = 2 | |
| 7. | Ole Einar Bjørndalen | + 0:51,4 | 0+0+0+2 = 2 | |
| 8. | Emil Hegle Svendsen | + 0:52,0 | 0+1+2+1 = 4 | |
| 9. | Klemen Bauer | + 0:55,4 | 1+0+2+2 = 5 | |
| 10. | Serhij Sednjev | + 1:11,6 | 0+0+0+0 = 0 | |
| 25. | Jakov Fak | + 2:07.2 | 2+1+0+1 = 4 |
Datum: 16. veljače 2010, 12:45h
Pojedinačno (20 km)
| Mjesto | Država | Športaš | Vrijeme (min) | Broj promašaja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Emil Hegle Svendsen | 48:22,5 | 0+0+0+1 = 1 | |
| 2. | Ole Einar Bjørndalen | + 0:09,5 | 0+1+0+1 = 2 | |
| 2. | Sjarhej Novikov | + 0:09,5 | 0+0+0+0 = 0 | |
| 4. | Jevgeni Ustjugov | + 0:49,3 | 0+0+0+1 = 1 | |
| 5. | Pavol Hurajt | + 1,16,5 | 0+0+1+0 = 1 | |
| 6. | Simon Eder | + 1:19,2 | 1+1+0+0 = 2 | |
| 7. | Tomasz Sikora | + 1:21,3 | 1+1+0+0 = 2 | |
| 8. | Christoph Sumann | + 1:42,4 | 0+2+0+1 = 3 | |
| 9. | Daniel Mesotitsch | + 2:09,5 | 0+1+0+1 = 2 | |
| 10. | Datoteka:Flag of Germany.svg Njemačka | Michael Greis | + 2:15,1 | 0+2+0+0 = 2 |
| 51. | Jakov Fak | + 5:33,5 | 1+1+0+2 = 4 |
Datum: 18. veljače 2010.
Masovni start (15 km)
| Mjesto | Zemlja | Športaš | Vrijeme (min) | Broj promašaja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jevgenij Ustjugov | 35:35,7 | 0+0+0+0 = 0 | |
| 2. | Martin Fourcade | + 0:10,5 | 2+0+0+1 = 3 | |
| 3. | Pavol Hurajt | + 0:16,6 | 0+0+0+0 = 0 | |
| 4. | Christoph Sumann | + 0:25,9 | 0+1+0+0 = 1 | |
| 5. | Daniel Mesotitsch | + 0:30,2 | 0+1+0+2 = 3 | |
| 6. | Ivan Čerešov | + 0:33,5 | 0+2+0+1 = 3 | |
| 7. | Dominik Landertinger | + 0:34,0 | 1+0+1+2 = 4 | |
| 8. | Vincent Jay | + 0:34,6 | 0+0+0+1 = 1 | |
| 9. | Jakov Fak | + 0:34,8 | 1+0+1+1 = 3 | |
| 10. | Datoteka:Flag of Germany.svg Njemačka | Michael Greis | + 0:35,0 | 0+0+1+2 = 3 |
Datum: 21. vejače 2010
Štafeta (4 x 7,5 km)
| Mjesto | Država | Športaši | Vrijeme / Promašaja |
|---|---|---|---|
| 1. | Halvard Hanevold Tarjei Bø Emil Hegle Svendsen Ole Einar Bjørndalen |
1:21:38,1 / 0+7 | |
| 2. | Simon Eder Daniel Mesotitsch Dominik Landertinger Christoph Sumann |
1:22:16,7 / 1+8 | |
| 3. | Ivan Čerezov Anton Šipulin Maxim Čudov Jevgeni Ustjugov |
1:22:16,9 / 0+4 | |
| 4. | Fredrik Lindström Carl Johan Bergman Mattias Nilsson Björn Ferry |
1:23:02,0 / 1+10 | |
| 5. | Datoteka:Flag of Germany.svg Njemačka | Simon Schempp Andreas Birnbacher Arnd Peiffer Michael Greis |
1:23:16,0 / 2+7 |
| 6. | Vincent Jay Vincent Defrasne Simon Fourcade Martin Fourcade |
1:23:16,2 / 1+9 | |
| 7. | Jaroslav Soukup Zdeněk Vítek Roman Dostál Michal Šlesingr |
1:23:55,2 / 0+9 | |
| 8. | Olexander Bilanenko Andrij Derysemlja VjatscheslaV Derkatsch Serhij Sednjev |
1:24:25,1 / 0+4 | |
| 9. | Thomas Frei Matthias Simmen Benjamin Weger Simon Hallenbarter |
1:24:36,8 / 0+9 | |
| 10. | Robin Clegg Marc-André Bédard Brendan Green Jean-Philippe Leguellec |
1:24:50,7 / 0+7 |
Žene
Sprint (7,5 km)
| Mjesto | Zemlja | Športašica | Vrijeme (min) | Broj promašaja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Anastasija Kuzmina | 19:55,6 | 1+0 = 1 | |
| 2. | Datoteka:Flag of Germany.svg Njemačka | Magdalena Neuner | + 0:1,5 | 0+1 = 1 |
| 3. | Marie Dorin | + 0:10,9 | 0+0 = 0 | |
| 4. | Anna Buligina | + 0:12,1 | 0+0 = 0 | |
| 5. | Jelena Hrustaljova | + 0:24,8 | 0+0 = 0 | |
| 6. | Marie-Laure Brunet | + 0:27,7 | 0+0 = 0 | |
| 7. | Olga Saizeva | + 0:27,8 | 0+0 = 0 | |
| 8. | Darja Domračeva | + 0:31,8 | 0+0 = 0 | |
| 9. | Teja Gregorin | + 0:33,6 | 0+0 = 0 | |
| 10. | Ann Kristin Flatland | + 0:34,1 | 0+1 = 1 |
Datum: 13. veljače 2010, 13:00h
Dohvatno (10 km)
| Mjesto | Država | Športašica | Vrijeme (min) | Broj promašaja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Datoteka:Flag of Germany.svg Njemačka | Magdalena Neuner | 30:16,0 | 0+0+1+1 = 2 |
| 2. | Anastasia Kuzmina | + 0:12,3 | 0+1+1+0 = 2 | |
| 3.. | Marie-Laure Brunet | + 0:28,3 | 0+0+0+0 = 0 | |
| 4. | Anna Carin Olofsson-Zidek | + 0:39,4 | 1+0+0+0 = 1 | |
| 5. | Tora Berger | + 0:51,2 | 0+0+0+0 = 0 | |
| 6. | Anna Bulgina | + 0:52,1 | 0+1+0+0 = 0 | |
| 7. | Olga Saizeva | + 1:04,3 | 0+1+1+0 = 2 | |
| 8. | Ann Kristin Flatland | + 1:17,3 | 1+0+0+0 = 1 | |
| 9. | Teja Gregorin | + 1:22,6 | 0+0+1+1 = 2 | |
| 10. | Datoteka:Flag of Germany.svg Njemačka | Andrea Henkel | + 1:24,5 | 1+0+1+1 = 3 |
Datum: 16. veljače 2010, 10:30h
Pojedinačno(15 km)
| Mjesto | Država | Športašica | Vrijeme (min) | Broj promašaja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tora Berger | 40:52,8 | 0+0+0+1 = 1 | |
| 2. | Jelena Hrustaljova | + 0:20,7 | 0+0+0+0 = 0 | |
| 3. | Darja Domračeva | + 0:28,2 | 0+1+0+0 = 1 | |
| 4. | Datoteka:Flag of Germany.svg Njemačka | Kati Wilhelm | + 1:04,5 | 0+0+1+0 = 1 |
| 5. | Weronika Nowakowska | + 1:04,7 | 0+0+0+1 = 1 | |
| 6. | Datoteka:Flag of Germany.svg Njemačka | Andrea Henkel | + 1:39,6 | 0+0+1+1 = 2 |
| 7. | Agnieszka Cyl | + 1:39,7 | 0+1+0+0 = 1 | |
| 8. | Oksana Khvostenko | + 1:45,8 | 0+0+0+0 = 0 | |
| 9. | Liudmila Kalinchik | + 1:46,3 | 0+1+0+0 = 1 | |
| 10. | Datoteka:Flag of Germany.svg Njemačka | Magdalena Neuner | + 1:49,3 | 1+2+0+0 = 3 |
Datum: 18. veljače 2010, 10:00 h
Masovni start (12,5 km)
| Mjesto | Zemlja | Športašica | Vrijeme (min) | Broj promašaja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Datoteka:Flag of Germany.svg Njemačka | Magdalena Neuner | 35:19,6 | 1+0+1+0 = 2 |
| 2. | Olga Saizeva | + 0:5,5 | 0+0+1+0 = 1 | |
| 3. | Datoteka:Flag of Germany.svg Njemačka | Simone Hauswald | + 0:7,3 | 0+0+2+0 = 2 |
| 4. | Olga Medvedzeva | + 0:21,2 | 0+0+0+0 = 0 | |
| 5. | Teja Gregorin | + 0:29,4 | 0+0+0+1 = 0 | |
| 6. | Darja Domračeva | + 0:33,6 | 0+0+1+0 = 1 | |
| 7. | Sandrine Bailly | + 0:42,4 | 0+0+2+0 = 2 | |
| 8. | Anastasiya Kuzmina | + 0:43,3 | 1+1+1+0 = 3 | |
| 9. | Datoteka:Flag of Germany.svg Njemačka | Andrea Henkel | + 0:53,9 | 1+0+0+0 = 1 |
| 10. | Helena Jonsson | + 0:56,3 | 1+1+0+0 = 2 |
Datum: 21. veljače 2010, 13:00h
Štafeta(4 x 6 km)
Zemlje sudionice
| Država | Muškarci | Žene | Ukupno |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 6 | |
| 5 | 5 | 10 | |
| 0 | 1 | 1 | |
| 5 | 1 | 6 | |
| 4 | 4 | 8 | |
| 1 | 5 | 6 | |
| 1 | 1 | 2 | |
| 5 | 5 | 10 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 4 | 9 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| 6 | 5 | 11 | |
| Datoteka:Flag of Germany.svg Njemačka | 6 | 6 | 12 |
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 5 | 10 | |
| 1 | 1 | 2 | |
| 5 | 4 | 9 | |
| 5 | 4 | 9 | |
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 2 | |
| 6 | 5 | 11 | |
| 0 | 1 | 1 | |
| 2 | 5 | 7 | |
| 0 | 5 | 5 | |
| 6 | 6 | 12 | |
| 4 | 4 | 8 | |
| 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 6 | |
| 5 | 5 | 10 | |
| 5 | 5 | 10 | |
| 5 | 6 | 11 | |
| 5 | 4 | 9 | |
| Ukupno: 37 NOCs | 113 | 105 | 218 |
Lista medalja
| Lista medalja u Biatlonu (10 natjecanja) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mjesto | Država | Z | S | B | Ukupno |
| 1. | 3 | 2 | - | 5 | |
| 2. | Datoteka:Flag of Germany.svg Njemačka | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 3. | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 4. | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 5. | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 6. | 1 | - | - | 1 | |
| 7. | - | 2 | - | 2 | |
| 8. | - | 1 | 1 | 2 | |
| 9. | - | 1 | - | 1 | |
| 10. | - | - | 1 | 1 | |
Vanjske poveznice
| |||||