Toggle menu
309,3 tis.
61
18
533,2 tis.
Hrvatska internetska enciklopedija
Toggle preferences menu
Toggle personal menu
Niste prijavljeni
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

Trofej Arta Rossa

Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
(Preusmjereno s Art Ross Trophy)
Rossov trofej izložen u Vancouveru.

Trofej Arta Rossa godišnja je nagrada NHL-a namijenjena „bodovno najučinkovitijem igraču regularne sezone”,[1] tj. onome tko ubilježi najviše golova i asistencija. Za razliku od Richardova trofeja (nagrade najboljem strijelcu), dobitnik „Rossa” mora biti samo jedan. Odlučujući kriteriji u slučaju istog broja bodova dvaju ili više igrača jesu:[1]

  1. više postignutih pogodaka,
  2. manje odigranih utakmica,
  3. ranije postignut prvi pogodak u sezoni.

Arthur Ross igrao je na položaju braniča u NHA-u, ligaškom „pretku” NHL-a, kratko sudio utakmice, a zatim uspješno trenirao bostonske „Medvjede”. Primljen je u Dvoranu slavnih 1949. godine u kategoriji igrača, a u hokeju ostaje do 1954.

Povijest

Art Ross pridonosio je cjelokupnoj igri: osim obnašanja doslovno svih dužnosti na klizalištu i izvan njega, unaprijedio je konstrukcije gola i pločice. Donirao je pehar upravi NHL-a 1947. godine, a liga pokreće novu nagradu i daje joj njegovo ime. Tim potezom pokrenuta je tradicija nazivanja novih trofeja po zaslužnicima iz razdoblja Izvorne šestorke. Prvi dobitnik bio je Elmer Lach iz momčadi Montréala u sezoni 1947./48.

Popis najučinkovitijih igrača (1918. — 1947.)

Sezona Strijelac Momčad Položaj
u napadu
Ut. Gol. Asist. Bod.
1917./18. Joe Malone Montréal Canadiens sredina 20 44 4 48
1918./19. Odie Cleghorn Montréal Canadiens desno 17 22 6 28
1919./20. Joe Malone Québec Bulldogs sredina 24 39 10 49
1920./21. Newsy Lalonde Montréal Canadiens sredina 24 33 10 43
1921./22. Punch Broadbent Ottawa Senators desno 24 32 14 46
1922./23. Babe Dye Toronto St. Patricks desno 22 26 11 37
1923./24. Cy Denneny Ottawa Senators lijevo 22 22 2 24
1924./25. Babe Dye Toronto St. Patricks desno 29 38 8 46
1925./26. Nels Stewart Montréal Maroons sredina 36 34 8 42
1926./27. Bill Cook New York Rangers desno 44 33 4 37
1927./28. Howie Morenz Montréal Canadiens sredina 43 33 18 51
1928./29. Ace Bailey Toronto Maple Leafs desno 44 22 10 32
1929./30. Cooney Weiland Boston Bruins sredina 44 43 30 73
1930./31. Howie Morenz Montréal Canadiens sredina 39 28 23 51
1931./32. Busher Jackson Toronto Maple Leafs lijevo 48 28 25 53
1932./33. Bill Cook New York Rangers desno 48 28 22 50
1933./34. Charlie Conacher Toronto Maple Leafs desno 42 32 20 52
1934./35. Charlie Conacher Toronto Maple Leafs desno 47 36 21 57
1935./36. Sweeney Schriner New York Americans lijevo 48 19 26 45
1936./37. Sweeney Schriner New York Americans lijevo 48 21 25 46
1937./38. Gordie Drillon Toronto Maple Leafs desno 48 26 26 52
1938./39. Toe Blake Montréal Canadiens lijevo 48 24 23 47
1939./40. Milt Schmidt Boston Bruins sredina 48 22 30 52
1940./41. Bill Cowley Boston Bruins sredina 46 17 45 62
1941./42. Bryan Hextall New York Rangers desno 48 24 32 56
1942./43. Doug Bentley Chicago Black Hawks lijevo 50 33 40 73
1943./44. Herb Cain Boston Bruins lijevo 48 36 46 82
1944./45. Elmer Lach Montréal Canadiens sredina 50 26 54 80
1945./46. Max Bentley Chicago Black Hawks sredina 47 31 30 61
1946./47. Max Bentley Chicago Black Hawks sredina 60 29 43 72

Popis dobitnika (1948. — )

Sezona 2004./05. otkazana je u potpunosti, a 1994./95. i 2012./13. skraćene na 48 utakmica.

Sezona Strijelac Momčad Položaj
u napadu
Ut. Gol. Asist. Bod.
1947./48. Elmer Lach Montréal Canadiens sredina 60 30 31 61
1948./49. Roy Conacher Chicago Black Hawks lijevo 60 26 42 68
1949./50. Ted Lindsay Detroit Red Wings lijevo 69 23 55 78
1950./51. Gordie Howe Detroit Red Wings desno 70 43 43 86
1951./52. Gordie Howe Detroit Red Wings desno 70 47 39 86
1952./53. Gordie Howe Detroit Red Wings desno 70 49 46 95
1953./54. Gordie Howe Detroit Red Wings desno 70 33 48 81
1954./55. Bernie Geoffrion Montréal Canadiens desno 70 38 37 75
1955./56. Jean Béliveau Montréal Canadiens sredina 70 47 41 88
1956./57. Gordie Howe Detroit Red Wings desno 70 44 45 89
1957./58. Dickie Moore Montréal Canadiens lijevo 70 36 48 84
1958./59. Dickie Moore Montréal Canadiens lijevo 70 41 55 96
1959./60. Bobby Hull Chicago Black Hawks lijevo 70 39 42 81
1960./61. Bernie Geoffrion Montréal Canadiens desno 64 50 45 95
1961./62. Bobby Hull Chicago Black Hawks lijevo 70 50 34 84
1962./63. Gordie Howe Detroit Red Wings desno 70 38 48 86
1963./64. Stan Mikita Chicago Black Hawks sredina 70 39 50 89
1964./65. Stan Mikita Chicago Black Hawks sredina 70 28 59 87
1965./66. Bobby Hull Chicago Black Hawks lijevo 65 54 43 97
1966./67. Stan Mikita Chicago Black Hawks sredina 70 35 62 97
1967./68. Stan Mikita Chicago Black Hawks sredina 72 40 47 87
1968./69. Phil Esposito Boston Bruins sredina 74 49 77 126
1969./70. Bobby Orr Boston Bruins branič 76 33 87 120
1970./71. Phil Esposito Boston Bruins sredina 78 76 76 152
1971./72. Phil Esposito Boston Bruins sredina 76 66 67 133
1972./73. Phil Esposito Boston Bruins sredina 78 55 75 130
1973./74. Phil Esposito Boston Bruins sredina 78 68 77 145
1974./75. Bobby Orr Boston Bruins branič 80 46 89 135
1975./76. Guy Lafleur Montréal Canadiens desno 80 56 69 125
1976./77. Guy Lafleur Montréal Canadiens desno 80 56 80 136
1977./78. Guy Lafleur Montréal Canadiens desno 78 60 72 132
1978./79. Bryan Trottier New York Islanders sredina 76 47 87 134
1979./80. Marcel Dionne Los Angeles Kings sredina 80 53 84 137
1980./81. Wayne Gretzky Edmonton Oilers sredina 80 55 109 164
1981./82. Wayne Gretzky Edmonton Oilers sredina 80 92 120 212
1982./83. Wayne Gretzky Edmonton Oilers sredina 80 71 125 196
1983./84. Wayne Gretzky Edmonton Oilers sredina 74 87 118 205
1984./85. Wayne Gretzky Edmonton Oilers sredina 80 73 135 208
1985./86. Wayne Gretzky Edmonton Oilers sredina 80 52 163 215
1986./87. Wayne Gretzky Edmonton Oilers sredina 79 62 121 183
1987./88. Mario Lemieux Pittsburgh Penguins sredina 77 70 98 168
1988./89. Mario Lemieux Pittsburgh Penguins sredina 76 85 114 199
1989./90. Wayne Gretzky Los Angeles Kings sredina 73 40 102 142
1990./91. Wayne Gretzky Los Angeles Kings sredina 78 41 122 163
1991./92. Mario Lemieux Pittsburgh Penguins sredina 64 44 87 131
1992./93. Mario Lemieux Pittsburgh Penguins sredina 60 69 91 160
1993./94. Wayne Gretzky Los Angeles Kings sredina 81 38 92 130
1994./95. Jaromír Jágr Pittsburgh Penguins desno 48 32 38 70
1995./96. Mario Lemieux Pittsburgh Penguins sredina 70 69 92 161
1996./97. Mario Lemieux Pittsburgh Penguins sredina 76 50 72 122
1997./98. Jaromír Jágr Pittsburgh Penguins desno 77 35 67 102
1998./99. Jaromír Jágr Pittsburgh Penguins desno 81 44 83 127
1999./00. Jaromír Jágr Pittsburgh Penguins desno 63 42 54 96
2000./01. Jaromír Jágr Pittsburgh Penguins desno 81 52 69 121
2001./02. Jarome Iginla Calgary Flames desno 82 52 44 96
2002./03. Peter Forsberg Colorado Avalanche sredina 75 29 77 106
2003./04. Martin St. Louis Tampa Bay Lightning desno 82 38 56 94
2005./06. Joe Thornton San Jose Sharks sredina 81 29 96 125
2006./07. Sidney Crosby Pittsburgh Penguins sredina 79 36 84 120
2007./08. Aleksandr Ovečkin Washington Capitals lijevo 82 65 47 112
2008./09. Jevgenij Malkin Pittsburgh Penguins sredina 82 35 78 113
2009./10. Henrik Sedin Vancouver Canucks sredina 82 29 83 112
2010./11. Daniel Sedin Vancouver Canucks lijevo 82 41 63 104
2011./12. Jevgenij Malkin Pittsburgh Penguins sredina 75 50 59 109
2012./13. Martin St. Louis Tampa Bay Lightning desno 48 17 43 60
2013./14. Sidney Crosby Pittsburgh Penguins sredina 80 36 68 104
2014./15. Jamie Benn Dallas Stars lijevo 82 35 52 87
2015./16. Patrick Kane Chicago Blackhawks desno 82 46 60 106
2016./17. Connor McDavid Edmonton Oilers sredina 82 30 70 100

Znamenitosti

  • U tri navrata došlo je do izjednačenja na vrhu poretka:

— 1961./62.: Bobby Hull i Andy Bathgate imali su po 84 boda, ali Hull je zabio 50 pogodaka naspram Bathgateovih 28.
— 1979./80.: Marcel Dionne i Wayne Gretzky završili su na 137 bodova, ali Dionne je zabio dva pogotka više (53 : 51).
— 1994./95.: Jaromír Jágr i Eric Lindros završili su krnju regularnu sezonu od 48 utakmica na 70 bodova, no Jagr je postigao tri pogotka više (32 : 29).

Izvori