Zemljopisne koordinate: 48°24′N 17°21′E / 48.4°N 17.35°E
Častá
Prijeđi na navigaciju
Prijeđi na pretraživanje
| Častá | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| Koordinate: 48°24′N 17°21′E / 48.4°N 17.35°E | |||
| Država | Lua error: Internal error: The interpreter exited with status 127. | ||
| Kraj | |||
| Okrug | Pezinok | ||
| Prvo spominjanje | 1240.[1] | ||
| Vlast | |||
| - Gradonačelnik | František Kašický | ||
| Površina | |||
| - Ukupna | 35,23[2] km2 | ||
| Visina | 292[1] m | ||
| Stanovništvo (2024-12-31) | |||
| - Grad | Lua error: Internal error: The interpreter exited with status 127.[3] stan. | ||
| - Gustoća | 68,33[4] stan./km2 | ||
| Vremenska zona | SEV (UTC+1) | ||
| - Ljeto (DST) | +2 (UTC) | ||
| Poštanski broj | 900 89[1] | ||
| Pozivni broj | +421 33[1] | ||
| Službena stranica https://www.casta.sk | |||
| Zemljovid | |||
Častá je naseljeno mjesto u okrugu Pezinok u Bratislavskom kraju u Slovačkoj.
Stanovništvo
Prema podatcima o broju stanovnika iz 2024. godine naselje je imalo Lua error: Internal error: The interpreter exited with status 127. stanovnika.[3]
Izvori
Vanjske poveznice
| ||||||||
