Prvenstvo Jugoslavije u košarci za 1950. godinu je peti put zaredom osvojila momčad Crvene zvezde iz Beograda.
Savezna liga
Sudionici po republikama i pokrajinama | ||||
---|---|---|---|---|
Slovenija | Železničar (LJ) | Enotnost | ||
Hrvatska | Mladost (ZG) | Zadar | Jedinstvo (ZG) | |
BiH | ||||
Vojvodina | Proleter | |||
Srbija | Crvena zvezda | Partizan | Metalac (BG) | Železničar (BG) |
Makedonija | ||||
Crna Gora | ||||
Kosovo |
mj | klub | ut | pob | por | koševi | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Crvena zvezda Beograd | 18 | 16 | 2 | 839:565 | 32 |
2. | Partizan Beograd | 18 | 16 | 2 | 791:613 | 32 |
3. | Železničar Ljubljana | 18 | 11 | 7 | 691:635 | 22 |
4. | Metalac - BSK Beograd | 18 | 10 | 8 | 656:697 | 20 |
5. | Mladost Zagreb [1] | 10 | 9 | 9 | 626:615 | 18 |
6. | Železničar Beograd | 18 | 8 | 10 | 675:685 | 16 |
7. | Zadar | 18 | 7 | 11 | 543:645 | 14 |
8. | Jedinstvo Zagreb | 18 | 5 | 13 | 684:766 | 10 |
9. | Proleter Zrenjanin | 18 | 5 | 13 | 572:689 | 10 |
10. | Enotnost Ljubljana | 18 | 3 | 15 | 614:809 | 6 |
Drugi rang prvenstva
Hrvatsko prvenstvo
mj | klub | ut | pob | por | koševi | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lokomotiva Zagreb | 14 | 12 | 2 | 708:429 | 24 |
2. | Željezničar Karlovac | 14 | 10 | 4 | 711:464 | 20 |
3. | Split | 14 | 10 | 4 | 461:369 | 20 |
4. | Crvena Zvijezda Slavonski Brod | 14 | 9 | 5 | 540:433 | 18 |
5. | Lokomotiva Rijeka | 14 | 8 | 6 | 499:463 | 16 |
6. | Vicko Krstulović Split | 14 | 4 | 10 | 373:577 | 8 |
7. | Naprijed Zagreb | 14 | 2 | 12 | 268:554 | 4 |
8. | Slavija Karlovac | 14 | 1 | 13 | 356:638 | 2 |
Izvori
- Wayback arhiva, košarkaška liga Srbije, prvenstva 1945.-1991.
- Vinko Bajrović, Milorad Bibić: Od Starog Placa do vrha Europe, Split, 2005.
- ↑ Enciklopedija fizičke kulture 2, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1977., str. 708
Nedovršeni članak Prvenstvo Jugoslavije u košarci 1950. koji govori o košarci treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.
|