Toggle menu
310,1 tis.
44
18
525,6 tis.
Hrvatska internetska enciklopedija
Toggle preferences menu
Toggle personal menu
Niste prijavljeni
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

Nogometno prvenstvo Jugoslavije - 3. ligaški rang 1984./85.

Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija

Treći stupanj nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1984./85. su činile republičke lige

Hrvatska

Hrvatska liga - Istok

mj. klub ut. pob. ner. por. gol+ gol- bod
1. Belišće 26 18 6 2 70 25 42
2. Šparta Beli Manastir 26 17 5 4 61 26 39
3. Borovo 26 16 3 7 47 25 35
4. BSK Slavonski Brod 26 15 4 7 58 25 34
5. LIO Osijek 26 10 8 8 40 38 28
6. Valpovka Valpovo 26 8 9 9 37 42 25
7. Slavonija Požega 26 9 5 12 45 42 23
8. Metalac OLT Osijek 26 9 5 12 29 36 23
9. Jedinstvo Donji Miholjac 26 9 4 13 29 46 22
10. Belje Kneževo 26 9 3 14 40 51 20
11. Olimpija Osijek 26 9 3 14 40 51 21
12. Slatina 26 6 8 12 27 51 20
13. Mladost Vođinci 26 7 5 14 37 57 19
14. Sloga Otok 26 3 6 17 26 77 12
Borovo Naselje tada dio naselja Borovo, danas dio naselja Vukovar

Hrvatska liga - Jug

Podrobniji članak o temi: Hrvatska nogometna liga - Jug 1984./85.
mj. klub ut. pob. ner. por. gol+ gol- bod
1. Zadar 26 15 7 4 45 16 37
2. Neretva Metković 26 15 6 5 47 17 36
3. Dinara Knin 26 13 7 6 31 20 33
4. Primorac Stobreč 26 13 5 8 26 21 31
5. Jadran Kaštel Sućurac 26 8 12 6 29 22 28
6. Primorac Biograd na Moru 26 11 5 10 37 42 27
7. Zmaj Makarska 26 9 8 9 23 21 26
8. Solin 26 10 5 11 31 31 25
9. Neretvanac Opuzen 26 9 6 11 38 30 24
10. Omiš 26 7 10 9 17 35 24
11. Velebit Benkovac 26 6 11 9 18 24 23
12. Junak Sinj 26 8 6 12 43 39 22
13. Val Kaštel Stari 26 6 6 14 20 41 18
14. Metalac TEF Šibenik 26 3 3 20 21 71 9

Hrvatska liga - Sjever

mj. klub ut. pob. ner. por. gol+ gol- bod
1. Zagreb 26 16 5 5 62 20 37
2. VIKO Omladinac Novo Selo Rok 26 15 6 5 49 33 36
3. Varteks Varaždin 26 16 2 8 48 29 34
4. Mladost Petrinja 26 11 9 6 46 34 31
5. Segesta Sisak 26 13 3 10 37 43 29
6. MTČ-Sloga Čakovec 26 11 5 10 37 37 27
7. Radnik Velika Gorica 26 7 12 7 32 34 26
8. Jugokeramika Zaprešić 26 9 6 11 39 39 24
9. Metalac Sisak 26 8 7 11 41 46 23
10. BSK Česma Bjelovar 26 8 6 12 28 36 22
11. Karlovac 26 8 5 13 32 35 21
12. Lokomotiva Zagreb 26 6 9 11 24 38 21
13. Slaven Koprivnica 26 6 6 14 24 50 18
14. Trnje Trnovec 26 5 5 16 30 55 15

Hrvatska liga - Zapad

mj. klub ut. pob. ner. por. gol+ gol- bod
1. Orijent Rijeka 26 20 5 1 75 9 45
2. Istra Pula 26 14 7 5 43 16 35
3. Uljanik Pula 26 13 4 9 39 30 30
4. Pomorac Kostrena 26 10 10 6 25 27 30
5. Opatija 26 11 7 8 37 32 29
6. Grobničan Čavle 26 10 8 8 41 33 28
7. Rudar Labin 26 12 3 11 37 29 27
8. Nehaj Senj 26 8 9 9 21 29 25
9. Jadran Poreč 26 9 6 11 29 29 24
10. Rovinj 26 6 11 9 32 45 23
11. INA Rijeka 26 9 5 12 30 43 23
12. Digitron Buje 26 7 8 11 27 35 22
13. Prvomajska Raša 26 5 4 17 16 48 14
14. Crikvenica 26 2 5 19 20 72 9

Bosna i Hercegovina

mj. klub ut. pob. ner. por. gol+ gol- bod
1. Famos Hrasnica 30 17 5 8 49 25 39
2. Vitez 30 13 8 9 50 33 34
3. Rudar Kakanj 30 13 8 9 49 37 34
4. Bratstvo Gračanica 30 13 6 11 38 35 32
5. Krajina Cazin 30 12 7 11 38 42 31
6. Borac Čapljina 30 10 10 10 43 44 30
7. Budućnost Banovići 30 11 8 11 36 36 30
8. Kozara Bosanska Gradiška 30 13 3 14 37 38 29
9. Bosna Visoko 30 11 7 12 33 34 29
10. Sloga Doboj 30 12 5 13 36 30 29
11. Drina Zvornik 30 12 5 13 45 51 29
12. Krajišnik Velika Kladuša 30 13 3 14 35 41 29
13. Lokomotiva Brčko 30 11 6 13 31 37 28
14. Borac Travnik 30 12 4 14 42 51 28
15. Lokomotiva Mostar 30 10 7 13 43 37 27
16. Krivaja Zavidovići 30 9 4 17 26 45 22
Hrasnica - danas dio naselja Sarajevo

Crna Gora

mj. klub ut. pob. ner. por. gol+ gol- bod
1. Lovćen Cetinje 30 17 7 6 62 26 41
2. Čelik Nikšić 29 14 9 6 39 21 37
3. Bokelj Kotor 30 14 8 8 44 23 36
4. Tekstilac Bijelo Polje 30 12 7 11 45 34 31
5. Ibar Rožaje 30 12 6 12 48 43 30
6. Zeta Golubovci 30 11 8 11 41 37 30
7. Dečić Tuzi 30 10 10 10 33 35 30
8. Zabjelo Titograd 30 11 8 11 33 36 30
9. Iskra Danilovgrad 30 11 8 11 37 42 30
10. Titeks Titograd 30 10 10 10 30 26 30
11. Arsenal Tivat 30 12 6 12 28 37 30
12. Ribnica Titograd 30 8 13 9 33 30 29
13. Igalo 30 9 11 10 44 47 29
14. Mornar Bar 30 12 5 13 44 51 29
15. Jedinstvo Bijelo Polje 30 11 6 13 32 42 28
16. Rudar Pljevlja 29 2 14 13 14 67 18
Titograd - tadašnji naziv za Podgoricu

ljestvica bez rezultata jedne utakmice

Kosovo

Podrobniji članak o temi: Kosovska nogometna liga 1984./85.
mj. klub ut. pob. ner. por. gol+ gol- bod
1. Crvena zvezda Gnjilane 34 23 6 5 83 25 52
2. Budućnost Peć 34 21 5 8 44 21 47
3. GIK Priština 34 14 6 14 42 31 34
4. Đakova (Đakovica) 34 11 12 11 42 46 34
5. Balkan Suva Reka 34 14 6 14 52 61 34
6. Besa Peć 34 11 11 12 37 34 33
7. Elektroprivreda Obilić 34 12 9 13 40 39 33
8. Progres Prizren 34 11 11 12 42 43 33
9. Fljamurtari Priština 34 11 11 12 42 46 33
10. Dečani 34 14 5 15 41 46 33
11. Kosovo Polje 34 13 7 14 37 45 33
12. Lepenac Kačanik 34 12 9 13 49 52 33
13. Lab Podujevo 34 13 7 14 39 46 33
14. Kosovo Vučitrn 34 11 10 13 52 44 32
15. Rudar Titova Mitrovica 34 11 10 13 39 40 32
16. Maližgan Klina 34 12 8 14 42 49 32
17. Kristal Peć 34 11 9 14 35 41 31
18. Rudnik Kišnica 34 5 10 19 19 50 20
Titova Mitrovica - tadašnji naziv za Kosovsku Mitrovicu

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori


Nedovršeni članak Nogometno prvenstvo Jugoslavije - 3. ligaški rang 1984./85. koji govori o nogometu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.