Treći stupanj nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1979./80., kojeg su činile republičke lige
Hrvatska
Od sezone 1979/80. startala je jedinstvena Hrvatska liga (također i pod nazivima i pod nazivima Hrvatska republička nogometna liga, Jedinstvena hrvatska nogometna liga), formirana od po osam prvoplasiranih klubova iz dotadašnjih dviju liga: Hrvatske republičke lige - Sjever i Hrvatske republičke lige - Jug.
Poredak | Klub | Utakmica | Pobjeda | Neodlučeno | Poraza | Postigli golova | Primili golova | Gol-razlika | Bodova |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GOŠK-Jug Dubrovnik | 30 | 15 | 7 | 8 | 43 | 20 | +23 | 37 |
2. | Varteks Varaždin | 30 | 15 | 7 | 8 | 47 | 25 | +22 | 37 |
3. | Solin | 30 | 11 | 12 | 7 | 37 | 30 | +7 | 34 |
4. | Metalac Sisak | 30 | 13 | 7 | 10 | 44 | 40 | +4 | 33 |
5. | Šibenik | 30 | 14 | 5 | 11 | 45 | 43 | +2 | 33 |
6. | Orijent Rijeka | 30 | 13 | 6 | 11 | 42 | 30 | +12 | 32 |
7. | Split | 30 | 14 | 4 | 12 | 40 | 31 | +9 | 32 |
8. | Belišće | 30 | 11 | 9 | 10 | 32 | 32 | 0 | 31 |
9. | Velebit Benkovac | 30 | 10 | 11 | 9 | 25 | 26 | -1 | 31 |
10. | Neretva Metković | 30 | 11 | 9 | 10 | 32 | 34 | -2 | 31 |
11. | Valpovka Valpovo | 30 | 14 | 3 | 13 | 41 | 50 | -9 | 31 |
12. | Segesta Sisak | 30 | 11 | 6 | 13 | 30 | 27 | +3 | 28 |
13. | BSK Slavonski Brod | 30 | 11 | 6 | 13 | 37 | 36 | +1 | 28 |
14. | Karlovac | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | 44 | -12 | 24 |
15. | Lokomotiva Zagreb | 30 | 7 | 8 | 15 | 25 | 49 | -24 | 22 |
16. | Zagrebački plavi (Zagreb) | 30 | 4 | 8 | 18 | 23 | 56 | -33 | 16 |
Novi članovi lige: |
Izvori:
[1] 80 godina NK Segesta (1906-1986)
[2] Narona / Neretva
Bosna i Hercegovina
mj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol+ | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jedinstvo Brčko | 30 | 19 | 8 | 3 | 55 | 28 | 46 |
2. | Kozara Bosanska Gradiška | 30 | 18 | 5 | 7 | 55 | 38 | 41 |
3. | Rudar Kakanj | 30 | 15 | 8 | 7 | 46 | 31 | 38 |
4. | Krajina Cazin | 30 | 12 | 10 | 8 | 42 | 32 | 34 |
5. | Sloga Doboj | 30 | 12 | 6 | 12 | 26 | 30 | 30 |
6. | Borac Čapljina | 30 | 9 | 10 | 11 | 43 | 39 | 29 |
7. | Lokomotiva Brčko | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 35 | 39 |
8. | Rudar Ljubija (Prijedor) | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 | 36 | 28 |
9. | Drina Zvornik | 30 | 8 | 12 | 10 | 36 | 39 | 28 |
10. | Elektrobosna Jajce | 30 | 11 | 6 | 13 | 26 | 33 | 28 |
11. | Radnik Bijeljina | 30 | 9 | 9 | 12 | 32 | 30 | 27 |
12. | Borac Travnik | 30 | 7 | 13 | 10 | 25 | 35 | 27 |
13. | Radnik Hadžići | 30 | 10 | 7 | 13 | 36 | 48 | 27 |
14. | Radnički Goražde | 30 | 9 | 7 | 14 | 38 | 40 | 25 |
15. | Unis Vogošća | 30 | 8 | 6 | 16 | 26 | 47 | 22 |
16. | Zvijezda Gradačac | 30 | 10 | 1 | 19 | 34 | 50 | 21 |
Izvori:
[3] FK Rudar Ljubija 1929-1992
[4] forum.sportsport.ba
Crna Gora
mj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol+ | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lovćen Cetinje | 26 | 16 | 7 | 3 | 59 | 22 | 39 |
2. | Tekstilac Bijelo Polje | 26 | 12 | 8 | 6 | 42 | 26 | 32 |
3. | Rudar Pljevlja | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 28 | 27 |
4. | Zeta Golubovci | 26 | 8 | 10 | 8 | 36 | 36 | 26 |
5. | Mogren Budva | 26 | 9 | 8 | 9 | 27 | 27 | 26 |
6. | Iskra Danilovgrad | 26 | 9 | 7 | 10 | 39 | 40 | 25 |
7. | Bokelj Kotor | 26 | 7 | 11 | 8 | 34 | 35 | 25 |
8. | Petrovac (Petrovac na Moru) | 26 | 9 | 7 | 10 | 41 | 48 | 25 |
9. | Čelik Nikšić | 26 | 8 | 8 | 10 | 41 | 48 | 24 |
10. | Jedinstvo Bijelo Polje | 26 | 9 | 6 | 11 | 28 | 32 | 24 |
11. | Mornar Bar | 26 | 8 | 8 | 10 | 35 | 50 | 24 |
12. | Metalac Titograd | 26 | 7 | 9 | 10 | 25 | 37 | 23 |
13. | Ulcinj | 26 | 9 | 5 | 12 | 30 | 44 | 23 |
14. | Ibar Rožaje | 26 | 7 | 7 | 12 | 27 | 41 | 21 |
Titograd - tadašnji naziv za Podgoricu Petrovac na Moru - često se spominje samo kao i Petrovac |
Unutrašnje poveznice
Vanjske poveznice
Izvori
- ↑ Miroslav Matovina: 80 godina NK Segesta : [1906-1986], Sisak, 1986., str. 235
- ↑ Ivan Jurić: Narona / Neretva : 1919 - 1994, Metković, 1995., ISBN 953-96518-0-8, str. 223
- ↑ Dario Hamzić: Fudbalski klub "Rudar" Ljubija : 1928.-1992., Rijeka, 2014., ISBN 978-953-57279-1-0, str. 150
- ↑ forum.sportsport.ba, Vremeplov 4: Ligaška takmičenja od 1945-1992. godine, (prema raznim izvorima), objave od 11. ožujka 2011., pristupljeno 18. listopada 2017.
|
Nedovršeni članak Nogometno prvenstvo Jugoslavije - 3. ligaški rang 1979./80. koji govori o nogometu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.