NFL sezona 2009. je 90. po redu sezona nacionalne lige američkog nogometa.
Sezona je počela 10. rujna 2009. pobjedom branitelja naslova iz prethodne sezone Pittsburgh Steelersa nad Tennessee Titansima.[1] Super Bowl XLIV je bio završna utakmica sezone, u kojoj su se 7. veljače 2010. u Miamiju u Floridi na Sun Life Stadiumu sastali pobjednici AFC konferencije Indianapolis Coltsi i pobjednici NFC konferencije New Orleans Saintsi. Pobijedili su Saintsi rezultatom 31:17 i tako osvojili svoj prvi naslov prvaka u povijesti.[2]
Poredak po divizijama na kraju regularnog dijela sezone
| AFC Istok | |||||||
| Momčad | Pob | Por | Ner | % | P+ | P- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New England Patriots * | 10 | 6 | 0 | 62,5 | 427 | 285 | |
| New York Jets ** | 9 | 7 | 0 | 56,3 | 348 | 236 | |
| Miami Dolphins | 7 | 9 | 0 | 43,8 | 360 | 390 | |
| Buffalo Bills | 6 | 10 | 0 | 37,5 | 258 | 326 | |
| AFC Sjever | |||||||
| Momčad | Pob | Por | Ner | % | P+ | P- | |
| Cincinnati Bengals * | 10 | 6 | 0 | 62,5 | 305 | 291 | |
| Baltimore Ravens ** | 9 | 7 | 0 | 56,3 | 391 | 261 | |
| Pittsburgh Steelers | 9 | 7 | 0 | 56,3 | 368 | 324 | |
| Cincinnati Bengals | 5 | 11 | 0 | 31,2 | 245 | 375 | |
| AFC Jug | |||||||
| Momčad | Pob | Por | Ner | % | P+ | P- | |
| Indianapolis Colts * | 14 | 2 | 0 | 87,5 | 416 | 307 | |
| Houston Texans | 9 | 7 | 0 | 56,3 | 388 | 333 | |
| Tennessee Titans | 8 | 8 | 0 | 50,0 | 354 | 402 | |
| Jacksonville Jaguars | 7 | 9 | 0 | 43,8 | 290 | 380 | |
| AFC Zapad | |||||||
| Momčad | Pob | Por | Ner | % | P+ | P- | |
| San Diego Chargers * | 13 | 3 | 0 | 81,3 | 454 | 320 | |
| Denver Broncos | 8 | 8 | 0 | 50,0 | 326 | 324 | |
| Oakland Raiders | 5 | 11 | 0 | 31,2 | 197 | 379 | |
| Kansas City Chiefs | 4 | 12 | 0 | 25,0 | 294 | 424 | |
| NFC Istok | |||||||
| Momčad | Pob | Por | Ner | % | P+ | P- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dallas Cowboys * | 11 | 5 | 0 | 68,8 | 361 | 250 | |
| Philadelphia Eagles ** | 11 | 5 | 0 | 68,8 | 429 | 337 | |
| New York Giants | 8 | 8 | 0 | 50,0 | 402 | 427 | |
| Washington Redskins | 4 | 12 | 0 | 25,0 | 266 | 336 | |
| NFC Sjever | |||||||
| Momčad | Pob | Por | Ner | % | P+ | P- | |
| Minnesota Vikings * | 12 | 4 | 0 | 75,0 | 470 | 312 | |
| Green Bay Packers ** | 11 | 5 | 0 | 68,8 | 461 | 297 | |
| Chicago Bears | 7 | 9 | 0 | 43,8 | 327 | 375 | |
| Detroit Lions | 2 | 14 | 0 | 12,5 | 262 | 494 | |
| NFC Jug | |||||||
| Momčad | Pob | Por | Ner | % | P+ | P- | |
| New Orleans Saints * | 13 | 3 | 0 | 81,3 | 510 | 341 | |
| Atlanta Falcons | 9 | 7 | 0 | 56,3 | 363 | 325 | |
| Carolina Panthers | 8 | 8 | 0 | 50,0 | 315 | 308 | |
| Tampa Bay Buccaneers | 3 | 13 | 0 | 18,8 | 244 | 400 | |
| NFC Zapad | |||||||
| Momčad | Pob | Por | Ner | % | P+ | P- | |
| Arizona Cardinals * | 10 | 6 | 0 | 62,5 | 375 | 325 | |
| San Francisco 49ers | 8 | 8 | 0 | 50,0 | 330 | 281 | |
| Seattle Seahawks | 5 | 11 | 0 | 31,2 | 280 | 390 | |
| St. Louis Rams | 1 | 15 | 0 | 6,2 | 175 | 436 | |
Napomena: * - ušli u doigravanje kao pobjednik divizije, ** - ušli u doigravanje kao wild-card, % - postotak pobjeda, P± - postignuti/primljeni poeni
Doigravanje
Pozicije za doigravanje
Utakmice u doigravanju
| Datum | Utakmica | Rezultat | |
|---|---|---|---|
| Wild Card runda | |||
| 9. siječnja 2010. | Cincinnati Bengals - New York Jets | 14:24 | |
| 9. siječnja 2010. | Dallas Cowboys - Philadelphia Eagles | 34:14 | |
| 10. siječnja 2010. | New England Patriots - Baltimore Ravens | 14:33 | |
| 10. siječnja 2010. | Arizona Cardinals - Green Bay Packers | 51:45 | |
| Divizijska runda | |||
| 16. siječnja 2010. | New Orleans Saints - Arizona Cardinals | 45:10 | |
| 16. siječnja 2010. | Indianapolis Colts - Baltimore Ravens | 20:3 | |
| 17. siječnja 2010. | Minnesota Vikings - Dallas Cowboys | 34:3 | |
| 17. siječnja 2010. | San Diego Chargers - New York Jets | 14:17 | |
| Konferencijska finala | |||
| 24. siječnja 2010. | Indianapolis Colts - New York Jets | 30:17 | |
| 24. siječnja 2010. | New Orleans Saints - Minnesota Vikings | 31:28 | |
| Super Bowl XLIV | |||
| 7. veljače 2010. | New Orleans Saints - Indianapolis Colts | 31:17 | |
Nagrade za sezonu 2009.
| Nagrada | Osvajač | Pozicija | Momčad |
|---|---|---|---|
| Najkorisniji igrač (MVP) | Peyton Manning | quarterback | Indianapolis Colts |
| Igrač godine u napadu | Chris Johnson | running back | Tennessee Titans |
| Igrač godine u obrani | Charles Woodson | cornerback | Green Bay Packers |
| Trener godine | Marvin Lewis | trener | Cincinnati Bengals |
| Novajlija godine u napadu | Percy Harvin | wide receiver | Minnesota Vikings |
| Novajlija godine u obrani | Brian Cushing | linebacker | Houston Texans |
| Najkorisniji igrač Super Bowla | Drew Brees | quarterback | New Orleans Saints |
Statistika
Statistika po igračima
U napadu
- Najviše jarda dodavanja: Matt Schaub, Houston Texans - 4770
- Najviše jarda probijanja: Chris Johnson, Tennessee Titans - 2006
- Najviše uhvaćenih jarda dodavanja: Andre Johnson, Houston Texans - 1569
U obrani
- Najviše obaranja (tackleova): Patrick Willis, San Francisco 49ers - 152
- Najviše obaranja quarterbacka (sackova): Elvis Dumervil, Denver Broncos - 17
- Najviše presječenih lopti: Jairus Byrd, Buffalo Bills, Asante Samuel, Atlanta Falcons, Darren Sharper, New Orleans Saints i Charles Woodson, Green Bay Packers - 9
Statistika po momčadima
U napadu
- Najviše postignutih poena: New Orleans Saints - 510 (31,9 po utakmici)
- Najviše ukupno osvojenih jarda: New Orleans Saints - 403,8 po utakmici
- Najviše jarda osvojenih probijanjem: New York Jets - 172,2 po utakmici
- Najviše jarda osvojenih dodavanjem: Houston Texans - 290,9 po utakmici
U obrani
- Najmanje primljenih poena: New York Jets - 236 (14,8 po utakmici)
- Najmanje ukupno izgubljenih jarda: New York Jets - 252,3 po utakmici
- Najmanje jarda izgubljenih probijanjem: Green Bay Packers - 83,3 po utakmici
- Najmanje jarda izgubljenih dodavanjem: New York Jets - 153,7 po utakmici
Vanjske poveznice
Izvori
- ↑ "In N.F.L. Opener, Steelers Win but Suffer a Big Hit". nytimes.com. 11. rujna 2009.. http://www.nytimes.com/2009/09/11/sports/football/11steelers.html?_r=0 Pristupljeno 12. veljače 2014.
- ↑ "Saints WIN SUPER BOWL, Beat Colts 31-17". huffingtonpost.com. 8. veljače 2010.. http://www.huffingtonpost.com/2010/02/07/saints-win-super-bowl-bea_n_452902.html Pristupljeno 12. veljače 2014.
| |||||||||||