Toggle menu
242 tis.
116
19
636,7 tis.
Hrvatska internetska enciklopedija
Toggle preferences menu
Toggle personal menu
Niste prijavljeni
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

Kvalifikacije za Europsko rukometno prvenstvo 2010.

Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija

Kvalifikacije za Europsko_prvenstvo_u rukometu - Austrija 2010. imale su, po prvi puta, novi kvalifikacijski format. Prema novom pravilu, samo su domaćin (Austrija) i branitelj naslova (Danska) direktno izborili plasman dok su sve ostale reprezentacije morale igrati kvalifikacijske susrete kako bi izborile nastup na EP-u. Na početku je registrirano 38 momčadi, no povlačenjem Gruzije i Moldove, ostalo je 36 momčadi koje su se borile za plasman. Tih 36 momčadi su ždrijebane u 7 skupina, 6 ih je imalo po 5 momčadi, a jedna 6. Svaka momčad igrala je sa svakom po dva puta, jednom kod kuće, jednom u gostima. Nakon što svaka momčad odigrala 8 utakmica, dvije prvoplasirane momčadi izborile su odlauak na EP.

Skupina I

Momčad Uta. Pob. Izj. Por. PoG PrG GR Bod.
Švedska 8 6 2 0 251 200 +51 14
Poljska 8 5 1 2 242 198 +44 9
Crna Gora 8 4 0 4 229 241 −11 8
Datoteka:Flag of Romania.svg Rumunjska 8 3 1 4 244 249 -5 7
Turska 8 0 0 8 193 272 −79 0
Datoteka:Flag of Georgia.svg Gruzija 0 0 0 0 0 0 0 0
  Datoteka:Flag of Romania.svg
Švedska 27:24 29:24 26:26 42:18
Poljska 32:32 30:20 34:22 32:21
Crna Gora 29:33 23:31 35:33 33:26
Rumunjska Datoteka:Flag of Romania.svg 29:36 33:29 27:28 37:30
Turska 18:26 20:30 31:37 29:35

Skupina II

Momčad Uta. Pob. Izj. Por. PoG PrG GR Bod.
Pogreška pri izradbi sličice: Rusija 10 9 0 1 339 147 +92 18
Datoteka:Flag of Serbia.svg Srbija 10 7 1 2 349 271 +78 15
Bosna i Hercegovina 10 6 1 3 194 174 +20 13
Datoteka:Flag of Switzerland.svg Švicarska 10 4 1 5 295 288 +7 9
Pogreška pri izradbi sličice: Italija 10 2 1 7 250 311 −61 5
Datoteka:Flag of the Faroe Islands.svg Ovčji Otoci 10 0 0 10 212 346 −134 0
  Pogreška pri izradbi sličice: Datoteka:Flag of Serbia.svg Datoteka:Flag of Switzerland.svg Pogreška pri izradbi sličice: Datoteka:Flag of the Faroe Islands.svg
Rusija Pogreška pri izradbi sličice: 35:31 35:29 37:25 38:19 37:16
Srbija Datoteka:Flag of Serbia.svg 35:29 35:27 28:23 48:24 39:20
Švicarska Datoteka:Flag of Switzerland.svg 30:31 32:32 31:34 28:20 35:21
Bosna i Hercegovina 23:29 31:28 34:23 31:28 45:28
Italija Pogreška pri izradbi sličice: 23:34 30:32 23:30 25:25 30:23
Farski Otoci Datoteka:Flag of the Faroe Islands.svg 18:34 20:41 23:30 21:27 22:28

Skupina III

Momčad Uta. Pob. Izj. Por. PoG PrG GR Bod.
Datoteka:Flag of Iceland.svg Island 8 5 3 0 264 212 +52 13
Datoteka:Flag of Norway.svg Norveška 8 5 2 1 266 126 +40 12
Datoteka:Flag of the Republic of Macedonia.svg Sjeverna Makedonija 8 4 1 3 231 224 +8 9
Datoteka:Flag of Estonia.svg Estonija 8 2 2 4 213 238 −25 6
Pogreška pri izradbi sličice: Belgija 8 0 0 8 196 271 −75 0
Datoteka:Flag of Moldova.svg Moldova 0 0 0 0 0 0 0 0
  Datoteka:Flag of Iceland.svg Datoteka:Flag of Norway.svg Datoteka:Flag of Macedonia.svg Datoteka:Flag of Estonia.svg Pogreška pri izradbi sličice:
Island Datoteka:Flag of Iceland.svg 34:34 34:26 38:24 40:21
Norveška Datoteka:Flag of Norway.svg 31:31 36:30 31:23 35:24
Makedonija Datoteka:Flag of Macedonia.svg 26:29 30:29 31:22 33:26
Estonija Datoteka:Flag of Estonia.svg 25:25 25:33 28:28 37:28
Belgija Pogreška pri izradbi sličice: 26:33 29:37 19:27 25:29

Skupina IV

Momčad Uta. Pob. Izj. Por. PoG PrG GR Bod.
Hrvatska 8 7 0 1 252 180 +72 14
Datoteka:Flag of Hungary.svg Mađarska 8 6 0 2 241 179 +62 12
Datoteka:Flag of Slovakia.svg Slovačka 8 4 0 4 1214 215 -1 8
Datoteka:Flag of Greece.svg Grčka 8 3 0 5 199 223 -24 6
Datoteka:Flag of Finland.svg Finska 8 0 0 8 159 268 −109 0
  Datoteka:Flag of Hungary.svg Datoteka:Flag of Slovakia.svg Datoteka:Flag of Greece.svg Datoteka:Flag of Finland.svg
Hrvatska 26:25 34:21 32:20 39:20
Mađarska Datoteka:Flag of Hungary.svg 30:28 29:30 32:19 34:15
Slovačka Datoteka:Flag of Slovakia.svg 26:30 19:30 28:27 34:21
Grčka Datoteka:Flag of Greece.svg 24:29 21:27 27:24 31:26
Finska Datoteka:Flag of Finland.svg 14:34 21:34 17:32 25:30

Skupina V

Momčad Uta. Pob. Izj. Por. PoG PrG GR Bod.
Pogreška pri izradbi sličice: Njemačka 8 8 0 0 300 191 +109 16
Datoteka:Flag of Slovenia.svg Slovenija 8 6 0 2 296 224 +72 12
Bjelorusija 8 4 0 4 253 133 +20 8
Datoteka:Flag of Israel.svg Izrael 8 2 0 6 222 269 −47 4
Bugarska 8 0 0 8 168 322 −154 0
  Pogreška pri izradbi sličice: Datoteka:Flag of Slovenia.svg Datoteka:Flag of Israel.svg
Njemačka Pogreška pri izradbi sličice: 38:30 38:27 36:24 42:11
Slovenija Datoteka:Flag of Slovenia.svg 26:27 38:26 40:27 47:20
Bjelorusija 23:25 32:36 38:31 36:18
Izrael Datoteka:Flag of Israel.svg 21:40 28:36 28:31 29:20
Bugarska 29:54 23:40 19:40 28:34

Skupina VI

Momčad Uta. Pob. Izj. Por. PoG PrG GR Bod.
Datoteka:Flag of France.svg Francuska 8 6 0 2 251 192 +59 12
Datoteka:Flag of the Czech Republic.svg Češka 8 6 0 2 255 221 +34 12
Datoteka:Flag of Portugal.svg Portugal 8 5 0 3 234 229 +5 10
Datoteka:Flag of Latvia.svg Latvija 8 3 0 5 227 249 −22 6
Datoteka:Flag of Luxembourg.svg Luksemburg 8 0 0 8 182 258 −76 0
  Datoteka:Flag of France.svg Datoteka:Flag of the Czech Republic.svg Datoteka:Flag of Portugal.svg Datoteka:Flag of Latvia.svg Datoteka:Flag of Luxembourg.svg
Francuska Datoteka:Flag of France.svg 32:25 36:23 34:22 35:18
Češka Datoteka:Flag of the Czech Republic.svg 32:29 30:26 41:29 30:19
Portugal Datoteka:Flag of Portugal.svg 24:31 31:28 33:31 33:22
Latvija Datoteka:Flag of Latvia.svg 27:24 31:34 25:31 31:29
Luksemburg Datoteka:Flag of Luxembourg.svg 21:30 24:35 26:33 23:31

Skupina VII

Momčad Uta. Pob. Izj. Por. PoG PrG GR Bod.
Datoteka:Flag of Spain.svg Španjolska 8 7 0 1 247 189 +58 14
Pogreška pri izradbi sličice: Ukrajina 8 5 0 3 205 192 +13 10
Datoteka:Flag of the Netherlands.svg Nizozemska 8 3 2 3 215 190 +25 8
Datoteka:Flag of Lithuania.svg Litva 8 3 2 3 194 189 +10 8
Datoteka:Flag of Cyprus.svg Cipar 8 0 0 8 160 272 −102 0
  Datoteka:Flag of Spain.svg Datoteka:Flag of Lithuania.svg Datoteka:Flag of the Netherlands.svg Datoteka:Flag of Cyprus.svg
Španjolska Datoteka:Flag of Spain.svg 30:21 31:21 32:29 32:20
Ukrajina 25:23 24:23 25:18 28:21
Litva Datoteka:Flag of Lithuania.svg 22:28 30:25 19:19 26:22
Nizozemska Datoteka:Flag of the Netherlands.svg 26:35 24:19 25:25 40:16
Cipar Datoteka:Flag of Cyprus.svg 19:36 23:38 20:28 19:34