Prvu A hrvatsku kuglačku ligu za 2000./01., najviši rang prvenstva Hrvatske u kuglanju je osvojio "MK Slavonija - Konikom" iz Osijeka.
Prva A liga
mj | klub | ut | pob | ner | por | poen+ | poen- ! | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MK Slavonija - Konikom (Osijek) | 22 | 20 | 0 | 2 | 130 | 46 | 40 |
2. | Kandit Premijer (Osijek) | 22 | 19 | 1 | 2 | 139 | 37 | 39 |
3. | Zadar (Zadar) | 22 | 18 | 0 | 4 | 135 | 41 | 36 |
4. | Adrianeon (Matulji) | 22 | 13 | 1 | 8 | 102 | 74 | 27 |
5. | Grmoščica (Zagreb) | 22 | 11 | 2 | 9 | 96 | 80 | 24 |
6. | Zaprešić (Zaprešić) | 22 | 10 | 0 | 12 | 80 | 96 | 20 |
7. | TKC (Split) | 22 | 9 | 0 | 13 | 70 | 106 | 18 |
8. | Novska (Novska) | 22 | 7 | 2 | 13 | 75 | 101 | 16 |
9. | Zanatlija (Slavonski Brod) | 22 | 7 | 0 | 15 | 59 | 117 | 14 |
10. | Bjelovar (Bjelovar) | 22 | 6 | 0 | 16 | 54 | 122 | 12 |
11. | Polet (Skrad) | 22 | 5 | 0 | 17 | 66 | 110 | 10 |
12. | Mlaka (Rijeka) | 22 | 4 | 0 | 18 | 50 | 126 | 8 |
Izvori:
[1] "Hrvatski športski almanah 2001/2002"
Prva B liga
Jug
mj | klub | ut | pob | ner | por | poen+ | poen- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Imotski | 22 | 22 | 0 | 0 | 146 | 30 | 44 |
2. | Amater Karlovac | 22 | 17 | 0 | 5 | 118 | 58 | 34 |
3. | Marjan Split | 22 | 12 | 4 | 6 | 101 | 75 | 28 |
4. | Cetinka Trilj | 22 | 13 | 1 | 8 | 100 | 76 | 27 |
5. | Promet Split | 22 | 12 | 2 | 8 | 101 | 75 | 26 |
6. | Mostanje Karlovac | 22 | 12 | 1 | 9 | 95 | 81 | 25 |
7. | Visočica Gospić | 22 | 7 | 2 | 13 | 68 | 108 | 16 |
8. | Brodosplit (Split) | 22 | 7 | 2 | 13 | 65 | 111 | 16 |
9. | Biokovo Makarska | 22 | 7 | 1 | 14 | 72 | 104 | 15 |
10. | Crikvenica | 22 | 6 | 2 | 14 | 77 | 99 | 14 |
11. | Lana - Karlovačka tiskara (Karlovac) | 22 | 6 | 1 | 15 | 61 | 115 | 31 |
12. | Vrlika Split | 22 | 3 | 0 | 19 | 52 | 124 | 6 |
Izvori:
[1] "Hrvatski športski almanah 2001/2002"
Sjever
mj | klub | ut | pob | ner | por | poen+ | poen- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Purger - Zagreb | 22 | 14 | 3 | 5 | 112 | 64 | 31 |
2. | Opeka Osijek | 22 | 14 | 0 | 8 | 101 | 75 | 28 |
3. | Jedinstvo - Elektra Zagreb | 22 | 13 | 1 | 8 | 101 | 75 | 27 |
4. | Belišće | 22 | 12 | 2 | 8 | 97 | 79 | 26 |
5. | TSH Velecommerce Čakovec | 22 | 11 | 2 | 9 | 94 | 82 | 24 |
6. | Hrvatska radiotelevizija Zagreb | 22 | 11 | 0 | 11 | 100 | 76 | 22 |
7. | Karbon - UIR - ITPC '93 Zagreb | 22 | 9 | 3 | 10 | 83 | 93 | 21 |
8. | Zanatlija Sisak | 22 | 10 | 1 | 11 | 78 | 98 | 21 |
9. | Oglasnik Zagreb | 22 | 10 | 0 | 12 | 85 | 94 | 20 |
10. | Autoreparatura Osijek | 22 | 9 | 2 | 11 | 82 | 94 | 20 |
11. | Grafičar - Vodovod Osijek | 22 | 7 | 2 | 13 | 69 | 107 | 16 |
12. | Željezničar Osijek | 22 | 3 | 2 | 17 | 54 | 122 | 8 |
Izvori:
[1] "Hrvatski športski almanah 2001/2002"
Druga liga
Zapad
mj | klub | ut | pob | ner | por | poen+ | poen- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goranin Delnice | 22 | 16 | 2 | 4 | 123 | 53 | 34 |
2. | Rječina Jelenje | 22 | 15 | 2 | 5 | 112 | 64 | 32 |
3. | Pazin | 22 | 13 | 3 | 6 | 111 | 65 | 29 |
4. | Elektroistra Pula | 22 | 14 | 0 | 8 | 115 | 61 | 28 |
5. | Hrvatski branitelj Pula | 22 | 11 | 0 | 11 | 84 | 92 | 22 |
6. | Klek Ogulin | 22 | 10 | 0 | 12 | 86 | 90 | 20 |
7. | Telekom Rijeka | 22 | 9 | 1 | 12 | 90 | 86 | 19 |
8. | Delnice | 22 | 9 | 1 | 12 | 72 | 104 | 19 |
9. | Lokomotiva Rijeka | 22 | 8 | 3 | 13 | 80 | 96 | 19 |
10. | Uljanik Pula | 22 | 9 | 1 | 12 | 87 | 89 | 19 |
11. | Mladost Delnice | 22 | 8 | 1 | 13 | 71 | 105 | 17 |
12. | HIZ Karlobag | 22 | 3 | 0 | 19 | 38 | 138 | 6 |
Izvori:
[2] Kuglački klub "Klek" : 1953.-2003.
Treća liga
Sjever - zona Bjelovar
mj | klub | ut | pob | ner | por | poen+ | poen- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zanatlija Kutina | 16 | 12 | 0 | 4 | 82 | 46 | 24 |
2. | Ciglenica | 16 | 11 | 0 | 5 | 84 | 44 | 22 |
3. | Poštar Bjelovar | 16 | 6 | 0 | 10 | 48 | 80 | 12 |
4. | Sirela Bjelovar | 16 | 6 | 0 | 10 | 58 | 70 | 12 |
5. | HVIDRA Bjelovar | 16 | 5 | 0 | 11 | 48 | 80 | 10 |
Izvori:
[3] ŠKK Ciglenica
Zapad
mj | klub | ut | pob | ner | por | poen+ | poen- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Željezničar Branitelj Ogulin | 32 | ||||||
2. | Željezničar Karlovac | 31 | ||||||
3. | Istra Poreč | 27 | ||||||
4. | Brodograditelj Rijeka | 26 | ||||||
5. | Kupa Ozalj | 23 | ||||||
6. | Kamačnik Vrbovsko | 23 | ||||||
7. | Elektroprimorje Rijeka | 23 | ||||||
8. | Željezničar Moravice | 23 | ||||||
9. | Kupa | 22 | ||||||
10. | Tvornica Lola Ribar Karlovac | 17 | ||||||
11. | Gacka Otočac | 8 | ||||||
12. | Gomirje | 7 |
Izvori:
[4] Kuglački klub Željezničar, Karlovac : 1936.-2006.
Četvrta liga
Zapad
mj | klub | ut | pob | ner | por | poen+ | poen- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vinodol Novi Vinodolski | 30 | ||||||
2. | Čikat Mali Lošinj | 27 | ||||||
3. | Velebit Otočac | 26 | ||||||
4. | Obrtnik Ogulin | 25 | ||||||
5. | Policajac Ogulin | 21 | 12 | 0 | 9 | 91 | 77 | 24 |
6. | Učka Rijeka | 18 | ||||||
7. | Poštar Ogulin | 11 | ||||||
8. | Duga Resa | 7 |
Izvori:
[5] Kuglački klub "Policajac", Ogulin : 1954.-2004.
Ostale lige
Unutrašnje poveznice
Vanjske poveznice
Izvori
- Kruno Sabolić: "Hrvatski športski almanah 2001/2002", Zagreb, 2002.
- ↑ 1,0 1,1 1,2 Kruno Sabolić: "Hrvatski športski almanah 2001/2002", Zagreb, 2002., str. 270-271
- ↑ Darko Pribanić: Kuglački klub "Klek" : 1953.-2003. : naših pola stoljeća, Ogulin, 2003., ISBN 953-98253-0-X, str. 74-75
- ↑ skkciglenica.hr, 3. HKL Sjever (zona Bjelovar) 2000./01., preuzeto 25. listopada 2019.
- ↑ kkzeljeznicar.hr, Zdravko Šegvar: Kuglački klub Željezničar, Karlovac : 1936.-2006., Karlovac, 2006., ISBN 953-95454-0-4, str. 118-119, preuzeto 19. travnja 2019.
- ↑ kk-policajac.hr, Darko Pribanić: Kuglački klub "Policajac", Ogulin : 1954.-2004., Ogulin, 2004., ISBN 953-99792-0-X, str. 31, preuzeto 1. lipnja 2019.
|
Nedovršeni članak Hrvatska kuglačka liga za muškarce 2000./01. koji govori o kuglanju treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.