Prvu hrvatsku kuglačku ligu za žene za sezonu 2003./04. je drugi put zaredom osvojila ekipa "Podravka" iz Koprivnice.
Prva liga
mj | klub | ut | pob | ner | por | poen+ | poen- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Podravka (Koprivnica) | 18 | 14 | 1 | 3 | 107 | 37 | 29 |
2. | Rijeka-KWSO (Rijeka) | 18 | 13 | 1 | 4 | 93 | 51 | 27 |
3. | Zagreb (Zagreb) | 18 | 13 | 1 | 4 | 93 | 51 | 27 |
4. | Osijek '97 (Osijek) | 18 | 11 | 1 | 6 | 82 | 62 | 23 |
5. | Mlaka (Rijeka) | 18 | 8 | 2 | 8 | 66 | 78 | 18 |
6. | Istra (Poreč) | 18 | 8 | 0 | 10 | 76 | 68 | 16 |
7. | Zagi (Zagreb) | 18 | 7 | 0 | 11 | 64 | 80 | 14 |
8. | Varteks (Varaždin) | 18 | 6 | 0 | 12 | 63 | 81 | 12 |
9. | INA (Sisak) | 18 | 5 | 0 | 13 | 49 | 95 | 10 |
10. | Karlovac (Karlovac) | 18 | 2 | 0 | 16 | 27 | 117 | 4 |
Izvori:
[1] zg-kuglanje.hr, 1. HKL žene
[2] zg-kuglanje.hr, konačna ljestvica
[3] kuglacki-savez-os.hr
[4] kuglacki-savez-os.hr, rezultati i ljestvica
Druga liga
Centar
mj | klub | ut | pob | ner | por | poen+ | poen- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Graditelj - Zaprešić | 18 | 17 | 1 | 0 | 121 | 23 | 35 |
2. | Zagreb II | 18 | 12 | 0 | 6 | 88 | 56 | 24 |
3. | Elektra - Calcia Zagreb | 18 | 10 | 3 | 5 | 85 | 59 | 23 |
4. | Medveščak 1958 Zagreb | 18 | 9 | 2 | 7 | 72 | 72 | 20 |
5. | Sunce Zagreb | 18 | 9 | 1 | 8 | 72 | 72 | 19 |
6. | Kraš Zagreb | 18 | 9 | 1 | 8 | 73 | 71 | 19 |
7. | Lokomotiva Zagreb | 18 | 8 | 1 | 9 | 75 | 69 | 17 |
8. | Jedinstvo Sisak | 18 | 7 | 1 | 10 | 64 | 80 | 15 |
9. | Ivanić (Ivanić Grad) | 18 | 2 | 0 | 16 | 39 | 105 | 4 |
10. | Moslavina Kutina | 18 | 2 | 0 | 16 | 31 | 113 | 4 |
Izvori:
[5] zg-kuglanje.hr, 2. HKLC - žene
[6] zg-kuglanje.hr, ljestvica
Istok
mj | klub | ut | pob | ner | por | poen+ | poen- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Konikom Osijek | 18 | 16 | 1 | 1 | 108 | 36 | 33 |
2. | Obrtnik Nova Gradiška | 18 | 13 | 2 | 3 | 95 | 49 | 28 |
3. | Sloboda - TVIN Virovitica | 18 | 13 | 1 | 4 | 101 | 43 | 27 |
4. | Belma Koprivnica | 18 | 11 | 1 | 6 | 86 | 58 | 23 |
5. | Đakovo | 18 | 9 | 2 | 7 | 79 | 65 | 20 |
6. | Đurđenovac | 18 | 7 | 0 | 11 | 68 | 76 | 14 |
7. | Pitomača | 18 | 5 | 3 | 10 | 66 | 78 | 13 |
8. | Koprivnica | 18 | 5 | 2 | 11 | 60 | 84 | 12 |
9. | Obrtnik Slavonski Brod | 18 | 5 | 0 | 13 | 50 | 94 | 10 |
10. | Srce Požega | 18 | 0 | 0 | 18 | 7 | 137 | 0 |
Izvori:
[7] kuglacki-savez-os.hr
Ostale lige
Unutrašnje poveznice
Vanjske poveznice
Izvori
- zg-kuglanje.hr, Prva liga za žene 2003./04., pristupljeno 7. veljače 2014.
- ↑ zg-kuglanje.hr, 1. HKL - žene 2003-2004, pristupljeno 23. lipnja 2019.
- ↑ zg-kuglanje.hr, Prva liga za žene 2003./04., (konačni plasman), pristupljeno 7. veljače 2014.
- ↑ kuglacki-savez-os.hr, 1. HL žene - sezona 2003/04., oristupljeno 23. lipnja 2019.
- ↑ kuglacki-savez-os.hr, 1. HKL - ŽENE - 2003/04. (rezultati i konačna ljestvica), preuzeto 23. lipnja 2019.
- ↑ zg-kuglanje.hr, 2. HKLC - žene 2003-2004, pristupljeno 23. lipnja 2019.
- ↑ zg-kuglanje.hr, 2. HRVATSKA LIGA – CENTAR - žene 2003./04. - KONAČNI PLASMAN, preuzeto 23. lipnja 2019.
- ↑ kuglacki-savez-os.hr, 2. HL REGIJA ISTOK - ŽENE - 2003/04. (rezultati i ljestvica), preuzeto 23. lipnja 2019.
|
Nedovršeni članak Hrvatska kuglačka liga za žene 2003./04. koji govori o kuglanju treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.