| Frank Gardner | |
|---|---|
| Državljanstvo | |
| Karijera u Formuli 1 | |
| Aktivne godine | 1964.-1965., 1968. |
| Momčad(i) | Brabham, BRM |
| Utrke | 9 (8) |
| Prvenstva | - |
| Pobjede | - |
| Podiji | |
| Prvo startno mjesto | - |
| Bodovi u karijeri | 0 |
| Najbrži krugovi | - |
| Prva utrka | Velika nagrada Velike Britanije 1964. |
| Prva pobjeda | - |
| Posljednja pobjeda | - |
| Posljednja utrka | Velika nagrada Italije 1968. |
Frank Gardner (Sydney, Novi Južni Wales, Australija, 1. listopada 1931. - Mermaid Waters, Queensland, Australija, 29. kolovoza 2009.) je bivši australski vozač automobilističkih utrka.
Rezultati u Formuli 1
| Sezona | Momčad | Šasija | Motor | Utrke | Pobjede | Podiji | Bodovi | Plasman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964. | Brabham BT10 | Ford 109E 1.5 L4 | 1 | - | - | 0 | – | |
| 1965. | Brabham BT11 | BRM P56 1.5 V8 | 7 | - | - | 0 | – | |
| 1968. | BRM P261 | BRM P142 3.0 V12 | 1 (0) | - | - | 0 | – |
Rezultati u Formuli Tasman
| Sezona | Momčad | Šasija | Motor | Utrke | Pobjede | Podiji | Bodovi | Plasman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964. | Brabham BT6 | Ford 116E 1.5 L4 | 4 | - | - | 3 | 11. |