Dodatak:Abecedni popis naselja u Republici Mađarskoj/A
Abecedni popisi naselja u Republici Mađarskoj | |
---|---|
A, Á |
B |
C |
Cs |
D |
E, É |
F |
G |
Gy |
H |
I, Í |
J |
K |
L |
M |
N |
Ny |
O, Ó |
Ö, Ő |
P |
R |
S |
Sz |
T, Ty |
U, Ú |
Ü, Ű |
V |
Z |
Zs
Dodatak:Popis velikih sela u Mađarskoj | Dodatak:Popis gradova u Mađarskoj |
Ovo je popis gradova, gradića i sela u Mađarskoj. Preuzet je sa Wikipedije na engleskom jeziku, po stanju od 26. lipnja 2008..
A, Á
Ime | Opis | Županija | Kotar | Br. st. | Pošt. broj |
---|---|---|---|---|---|
Aba | selo | Bila | Abai | 4 574 | 8127 |
Abádszalók | selo | Jász-Nagykun-Szolnok | Tiszafüredi | 4 677 | 5241 |
Abaliget | selo | Baranjska | Pécsi | 637 | 7678 |
Abasár | selo | Heveška | Gyöngyösi | 2 665 | 3261 |
Abaújalpár | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Encsi | 96 | 3882 |
Abaújkér | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Encsi | 677 | 3882 |
Abaújlak | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Szikszói | 113 | 3815 |
Abaújszántó | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Abaúj–Hegyközi | 3 407 | 3881 |
Abaújszolnok | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Szikszói | 157 | 3809 |
Abaújvár | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Abaúj–Hegyközi | 330 | 3898 |
Abda | selo | Jursko-mošonjsko-šopronska | Győri | 3 061 | 9151 |
Abod | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Edelényi | 285 | 3753 |
Abony | grad | Peštanska | Ceglédi | 15 814 | 2740 |
Ábrahámhegy | selo | Vesprimska | Tapolcai | 501 | 8256 |
Ács | selo | Komoransko-ostrogonska | Komáromi | 7 255 | 2941 |
Acsa | selo | Peštanska | Váci | 1 571 | 2683 |
Acsád | selo | Željezna | Szombathelyi | 661 | 9746 |
Acsalag | selo | Jursko-mošonjsko-šopronska | Csornai | 482 | 9168 |
Ácsteszér | selo | Komoransko-ostrogonska | Kisbéri | 768 | 2887 |
Adács | selo | Heveška | Gyöngyösi | 3 794 | 3292 |
Ádánd | selo | Šomođska | Siófoki | 2 416 | 8653 |
Adásztevel | selo | Vesprimska | Pápai | 874 | 8561 |
Adony | selo | Bila | Adonyi | 3 839 | 2457 |
Adorjánháza | selo | Vesprimska | Ajkai | 471 | 8497 |
Adorjás | selo | Baranjska | Sellyei | 188 | 7841 |
Ág | selo | Baranjska | Sásdi | 206 | 7381 |
Ágasegyháza | selo | Bačko-kiškunska | Kecskeméti | 1 933 | 6076 |
Ágfalva | selo | Jursko-mošonjsko-šopronska | Sopron–Fertődi | 1 951 | 9423 |
Aggtelek | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Kazincbarcikai | 628 | 3759 |
Agyagosszergény | selo | Jursko-mošonjsko-šopronska | Kapuvári | 938 | 9441 |
Ajak | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Kisvárdai | 3 952 | 4524 |
Ajka | grad | Vesprimska | Ajkai | 31 649 | 8400 |
Aka | selo | Komoransko-ostrogonska | Kisbéri | 291 | 2862 |
Akasztó | selo | Bačko-kiškunska | Kiskőrösi | 3 483 | 6221 |
Alacska | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Miskolci | 877 | 3779 |
Alap | selo | Bila | Sárbogárdi | 2 143 | 7011 |
Alattyán | selo | Jász-Nagykun-Szolnok | Jászberényi | 2 035 | 5142 |
Albertirsa | grad | Peštanska | Ceglédi | 11 615 | 2730 |
Alcsútdoboz | selo | Bila | Bicskei | 1 504 | 8087 |
Aldebrő | selo | Heveška | Füzesabonyi | 2 178 | 3353 |
Algyő | selo | Čongradska | Szegedi | 5 326 | 6750 |
Alibánfa | selo | Zalska | Zalaegerszegi | 480 | 8921 |
Almamellék | selo | Baranjska | Szigetvári | 496 | 7934 |
Almásfüzitő | selo | Komoransko-ostrogonska | Komáromi | 2 369 | 2931 |
Almásháza | selo | Zalska | Zalaszentgróti | 57 | 8935 |
Almáskamarás | selo | Bekeška | Mezőkovácsházi | 989 | 5747 |
Almáskeresztúr | selo | Baranjska | Szigetvári | 87 | 7932 |
Álmosd | selo | Hajdu-biharska | Derecske–Létavértesi | 1 673 | 4285 |
Alsóberecki | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Bodrogközi | 861 | 3985 |
Alsóbogát | selo | Šomođska | Kaposvári | 300 | 7443 |
Alsódobsza | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Szerencsi | 393 | 3717 |
Alsógagy | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Encsi | 108 | 3837 |
Alsómocsolád | selo | Baranjska | Sásdi | 331 | 7345 |
Alsónána | selo | Tolnanska | Szekszárdi | 728 | 7147 |
Alsónémedi | selo | Peštanska | Gyáli | 4 783 | 2351 |
Alsónemesapáti | selo | Zalska | Zalaegerszegi | 751 | 8924 |
Alsónyék | selo | Tolnanska | Szekszárdi | 821 | 7148 |
Alsóörs | selo | Vesprimska | Balatonalmádi | 1 335 | 8226 |
Alsópáhok | selo | Zalska | Keszthely–Hévízi | 1 254 | 8394 |
Alsópetény | selo | Nogradska | Rétsági | 752 | 2617 |
Alsórajk | selo | Zalska | Nagykanizsai | 416 | 8767 |
Alsóregmec | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Sátoraljaújhelyi | 220 | 3989 |
Alsószenterzsébet | selo | Zalska | Lenti | 92 | 8973 |
Alsószentiván | selo | Bila | Sárbogárdi | 682 | 7012 |
Alsószentmárton | selo | Baranjska | Siklósi | 1 119 | 7826 |
Alsószölnök | selo | Željezna | Szentgotthárdi | 418 | 9983 |
Alsószuha | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Kazincbarcikai | 520 | 3726 |
Alsótelekes | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Kazincbarcikai | 148 | 3735 |
Alsótold | selo | Nogradska | Pásztói | 268 | 3069 |
Alsóújlak | selo | Željezna | Vasvári | 621 | 9842 |
Alsóvadász | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Szikszói | 1 551 | 3811 |
Alsózsolca | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Miskolci | 6 190 | 3571 |
Ambrózfalva | selo | Čongradska | Makói | 545 | 6916 |
Anarcs | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Kisvárdai | 2 010 | 4546 |
Andocs | selo | Šomođska | Tabi | 1 193 | 8675 |
Andornaktálya | selo | Heveška | Egri | 1 675 | 3399 |
Andrásfa | selo | Željezna | Vasvári | 287 | 9811 |
Annavölgy | selo | Komoransko-ostrogonska | Dorogi | 983 | 2529 |
Apácatorna | selo | Vesprimska | Ajkai | 185 | 8477 |
Apagy | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Baktalórántházai | 2 341 | 4553 |
Apaj | selo | Peštanska | Ráckevei | 1 287 | 2345 |
Aparhant | selo | Tolnanska | Bonyhádi | 1 154 | 7186 |
Apátfalva | selo | Čongradska | Makói | 3 323 | 6931 |
Apátistvánfalva | selo | Željezna | Szentgotthárdi | 400 | 9982 |
Apátvarasd | selo | Baranjska | Pécsváradi | 134 | 7720 |
Apc | selo | Heveška | Hatvani | 2 046 | 3032 |
Áporka | selo | Peštanska | Ráckevei | 1 165 | 2338 |
Apostag | selo | Bačko-kiškunska | Kunszentmiklói | 2 083 | 6088 |
Aranyosapáti | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Vásárosnaményi | 2 144 | 4634 |
Aranyosgadány | selo | Baranjska | Pécsi | 363 | 7671 |
Arka | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Abaúj–Hegyközi | 113 | 3885 |
Arló | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Ózdi | 4 199 | 3663 |
Arnót | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Miskolci | 2 571 | 3713 |
Ároktő | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Mezőcsáti | 1 223 | |
Árpádhalom | selo | Čongradska | Szentesi | 602 | 6623 |
Árpás | selo | Jursko-mošonjsko-šopronska | Téti | 281 | 9132 |
Ártánd | selo | Hajdu-biharska | Berettyóújfalui | 598 | 4115 |
Ásotthalom | selo | Čongradska | Mórahalmi | 4 191 | 6783 |
Ásványráró | selo | Jursko-mošonjsko-šopronska | Mosonmagyaróvári | 1 989 | 9177 |
Aszaló | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Szikszói | 2 034 | 3841 |
Ászár | selo | Komoransko-ostrogonska | Kisbéri | 1 610 | 2881 |
Aszód | grad | Peštanska | Aszódi | 6 026 | 2170 |
Aszófő | selo | Vesprimska | Balatonfüredi | 357 | 8241 |
Áta | selo | Baranjska | Pécsi | 230 | 7763 |
Átány | selo | Heveška | Hevesi | 5 044 | 3371 |
Atkár | selo | Heveška | Gyöngyösi | 3 376 | 3213 |
Attala | selo | Tolnanska | Dombóvári | 892 | 7252 |
Napomene
Naselja označena zvjezdicom * imaju različite poštanske brojeve; brojka ovdje se odnosi na "najglavniji".