Norvežani
Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
Norvežani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peder Tordenskjold • Niels H. Abel • Frederik Stang • Fridtjof Nansen Roald Amundsen • Eivind Groven • Liv Ullmann • Ari Behn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukupno pripadnika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 milijuna (uključujući norveško podrijetlo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značajna područja naseljavanja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norveška 4,135,400[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jezik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
norveški | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vjera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
većinom luteranizam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Povezane etničke grupe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šveđani, Danci, Finci, Laponci |
Norvežani (norveški: nordmenn) su sjevernogermanski narod. Više od milijun Norvežana živi raštrkano po svijetu, najviše u SAD, Kanadi i Švedskoj. Norvežani su potomci sjevernih Germana koji su u 2. tisućljeću naselili južni dio Skandinavskog poluotoka potisnuvši i Laponce i još neka starosjedilačka plemena k sjeveru. Dobri su pomorci i ribari, vezani uz more, s najrazvedenijom obalom u Europi.
Bilješke
- ↑ "Bez imigranata": Stanovništvo 1.1.2007. (4 016 385 [1])
- ↑ 2000 American census - po američkom popisu stanovništva iz 2000., u SAD-u živi 4,477,725 stanovnika norveškog podrijetla.
- ↑ 363,760 Norvežana u Kanadi.
- ↑ Švedske statistike iz 2005. Službeni broj Norvežana u Švedskoj na 20. str.
- ↑ Danske statistike iz listopada 2005.
- ↑ ABS u studiji iz 2003. pretpostavlja da u Australiji živi 10 - 20 tisuća stanovnika norveškog podrijetla.
- ↑ Španjolski nacionalni statistički institut, 2005. Sada više od 20,000
- ↑ Broj Norvežana registriranih u veleposlanstvu kao stanovnici UK.
- ↑ Strano stanovništvo Njemačke brojano 31. prosinca 2003. - 1. siječnja 2004.
- ↑ [2]
Nedovršeni članak Norvežani koji govori o etnologiji ili etnografiji treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.