Pištaline
Pištaline | |
---|---|
Pištaline na zemljovidu Bosne i Hercegovine
| |
Regija BiH | Zapadna Bosna |
Entitet | Federacija BiH |
Županija | Unsko-sanska |
Općina/Grad | Bosanska Krupa |
Zemljopisne koordinate | 44°57′N 16°05′E / 44.95°N 16.08°E |
Stanovništvo (2013.) | |
- ukupno | 1.316 |
Pištaline su naseljeno mjesto u općini Bosanska Krupa, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH.<ref name="popis.gov.ba">2.2. Stanovništvo prema etničkoj/nacionalnoj pripadnosti i spolu, po naseljenim mjestima, popis.gov.ba, preuzeto 7. veljače 2020.</ref>
Stanovništvo[uredi]
Popisi 1971. - 1991.[uredi]
Pištaline | ||||||
godina popisa | 1991.<ref>Nacionalni sastav stanovništva - Rezultati za republiku po opštinama i naseljenim mjestima 1991., Državni zavod za statistiku Republike Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 1993.</ref> | 1981. | 1971. | |||
Muslimani | 1.486 (96,43%) | 1.381 (94,71%) | 1.136 (92,13%) | |||
Srbi | 50 (3,24%) | 56 (3,84%) | 91 (7,38%) | |||
Hrvati | 0 | 2 (0,13%) | 1 (0,08%) | |||
Jugoslaveni | 0 | 7 (0,48%) | 2 (0,16%) | |||
ostali i nepoznato | 5 (0,32%) | 12 (0,82%) | 3 (0,24%) | |||
ukupno | 1.541 | 1.458 | 1.233 |
Popis 2013.[uredi]
Pištaline | ||||||
godina popisa | 2013.<ref name="popis.gov.ba"/> | |||||
Bošnjaci | 1.299 (98,71%) | |||||
Srbi | 1 (0,08%) | |||||
Hrvati | 2 (0,15%) | |||||
ostali i nepoznato | 14 (1,06%) | |||||
ukupno | 1.316 |
Izvori[uredi]
<references group=""></references>
Nedovršeni članak Pištaline koji govori o naselju u Bosni i Hercegovini treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.
|